Карта распространения коронавируса (COVID-19)
на 13 апреля 2021 ⏰10:59Данные для карты распространения COVID-19 по странам мира в виде таблицыСтрана Зараженных Выздоровевших Смертей
США
31 990 143
24 560 856
576 298
Индия
13 689 453
12 253 697
171 089
Бразилия
13 521 409
11 957 068
355 031
Франция
5 067 216
310 934
99 135
Россия
4 649 710
4 272 165
103 263
Великобритания
4 373 343
205 321
127 100
Турция
3 903 573
3 372 629
34 182
Италия
3 779 594
3 140 565
114 612
Испания
3 370 256
150 376
76 525
Германия
3 021 064
2 700 200
79 110
Польша
2 586 647
2 197 782
58 481
Колумбия
2 552 937
2 395 733
66 156
Аргентина
2 551 999
2 247 124
57 957
Мексика
2 281 840
1 812 694
209 702
Иран
2 093 452
1 720 084
64 764
Украина
1 872 785
1 430 234
37 758
Перу
1 653 320
1 575 242
55 230
Чехия
1 585 037
1 473 483
28 038
Индонезия
1 571 824
1 419 796
42 656
ЮАР
1 559 113
1 484 356
53 356
Нидерланды
1 357 340
35 092
16 791
Чили
1 082 920
1 012 904
24 483
Канада
1 071 016
972 525
23 356
Румыния
1 008 490
910 298
25 248
Ирак
932 899
820 532
14 757
Бельгия
927 229
59 873
23 503
Филиппины
876 225
703 625
15 149
Швеция
857 401
-1
13 621
Израиль
836 158
826 494
6 304
Португалия
827 765
785 063
16 918
Пакистан
729 920
638 267
15 619
Венгрия
728 078
431 124
23 980
Бангладеш
691 957
581 113
9 822
Иордания
669 300
604 044
7 855
Сербия
645 173
560 934
5 773
Швейцария
623 126
560 294
10 466
Австрия
578 950
538 609
9 706
Япония
506 286
465 916
9 400
Марокко
502 277
488 632
8 909
Ливан
497 854
406 095
6 703
ОАЭ
485 675
470 175
1 533
Саудовская Аравия
399 277
384 027
6 765
Болгария
375 115
289 356
14 619
Словакия
371 168
255 300
10 630
Малайзия
362 173
345 005
1 333
Панама
358 792
348 554
6 167
Эквадор
347 070
290 314
17 298
Беларусь
336 881
327 087
2 363
Греция
297 086
254 804
8 961
Хорватия
292 938
274 761
6 333
Грузия
290 129
278 251
3 894
Азербайджан
287 144
251 760
3 944
Боливия
283 084
232 422
12 469
Непал
280 524
274 165
3 053
Казахстан
273 825
235 862
3 260
Тунис
272 940
226 070
9 332
Палестина
270 856
234 698
2 883
Доминиканская Республика
258 039
216 780
3 392
Кувейт
248 729
232 556
1 412
Молдова
241 820
223 822
5 409
Ирландия
241 330
23 364
4 785
Дания
238 306
227 244
2 443
Парагвай
237 542
194 987
4 889
Эфиопия
230 944
171 980
3 208
Литва
227 889
207 391
3 713
Словения
226 786
208 842
4 126
Коста-Рика
222 544
194 760
3 018
Египет
211 307
159 999
12 487
Армения
204 053
183 660
3 775
Гватемала
203 309
186 127
7 020
Гондурас
196 086
75 952
4 861
Катар
190 998
170 194
335
Босния и Герцеговина
184 698
141 602
7 487
Венесуэла
175 812
158 399
1 795
Оман
173 029
153 986
1 789
Ливия
168 676
153 644
2 828
Нигерия
163 837
154 177
2 061
Бахрейн
157 729
145 953
562
Уругвай
147 173
113 125
1 533
Кения
146 156
99 210
2 368
Мьянма
142 596
131 869
3 206
Северная Македония
142 034
117 794
4 262
Албания
128 518
98 269
2 321
Алжир
118 645
82 704
3 134
Эстония
114 443
95 246
1 037
Южная Корея
110 688
101 332
1 775
Латвия
107 818
99 324
1 990
Норвегия
104 269
88 952
687
Шри-Ланка
95 394
91 775
598
Черногория
94 419
88 834
1 381
Гана
91 260
89 092
754
Киргизия
90 599
86 152
1 532
Китай
90 426
85 495
4 736
Замбия
90 064
88 077
1 227
Куба
87 385
81 900
467
Узбекистан
85 291
83 089
634
Финляндия
82 278
46 000
874
Мозамбик
68 792
59 401
791
Сальвадор
66 657
63 072
2 054
Люксембург
63 880
59 988
772
Камерун
61 731
56 926
919
Сингапур
60 678
60 357
30
Афганистан
57 364
52 005
2 529
Кипр
52 033
39 061
273
Намибия
45 787
43 721
575
Кот-д'Ивуар
45 227
44 683
268
Ботсвана
43 444
38 923
663
Ямайка
42 763
19 017
676
Уганда
41 174
40 779
337
Сенегал
39 465
38 215
1 079
Зимбабве
37 307
34 901
1 542
Таиланд
34 575
28 288
97
Малави
33 859
31 572
1 132
Судан
30 111
24 214
2 063
Мальта
29 661
28 706
402
Австралия
29 426
26 361
910
Конго
28 542
25 841
745
Мадагаскар
28 541
24 105
506
Мальдивы
25 701
22 796
67
Ангола
23 549
22 093
554
Руанда
23 535
21 272
316
Гвинея
21 032
18 613
136
Габон
20 971
17 762
129
Сирия
20 331
14 122
1 385
Майотта
19 706
2 964
167
Кабо-Верде
19 110
17 399
184
Французская Полинезия
18 666
4 842
141
Эсватини
18 393
17 682
669
Мавритания
18 035
17 373
450
Гвиана
17 706
9 995
94
Реюньон
17 508
16 011
123
Монголия
16 603
9 887
27
Таджикистан
13 308
13 218
90
Буркина-Фасо
12 989
12 627
153
Гаити
12 855
11 513
251
Андорра
12 581
11 890
121
Сомали
12 566
5 270
618
Белиз
12 503
12 134
318
Гваделупа
12 140
2 242
174
Того
12 034
9 303
116
Мали
12 002
7 166
414
Гонконг
11 595
11 214
207
Кюрасао
11 385
6 845
68
Гайана
11 189
9 751
257
Южный Судан
10 381
10 148
114
Республика Конго
10 084
8 208
137
Аруба
10 076
9 468
92
Джибути
9 975
8 184
100
Багамские Острова
9 460
8 865
190
Суринам
9 316
8 700
182
Мартиника
9 028
98
57
Папуа - Новая Гвинея
8 602
846
69
Тринидад и Тобаго
8 441
7 775
146
Бенин
7 515
6 452
93
Экваториальная Гвинея
7 219
6 799
106
Никарагуа
6 727
4 225
179
Исландия
6 267
6 140
29
Гамбия
5 602
5 145
168
Йемен
5 446
2 059
1 068
Нигер
5 081
4 760
189
Сан-Марино
4 962
4 510
86
Камбоджа
4 696
2 252
33
Чад
4 641
4 298
167
Сейшельские Острова
4 444
4 161
25
Сент-Люсия
4 355
4 179
64
Гибралтар
4 277
4 181
94
Нормандские острова
4 051
3 965
86
Сьерра-Леоне
4 008
2 831
79
Коморы
3 789
3 577
146
Барбадос
3 734
3 613
44
Гвинея-Бисау
3 680
3 069
66
Эритрея
3 466
3 196
10
Бурунди
3 154
773
6
Лихтенштейн
2 754
2 625
56
Вьетнам
2 707
2 445
35
Новая Зеландия
2 587
2 459
26
Республика Абхазия
2 579
1 167
27
Монако
2 377
2 247
31
Сан-Томе и Принсипи
2 267
2 188
35
Синт-Мартен
2 185
2 118
27
Либерия
2 042
1 899
85
Бермудские Острова
1 891
998
16
Сент-Винсент и Гренадины
1 806
1 665
10
Остров Мэн
1 574
1 445
29
Антигуа и Барбуда
1 198
938
30
Маврикий
1 193
797
15
Тайвань
1 062
1 027
11
Косово
1 048
801
30
Восточный Тимор
1 046
550
1
Бутан
921
875
1
ДНР
833
209
38
Diamond Princess
712
699
14
Фарерские острова
661
660
1
Каймановы острова
516
487
2
Танзания
509
183
21
ЛНР
429
341
9
Бруней
219
206
3
Доминика
165
159
0
Гренада
155
152
1
Новая Каледония
121
58
0
Фиджи
68
64
2
Лаос
52
49
0
Макао
49
48
0
Сент-Китс и Невис
44
44
0
Гренландия
31
31
0
Ватикан
27
15
0
Монтсеррат
20
19
1
Западная Сахара
10
8
1
Центральноафриканская Республика
8
0
0
Итого
137 270 028
103 746 314
2 959 529
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей |
---|---|---|---|
США | 31 990 143 | 24 560 856 | 576 298 |
Индия | 13 689 453 | 12 253 697 | 171 089 |
Бразилия | 13 521 409 | 11 957 068 | 355 031 |
Франция | 5 067 216 | 310 934 | 99 135 |
Россия | 4 649 710 | 4 272 165 | 103 263 |
Великобритания | 4 373 343 | 205 321 | 127 100 |
Турция | 3 903 573 | 3 372 629 | 34 182 |
Италия | 3 779 594 | 3 140 565 | 114 612 |
Испания | 3 370 256 | 150 376 | 76 525 |
Германия | 3 021 064 | 2 700 200 | 79 110 |
Польша | 2 586 647 | 2 197 782 | 58 481 |
Колумбия | 2 552 937 | 2 395 733 | 66 156 |
Аргентина | 2 551 999 | 2 247 124 | 57 957 |
Мексика | 2 281 840 | 1 812 694 | 209 702 |
Иран | 2 093 452 | 1 720 084 | 64 764 |
Украина | 1 872 785 | 1 430 234 | 37 758 |
Перу | 1 653 320 | 1 575 242 | 55 230 |
Чехия | 1 585 037 | 1 473 483 | 28 038 |
Индонезия | 1 571 824 | 1 419 796 | 42 656 |
ЮАР | 1 559 113 | 1 484 356 | 53 356 |
Нидерланды | 1 357 340 | 35 092 | 16 791 |
Чили | 1 082 920 | 1 012 904 | 24 483 |
Канада | 1 071 016 | 972 525 | 23 356 |
Румыния | 1 008 490 | 910 298 | 25 248 |
Ирак | 932 899 | 820 532 | 14 757 |
Бельгия | 927 229 | 59 873 | 23 503 |
Филиппины | 876 225 | 703 625 | 15 149 |
Швеция | 857 401 | -1 | 13 621 |
Израиль | 836 158 | 826 494 | 6 304 |
Португалия | 827 765 | 785 063 | 16 918 |
Пакистан | 729 920 | 638 267 | 15 619 |
Венгрия | 728 078 | 431 124 | 23 980 |
Бангладеш | 691 957 | 581 113 | 9 822 |
Иордания | 669 300 | 604 044 | 7 855 |
Сербия | 645 173 | 560 934 | 5 773 |
Швейцария | 623 126 | 560 294 | 10 466 |
Австрия | 578 950 | 538 609 | 9 706 |
Япония | 506 286 | 465 916 | 9 400 |
Марокко | 502 277 | 488 632 | 8 909 |
Ливан | 497 854 | 406 095 | 6 703 |
ОАЭ | 485 675 | 470 175 | 1 533 |
Саудовская Аравия | 399 277 | 384 027 | 6 765 |
Болгария | 375 115 | 289 356 | 14 619 |
Словакия | 371 168 | 255 300 | 10 630 |
Малайзия | 362 173 | 345 005 | 1 333 |
Панама | 358 792 | 348 554 | 6 167 |
Эквадор | 347 070 | 290 314 | 17 298 |
Беларусь | 336 881 | 327 087 | 2 363 |
Греция | 297 086 | 254 804 | 8 961 |
Хорватия | 292 938 | 274 761 | 6 333 |
Грузия | 290 129 | 278 251 | 3 894 |
Азербайджан | 287 144 | 251 760 | 3 944 |
Боливия | 283 084 | 232 422 | 12 469 |
Непал | 280 524 | 274 165 | 3 053 |
Казахстан | 273 825 | 235 862 | 3 260 |
Тунис | 272 940 | 226 070 | 9 332 |
Палестина | 270 856 | 234 698 | 2 883 |
Доминиканская Республика | 258 039 | 216 780 | 3 392 |
Кувейт | 248 729 | 232 556 | 1 412 |
Молдова | 241 820 | 223 822 | 5 409 |
Ирландия | 241 330 | 23 364 | 4 785 |
Дания | 238 306 | 227 244 | 2 443 |
Парагвай | 237 542 | 194 987 | 4 889 |
Эфиопия | 230 944 | 171 980 | 3 208 |
Литва | 227 889 | 207 391 | 3 713 |
Словения | 226 786 | 208 842 | 4 126 |
Коста-Рика | 222 544 | 194 760 | 3 018 |
Египет | 211 307 | 159 999 | 12 487 |
Армения | 204 053 | 183 660 | 3 775 |
Гватемала | 203 309 | 186 127 | 7 020 |
Гондурас | 196 086 | 75 952 | 4 861 |
Катар | 190 998 | 170 194 | 335 |
Босния и Герцеговина | 184 698 | 141 602 | 7 487 |
Венесуэла | 175 812 | 158 399 | 1 795 |
Оман | 173 029 | 153 986 | 1 789 |
Ливия | 168 676 | 153 644 | 2 828 |
Нигерия | 163 837 | 154 177 | 2 061 |
Бахрейн | 157 729 | 145 953 | 562 |
Уругвай | 147 173 | 113 125 | 1 533 |
Кения | 146 156 | 99 210 | 2 368 |
Мьянма | 142 596 | 131 869 | 3 206 |
Северная Македония | 142 034 | 117 794 | 4 262 |
Албания | 128 518 | 98 269 | 2 321 |
Алжир | 118 645 | 82 704 | 3 134 |
Эстония | 114 443 | 95 246 | 1 037 |
Южная Корея | 110 688 | 101 332 | 1 775 |
Латвия | 107 818 | 99 324 | 1 990 |
Норвегия | 104 269 | 88 952 | 687 |
Шри-Ланка | 95 394 | 91 775 | 598 |
Черногория | 94 419 | 88 834 | 1 381 |
Гана | 91 260 | 89 092 | 754 |
Киргизия | 90 599 | 86 152 | 1 532 |
Китай | 90 426 | 85 495 | 4 736 |
Замбия | 90 064 | 88 077 | 1 227 |
Куба | 87 385 | 81 900 | 467 |
Узбекистан | 85 291 | 83 089 | 634 |
Финляндия | 82 278 | 46 000 | 874 |
Мозамбик | 68 792 | 59 401 | 791 |
Сальвадор | 66 657 | 63 072 | 2 054 |
Люксембург | 63 880 | 59 988 | 772 |
Камерун | 61 731 | 56 926 | 919 |
Сингапур | 60 678 | 60 357 | 30 |
Афганистан | 57 364 | 52 005 | 2 529 |
Кипр | 52 033 | 39 061 | 273 |
Намибия | 45 787 | 43 721 | 575 |
Кот-д'Ивуар | 45 227 | 44 683 | 268 |
Ботсвана | 43 444 | 38 923 | 663 |
Ямайка | 42 763 | 19 017 | 676 |
Уганда | 41 174 | 40 779 | 337 |
Сенегал | 39 465 | 38 215 | 1 079 |
Зимбабве | 37 307 | 34 901 | 1 542 |
Таиланд | 34 575 | 28 288 | 97 |
Малави | 33 859 | 31 572 | 1 132 |
Судан | 30 111 | 24 214 | 2 063 |
Мальта | 29 661 | 28 706 | 402 |
Австралия | 29 426 | 26 361 | 910 |
Конго | 28 542 | 25 841 | 745 |
Мадагаскар | 28 541 | 24 105 | 506 |
Мальдивы | 25 701 | 22 796 | 67 |
Ангола | 23 549 | 22 093 | 554 |
Руанда | 23 535 | 21 272 | 316 |
Гвинея | 21 032 | 18 613 | 136 |
Габон | 20 971 | 17 762 | 129 |
Сирия | 20 331 | 14 122 | 1 385 |
Майотта | 19 706 | 2 964 | 167 |
Кабо-Верде | 19 110 | 17 399 | 184 |
Французская Полинезия | 18 666 | 4 842 | 141 |
Эсватини | 18 393 | 17 682 | 669 |
Мавритания | 18 035 | 17 373 | 450 |
Гвиана | 17 706 | 9 995 | 94 |
Реюньон | 17 508 | 16 011 | 123 |
Монголия | 16 603 | 9 887 | 27 |
Таджикистан | 13 308 | 13 218 | 90 |
Буркина-Фасо | 12 989 | 12 627 | 153 |
Гаити | 12 855 | 11 513 | 251 |
Андорра | 12 581 | 11 890 | 121 |
Сомали | 12 566 | 5 270 | 618 |
Белиз | 12 503 | 12 134 | 318 |
Гваделупа | 12 140 | 2 242 | 174 |
Того | 12 034 | 9 303 | 116 |
Мали | 12 002 | 7 166 | 414 |
Гонконг | 11 595 | 11 214 | 207 |
Кюрасао | 11 385 | 6 845 | 68 |
Гайана | 11 189 | 9 751 | 257 |
Южный Судан | 10 381 | 10 148 | 114 |
Республика Конго | 10 084 | 8 208 | 137 |
Аруба | 10 076 | 9 468 | 92 |
Джибути | 9 975 | 8 184 | 100 |
Багамские Острова | 9 460 | 8 865 | 190 |
Суринам | 9 316 | 8 700 | 182 |
Мартиника | 9 028 | 98 | 57 |
Папуа - Новая Гвинея | 8 602 | 846 | 69 |
Тринидад и Тобаго | 8 441 | 7 775 | 146 |
Бенин | 7 515 | 6 452 | 93 |
Экваториальная Гвинея | 7 219 | 6 799 | 106 |
Никарагуа | 6 727 | 4 225 | 179 |
Исландия | 6 267 | 6 140 | 29 |
Гамбия | 5 602 | 5 145 | 168 |
Йемен | 5 446 | 2 059 | 1 068 |
Нигер | 5 081 | 4 760 | 189 |
Сан-Марино | 4 962 | 4 510 | 86 |
Камбоджа | 4 696 | 2 252 | 33 |
Чад | 4 641 | 4 298 | 167 |
Сейшельские Острова | 4 444 | 4 161 | 25 |
Сент-Люсия | 4 355 | 4 179 | 64 |
Гибралтар | 4 277 | 4 181 | 94 |
Нормандские острова | 4 051 | 3 965 | 86 |
Сьерра-Леоне | 4 008 | 2 831 | 79 |
Коморы | 3 789 | 3 577 | 146 |
Барбадос | 3 734 | 3 613 | 44 |
Гвинея-Бисау | 3 680 | 3 069 | 66 |
Эритрея | 3 466 | 3 196 | 10 |
Бурунди | 3 154 | 773 | 6 |
Лихтенштейн | 2 754 | 2 625 | 56 |
Вьетнам | 2 707 | 2 445 | 35 |
Новая Зеландия | 2 587 | 2 459 | 26 |
Республика Абхазия | 2 579 | 1 167 | 27 |
Монако | 2 377 | 2 247 | 31 |
Сан-Томе и Принсипи | 2 267 | 2 188 | 35 |
Синт-Мартен | 2 185 | 2 118 | 27 |
Либерия | 2 042 | 1 899 | 85 |
Бермудские Острова | 1 891 | 998 | 16 |
Сент-Винсент и Гренадины | 1 806 | 1 665 | 10 |
Остров Мэн | 1 574 | 1 445 | 29 |
Антигуа и Барбуда | 1 198 | 938 | 30 |
Маврикий | 1 193 | 797 | 15 |
Тайвань | 1 062 | 1 027 | 11 |
Косово | 1 048 | 801 | 30 |
Восточный Тимор | 1 046 | 550 | 1 |
Бутан | 921 | 875 | 1 |
ДНР | 833 | 209 | 38 |
Diamond Princess | 712 | 699 | 14 |
Фарерские острова | 661 | 660 | 1 |
Каймановы острова | 516 | 487 | 2 |
Танзания | 509 | 183 | 21 |
ЛНР | 429 | 341 | 9 |
Бруней | 219 | 206 | 3 |
Доминика | 165 | 159 | 0 |
Гренада | 155 | 152 | 1 |
Новая Каледония | 121 | 58 | 0 |
Фиджи | 68 | 64 | 2 |
Лаос | 52 | 49 | 0 |
Макао | 49 | 48 | 0 |
Сент-Китс и Невис | 44 | 44 | 0 |
Гренландия | 31 | 31 | 0 |
Ватикан | 27 | 15 | 0 |
Монтсеррат | 20 | 19 | 1 |
Западная Сахара | 10 | 8 | 1 |
Центральноафриканская Республика | 8 | 0 | 0 |
Итого | 137 270 028 | 103 746 314 | 2 959 529 |
Официальная и актуальная карта по коронавирусу – эффективный инструмент с достоверной информацией. Мы разработали специальный проект, направленный на предоставление информации в режиме реального времени. Она представлена в графическом и статистическом виде. Период обновления максимально короткий! Данная коронавирусная карта составляется по последним данным из нескольких официальных проверенных источников. Хотите первыми узнавать обо всем? Тогда обязательно уделите внимание проекту! Он позволит вам получать информацию со своего мобильного устройства или компьютера.