Статистика коронавируса в Албании на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Албании на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Албании было зарегистрировано:

  • 334 599 случаев заболевания (+14),
  • 3 601 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 329 311 человек выздоровели (+12).
  • На лечении находятся 1 687 человек.
  • Проведено вакцинаций: 1 203 087.
  • Выполнено тестов: 1 941 032.
  • Летальность* в Албании составила: 1,08%.

    Албания: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023334 599 +14329 311 +123 601 +01 687 +2
    28 марта 2023334 585 +6329 299 +143 601 +11 685 -9
    27 марта 2023334 579 +20329 285 +43 600 +01 694 +16
    21 марта 2023334 559 +10329 281 +153 600 +01 678 -5
    19 марта 2023334 549 +0329 266 +63 600 +01 683 -1
    18 марта 2023334 542 +11329 260 +133 598 +01 684 -2
    16 марта 2023334 531 +8329 247 +193 598 +01 686 -11
    15 марта 2023334 523 +26329 228 +93 598 +01 697 +17
    14 марта 2023334 497 +11329 219 +53 598 +01 680 +6
    12 марта 2023334 486 +12329 214 +83 598 +01 674 +4
    11 марта 2023334 474 +17329 206 +113 598 +01 670 +6
    10 марта 2023334 457 +14329 195 +103 598 +01 664 +4
    9 марта 2023334 443 +16329 185 +163 598 +11 660 -1
    8 марта 2023334 427 +19329 169 +173 597 +11 661 +1
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112