Статистика коронавируса в Амурской области на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Амурской области на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Амурской области было зарегистрировано:

  • 130 238 случаев заболевания (+46),
  • 766 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 128 807 человек выздоровели (+43).
  • На лечении находятся 665 человек.
  • Летальность* в Амурской области составила: 0,59%.

    Амурская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023130 238 +46128 807 +43766 +0665 +3
    29 марта 2023130 192 +45128 764 +39766 +0662 +6
    28 марта 2023130 147 +47128 725 +42766 +0656 +5
    27 марта 2023130 100 +48128 683 +39766 +0651 +9
    26 марта 2023130 052 +49128 644 +41766 +0642 +8
    25 марта 2023130 003 +51128 603 +53766 +0634 -2
    24 марта 2023129 952 +50128 550 +54766 +0636 -4
    23 марта 2023129 902 +52128 496 +58766 +0640 -6
    22 марта 2023129 850 +53128 438 +61766 +0646 -8
    21 марта 2023129 797 +51128 377 +56766 +0654 -5
    20 марта 2023129 746 +50128 321 +42766 +0659 +8
    19 марта 2023129 696 +49128 279 +31766 +0651 +18
    18 марта 2023129 647 +52128 248 +45766 +0633 +7
    17 марта 2023129 595 +53128 203 +49766 +0626 +4
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112