Сводные данные по ковиду
- 2 144 738 случаев заболевания (+54 133),
- 3 053 смертельных случая от коронавируса (+64).
Летальность* в Австралии составила: 0,14%.
Австралия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 2 144 738 +54 133 | 903 993 +0 | 3 053 +64 | 1 237 692 +58 |
21 января 2022 | 2 086 522 +60 232 | 903 993 +240 248 | 2 976 +80 | 1 179 553 -176 |
20 января 2022 | 2 022 581 +67 181 | 663 745 +0 | 2 890 +47 | 1 355 946 +72 |
19 января 2022 | 1 950 192 +74 157 | 663 745 +0 | 2 837 +61 | 1 283 610 +80 |
18 января 2022 | 1 869 728 +68 627 | 663 745 +205 320 | 2 773 +74 | 1 203 210 -131 |
17 января 2022 | 1 795 935 +68 092 | 458 425 +0 | 2 698 +30 | 1 334 812 +79 |
16 января 2022 | 1 716 804 +76 418 | 458 425 +0 | 2 669 +36 | 1 255 710 +83 |
15 января 2022 | 1 632 958 +96 408 | 458 425 +0 | 2 627 +49 | 1 171 906 +100 |
14 января 2022 | 1 532 640 +130 598 | 458 425 +31 167 | 2 578 +56 | 1 071 637 +106 |
13 января 2022 | 1 395 181 +146 262 | 427 258 +48 920 | 2 518 +53 | 965 405 +104 |
12 января 2022 | 1 241 331 +98 415 | 378 338 +0 | 2 458 +42 | 860 535 +105 |
11 января 2022 | 1 136 176 +86 870 | 378 338 +0 | 2 414 +25 | 755 424 +100 |
10 января 2022 | 1 035 306 +57 302 | 378 338 +0 | 2 387 +20 | 654 581 +80 |
9 января 2022 | 954 453 +77 020 | 378 338 +26 701 | 2 365 +21 | 573 750 +66 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112