Статистика коронавируса в Австрии на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Австрии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Австрии было зарегистрировано:

  • 6 030 113 случаев заболевания (+2 500),
  • 22 111 смертельных случаев от коронавируса (+1).
  • 5 977 604 человека выздоровело (+3 917).
  • На лечении находятся 30 398 человек.
  • Проведено вакцинаций: 9 747 727.
  • Выполнено тестов: 211 273 524.
  • Летальность* в Австрии составила: 0,37%.

    Австрия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20236 030 113 +2 5005 977 604 +3 91722 111 +130 398 -1
    29 марта 20236 027 525 +2 5955 973 687 +4 32922 100 +031 738 -1
    28 марта 20236 024 875 +1 0465 969 358 +3 62722 082 +033 435 -2
    27 марта 20236 023 685 +1 8615 965 731 +3 95622 082 +035 872 -2
    26 марта 20236 021 769 +2 9655 961 775 +5 40222 082 +137 912 -2
    25 марта 20236 018 704 +3 0135 956 373 +2 50122 076 +040 255 +661
    24 марта 20236 015 537 +3 3275 953 872 +3 43722 071 +039 594 -3
    23 марта 20236 012 098 +4 3245 950 435 +4 69322 066 +139 597 -80
    22 марта 20236 007 473 +3 8485 945 742 +5 90622 054 +039 677 -1
    21 марта 20236 003 506 +1 8355 939 836 +9 06522 043 +041 627 -4
    19 марта 20235 999 194 +3 7205 930 771 +6 38222 042 +046 381 -2
    18 марта 20235 995 336 +3 5815 924 389 +3 01822 025 +148 922 +729
    17 марта 20235 991 584 +4 5555 921 371 +4 02722 020 +148 193 +862
    16 марта 20235 986 689 +5 6055 917 344 +11 71022 014 +1247 331 -1
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112