Сводные данные по ковиду
- 6 030 113 случаев заболевания (+2 500),
- 22 111 смертельных случаев от коронавируса (+1).
Летальность* в Австрии составила: 0,37%.
Австрия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 6 030 113 +2 500 | 5 977 604 +3 917 | 22 111 +1 | 30 398 -1 |
29 марта 2023 | 6 027 525 +2 595 | 5 973 687 +4 329 | 22 100 +0 | 31 738 -1 |
28 марта 2023 | 6 024 875 +1 046 | 5 969 358 +3 627 | 22 082 +0 | 33 435 -2 |
27 марта 2023 | 6 023 685 +1 861 | 5 965 731 +3 956 | 22 082 +0 | 35 872 -2 |
26 марта 2023 | 6 021 769 +2 965 | 5 961 775 +5 402 | 22 082 +1 | 37 912 -2 |
25 марта 2023 | 6 018 704 +3 013 | 5 956 373 +2 501 | 22 076 +0 | 40 255 +661 |
24 марта 2023 | 6 015 537 +3 327 | 5 953 872 +3 437 | 22 071 +0 | 39 594 -3 |
23 марта 2023 | 6 012 098 +4 324 | 5 950 435 +4 693 | 22 066 +1 | 39 597 -80 |
22 марта 2023 | 6 007 473 +3 848 | 5 945 742 +5 906 | 22 054 +0 | 39 677 -1 |
21 марта 2023 | 6 003 506 +1 835 | 5 939 836 +9 065 | 22 043 +0 | 41 627 -4 |
19 марта 2023 | 5 999 194 +3 720 | 5 930 771 +6 382 | 22 042 +0 | 46 381 -2 |
18 марта 2023 | 5 995 336 +3 581 | 5 924 389 +3 018 | 22 025 +1 | 48 922 +729 |
17 марта 2023 | 5 991 584 +4 555 | 5 921 371 +4 027 | 22 020 +1 | 48 193 +862 |
16 марта 2023 | 5 986 689 +5 605 | 5 917 344 +11 710 | 22 014 +12 | 47 331 -1 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112