Сводные данные по ковиду
- 401 973 случая заболевания (+59),
- 16 296 смертельных случаев от коронавируса (+7).
Летальность* в Боснии и Герцеговине составила: 4,05%.
Босния и Герцеговина: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 401 973 +59 | 379 084 +0 | 16 296 +7 | 6 593 +52 |
23 марта 2023 | 401 914 +185 | 379 084 +0 | 16 289 +9 | 6 541 +176 |
16 марта 2023 | 401 729 +93 | 379 084 +0 | 16 280 +1 | 6 365 +92 |
9 марта 2023 | 401 636 +61 | 379 084 +0 | 16 279 +1 | 6 273 +60 |
2 марта 2023 | 401 575 +48 | 379 084 +0 | 16 278 +11 | 6 213 +37 |
23 февраля 2023 | 401 527 +17 | 379 084 +0 | 16 267 +1 | 6 176 +11 |
18 февраля 2023 | 401 516 +6 | 379 084 +0 | 16 267 +1 | 6 165 +5 |
17 февраля 2023 | 401 510 +11 | 379 084 +0 | 16 266 +1 | 6 160 +10 |
16 февраля 2023 | 401 499 +27 | 379 084 +0 | 16 265 +4 | 6 150 +23 |
15 февраля 2023 | 401 472 +0 | 379 084 +0 | 16 261 +0 | 6 127 +7 |
11 февраля 2023 | 401 465 +21 | 379 084 +0 | 16 261 +1 | 6 120 +20 |
10 февраля 2023 | 401 444 +8 | 379 084 +0 | 16 260 +1 | 6 100 +7 |
8 февраля 2023 | 401 436 +24 | 379 084 +0 | 16 259 +0 | 6 093 +24 |
7 февраля 2023 | 401 412 +10 | 379 084 +0 | 16 259 +1 | 6 069 +9 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112