Статистика коронавируса в Брянской области на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Брянской области на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Брянской области было зарегистрировано:

  • 189 498 случаев заболевания (+54),
  • 4 150 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 184 621 человек выздоровел (+81).
  • На лечении находятся 727 человек.
  • Летальность* в Брянской области составила: 2,19%.

    Брянская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023189 498 +54184 621 +814 150 +0727 -27
    29 марта 2023189 444 +51184 540 +504 150 +0754 +1
    28 марта 2023189 393 +56184 490 +124 150 +0753 +44
    27 марта 2023189 337 +53184 478 +104 150 +0709 +43
    26 марта 2023189 284 +60184 468 +384 150 +0666 +22
    25 марта 2023189 224 +67184 430 +524 150 +0644 +15
    24 марта 2023189 157 +78184 378 +824 150 +0629 -4
    23 марта 2023189 079 +71184 296 +934 150 +0633 -22
    22 марта 2023189 008 +74184 203 +834 150 +0655 -9
    21 марта 2023188 934 +70184 120 +104 150 +0664 +60
    20 марта 2023188 864 +77184 110 +114 150 +0604 +66
    19 марта 2023188 787 +72184 099 +504 150 +0538 +22
    18 марта 2023188 715 +87184 049 +374 150 +0516 +50
    17 марта 2023188 628 +80184 012 +184 150 +1466 +61
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112