Статистика коронавируса в Республике Бурятия на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Республике Бурятия на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Бурятии было зарегистрировано:

  • 156 108 случаев заболевания (+36),
  • 3 127 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 152 793 человека выздоровело (+48).
  • На лечении находятся 188 человек.
  • Летальность* в Бурятии составила: 2%.

    Республика Бурятия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023156 108 +36152 793 +483 127 +0188 -12
    29 марта 2023156 072 +10152 745 +383 127 +0200 -28
    28 марта 2023156 062 +9152 707 +123 127 +1228 -4
    27 марта 2023156 053 +31152 695 +153 126 +0232 +16
    26 марта 2023156 022 +35152 680 +283 126 +0216 +7
    25 марта 2023155 987 +30152 652 +233 126 +0209 +7
    24 марта 2023155 957 +20152 629 +183 126 +0202 +2
    23 марта 2023155 937 +42152 611 +93 126 +0200 +33
    22 марта 2023155 895 +15152 602 +83 126 +0167 +7
    21 марта 2023155 880 +10152 594 +213 126 +0160 -11
    20 марта 2023155 870 +28152 573 +223 126 +0171 +6
    19 марта 2023155 842 +34152 551 +303 126 +0165 +4
    18 марта 2023155 808 +30152 521 +543 126 +0161 -24
    17 марта 2023155 778 +26152 467 +573 126 +0185 -31
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112