Сводные данные по ковиду
- 1 015 203 случая заболевания (+3 392),
- 8 353 смертельных случая от коронавируса (+1).
Летальность* на Кубе составила: 0,82%.
Куба: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 18 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 1 015 203 +3 392 | 989 478 +3 466 | 8 353 +1 | 17 372 -75 |
21 января 2022 | 1 011 811 +3 195 | 986 012 +3 115 | 8 352 +4 | 17 447 +76 |
20 января 2022 | 1 008 616 +2 967 | 982 897 +3 338 | 8 348 +3 | 17 371 -374 |
19 января 2022 | 1 005 649 +3 150 | 979 559 +2 903 | 8 345 +4 | 17 745 +243 |
18 января 2022 | 1 002 499 +3 306 | 976 656 +2 311 | 8 341 +1 | 17 502 +994 |
17 января 2022 | 999 193 +3 562 | 974 345 +2 369 | 8 340 +5 | 16 508 +1 |
16 января 2022 | 995 631 +3 506 | 971 976 +2 279 | 8 335 +3 | 15 320 +1 |
15 января 2022 | 992 125 +3 336 | 969 697 +2 321 | 8 332 +1 | 14 096 +1 |
14 января 2022 | 988 789 +3 387 | 967 376 +2 372 | 8 331 +1 | 13 082 +1 |
13 января 2022 | 985 402 +2 788 | 965 004 +1 913 | 8 330 +0 | 12 068 +875 |
12 января 2022 | 982 614 +2 685 | 963 091 +1 541 | 8 330 +1 | 11 193 +1 |
11 января 2022 | 979 929 +2 519 | 961 550 +1 020 | 8 329 +1 | 10 050 +1 |
10 января 2022 | 977 410 +2 723 | 960 530 +852 | 8 328 +2 | 8 552 +1 |
9 января 2022 | 974 687 +2 174 | 959 678 +765 | 8 326 +1 | 6 683 -765 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112