Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 18.05.2022 (данные за предыдущий день), в Diamond Princess всего зарегистрировано:
- 712 случаев заболевания (+0),
- 13 смертельных случаев от коронавируса (+0)
- 699 человек выздоровели (+40).
- Ошибка получения данных....
- Проведено вакцинаций: 0.
- Выполнено тестов: 0.
Летальность* в Diamond Princess на текущий момент: 1,83%.
График заболевших/выздоровевших в Diamond Princess
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Diamond Princess
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Diamond Princess
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Diamond Princess: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 18 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
2 мая 2022 | 712 +0 | 699 +40 | 13 +0 | 0 -40 |
3 декабря 2020 | 712 +0 | 659 +8 | 13 +0 | 40 -8 |
10 октября 2020 | 712 +0 | 651 +0 | 13 +0 | 48 -0 |
29 мая 2020 | 712 +0 | 651 +6 | 13 +0 | 48 -6 |
10 мая 2020 | 712 +0 | 645 +1 | 13 +0 | 54 -1 |
23 апреля 2020 | 712 +0 | 644 +0 | 13 +0 | 55 -1 |
17 апреля 2020 | 712 +0 | 644 +5 | 12 +0 | 56 -5 |
16 апреля 2020 | 712 +0 | 639 +20 | 12 +0 | 61 -21 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 83 083 425 | 80 719 929 | 1 020 854 | 1 005 593 629 | 346 924 345 |
2. Индия | 43 082 502 | 42 538 976 | 523 869 | 838 208 698 | 472 223 639 |
3. Бразилия | 30 454 490 | 29 533 039 | 663 567 | 63 776 166 | 142 559 470 |
4. Франция | 28 682 011 | 26 826 905 | 145 962 | 266 484 045 | 74 071 126 |
5. Германия | 24 770 595 | 22 469 200 | 135 913 | 122 332 384 | 92 376 787 |
6. Великобритания | 22 038 340 | 21 264 128 | 174 912 | 517 337 635 | 85 336 436 |
7. Россия | 18 189 401 | 17 548 718 | 376 031 | 273 400 000 | 62 369 448 |
8. Южная Корея | 17 295 733 | н/д | 22 958 | 15 804 065 | 0 |
9. Италия | 16 504 791 | 15 109 509 | 163 612 | 214 061 284 | 69 200 779 |
10. Турция | 15 033 573 | 14 930 088 | 98 783 | 159 133 216 | 73 887 381 |
11. Испания | 11 896 152 | 11 389 694 | 104 456 | 471 036 328 | 56 795 869 |
12. Вьетнам | 10 653 526 | 9 264 366 | 43 042 | 85 799 603 | 6 959 197 |
13. Аргентина | 9 083 673 | 8 895 999 | 128 653 | 35 716 069 | 32 335 391 |
14. Нидерланды | 8 047 132 | 7 858 767 | 22 243 | 21 107 399 | 19 751 575 |
15. Япония | 7 901 933 | 7 479 421 | 29 601 | 48 810 804 | 89 111 989 |
16. Иран | 7 222 308 | 6 986 516 | 141 096 | 50 914 586 | 0 |
17. Колумбия | 6 092 667 | 5 926 476 | 139 797 | 34 465 052 | 27 751 197 |
18. Индонезия | 6 047 040 | 5 883 293 | 156 273 | 95 647 196 | 68 620 908 |
19. Польша | 5 996 748 | 5 334 713 | 116 059 | 36 099 719 | 34 463 736 |
20. Австралия | 5 991 928 | 5 624 690 | 7 244 | 69 443 660 | 12 393 893 |
21. Мексика | 5 739 680 | 5 038 901 | 324 334 | 15 801 675 | 67 594 385 |
22. Украина | 5 001 719 | н/д | 108 391 | 19 521 252 | 5 757 944 |
23. Малайзия | 4 449 507 | 4 372 790 | 35 550 | 58 769 192 | 21 668 999 |
24. Таиланд | 4 271 815 | 4 114 046 | 28 704 | 17 270 775 | 18 198 825 |
25. Австрия | 4 149 004 | 4 055 726 | 18 170 | 183 157 777 | 9 747 727 |
26. Израиль | 4 077 863 | 4 046 110 | 10 698 | 41 373 364 | 11 171 936 |
27. Бельгия | 4 056 448 | 3 819 609 | 31 439 | 33 531 891 | 14 541 401 |
28. Чехия | 3 906 098 | 3 854 019 | 40 164 | 55 211 168 | 10 417 444 |
29. Португалия | 3 853 800 | н/д | 22 280 | 41 320 769 | 12 258 752 |
30. ЮАР | 3 795 763 | 3 650 115 | 100 363 | 24 492 958 | 7 567 757 |
31. Канада | 3 751 326 | 3 457 372 | 39 260 | 60 871 310 | 49 566 034 |
32. Филиппины | 3 685 895 | 3 619 531 | 60 397 | 29 583 870 | 20 863 544 |
33. Швейцария | 3 602 489 | 3 477 036 | 13 859 | 20 767 523 | 8 984 004 |
34. Перу | 3 565 839 | н/д | 212 841 | 29 874 150 | 13 152 285 |
35. Чили | 3 561 016 | 3 419 375 | 57 539 | 37 050 142 | 25 649 538 |
36. Греция | 3 328 623 | 3 223 095 | 29 175 | 79 914 290 | 10 588 397 |
37. Дания | 2 966 671 | 2 943 237 | 6 170 | 127 225 595 | 7 381 165 |
38. Румыния | 2 894 368 | 2 606 660 | 65 493 | 22 714 582 | 9 413 419 |
39. Швеция | 2 500 917 | 2 470 701 | 18 739 | 18 513 445 | 10 565 358 |
40. Ирак | 2 325 175 | 2 297 956 | 25 211 | 18 481 057 | 1 087 866 |
41. Сербия | 2 006 695 | 1 976 686 | 15 999 | 9 491 908 | 5 536 170 |
42. Бангладеш | 1 952 716 | 1 895 697 | 29 127 | 13 993 109 | 13 455 373 |
43. Венгрия | 1 903 200 | 1 808 061 | 46 266 | 11 355 462 | 0 |
44. Словакия | 1 781 692 | 1 744 078 | 19 917 | 7 093 189 | 4 264 872 |
45. Иордания | 1 694 216 | 1 678 941 | 14 048 | 16 670 254 | 5 265 074 |
46. Грузия | 1 655 221 | 1 637 293 | 16 811 | 16 920 079 | 506 780 |
47. Пакистан | 1 528 518 | 1 494 141 | 30 372 | 28 192 123 | 30 590 183 |
48. Ирландия | 1 517 112 | 1 458 063 | 7 087 | 12 063 637 | 5 871 111 |
49. Норвегия | 1 426 128 | н/д | 2 932 | 11 002 430 | 5 407 458 |
50. Казахстан | 1 305 548 | 1 291 089 | 13 660 | 11 575 012 | 9 266 699 |
51. Гонконг | 1 204 510 | н/д | 9 313 | 44 972 952 | 0 |
52. Сингапур | 1 199 640 | 1 137 970 | 1 336 | 23 767 171 | 7 638 279 |
53. Марокко | 1 164 973 | 1 148 503 | 16 069 | 11 237 010 | 24 257 310 |
54. Болгария | 1 156 971 | 978 294 | 36 918 | 9 851 635 | 2 038 611 |
55. Хорватия | 1 122 982 | 1 101 699 | 15 835 | 4 789 971 | 3 080 719 |
56. Куба | 1 103 131 | 1 093 707 | 8 527 | 12 920 253 | 9 894 050 |
57. Кюрасао | 1 103 131 | 1 093 707 | 8 527 | 12 920 253 | 0 |
58. Ливан | 1 097 044 | 1 081 770 | 10 387 | 4 795 578 | 1 982 156 |
59. Литва | 1 058 537 | 1 024 882 | 9 105 | 8 251 467 | 2 678 283 |
60. Тунис | 1 040 193 | н/д | 28 550 | 4 572 976 | 2 663 438 |
61. Финляндия | 1 023 013 | 46 000 | 3 939 | 10 720 282 | 5 660 607 |
62. Словения | 1 010 555 | 990 907 | 6 593 | 2 646 571 | 1 735 702 |
63. Беларусь | 980 345 | 928 536 | 6 947 | 13 157 373 | 2 194 993 |
64. Непал | 978 828 | 966 656 | 11 951 | 5 638 811 | 6 163 462 |
65. Новая Зеландия | 943 428 | 889 320 | 713 | 7 081 425 | 1 759 154 |
66. Боливия | 905 074 | 859 142 | 21 923 | 2 699 040 | 4 526 177 |
67. ОАЭ | 898 811 | 882 223 | 2 302 | 156 156 960 | 16 832 021 |
68. Уругвай | 895 775 | 886 654 | 7 197 | 6 091 188 | 4 806 241 |
69. Эквадор | 869 696 | н/д | 35 598 | 2 470 170 | 11 419 806 |
70. Коста-Рика | 852 074 | 832 853 | 8 405 | 4 291 131 | 3 193 895 |
71. Гватемала | 846 546 | 826 602 | 17 584 | 4 454 022 | 2 208 301 |
72. Латвия | 822 013 | 808 909 | 5 760 | 7 174 863 | 1 358 218 |
73. Азербайджан | 792 578 | 782 781 | 9 709 | 6 817 342 | 5 041 622 |
74. Панама | 777 120 | 762 170 | 8 184 | 5 878 625 | 2 573 226 |
75. Саудовская Аравия | 754 110 | 741 786 | 9 089 | 41 902 465 | 27 810 488 |
76. Шри-Ланка | 663 373 | 646 126 | 16 505 | 6 486 117 | 12 331 868 |
77. Парагвай | 649 455 | 624 673 | 18 870 | 2 623 300 | 2 123 997 |
78. Кувейт | 631 409 | 628 090 | 2 555 | 8 007 805 | 2 375 455 |
79. Мьянма | 612 900 | 591 826 | 19 434 | 7 962 713 | 3 500 000 |
80. Палестина | 581 940 | 576 242 | 5 353 | 3 078 533 | 0 |
81. Доминиканская Республика | 579 443 | 574 726 | 4 376 | 3 279 736 | 10 148 305 |
82. Эстония | 572 193 | 511 039 | 2 539 | 3 326 696 | 1 136 634 |
83. Бахрейн | 569 091 | 564 361 | 1 476 | 9 724 966 | 2 323 034 |
84. Венесуэла | 522 434 | 515 703 | 5 709 | 3 359 014 | 0 |
85. Молдова | 516 986 | 504 142 | 11 489 | 3 216 305 | 1 051 038 |
86. Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
87. Ливия | 501 904 | 490 973 | 6 430 | 2 477 219 | 546 745 |
88. Кипр | 474 267 | 124 370 | 1 020 | 9 477 138 | 994 390 |
89. Эфиопия | 470 581 | 455 383 | 7 510 | 4 791 793 | 2 217 097 |
90. Монголия | 469 885 | 313 256 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
91. Гондурас | 423 179 | 132 318 | 10 893 | 1 263 329 | 1 912 232 |
92. Армения | 422 874 | 412 003 | 8 622 | 3 055 957 | 171 890 |
93. Оман | 389 126 | 384 243 | 4 258 | 25 000 000 | 1 887 421 |
94. Босния и Герцеговина | 377 087 | 192 218 | 15 765 | 1 758 191 | 611 641 |
95. Катар | 364 655 | 363 470 | 677 | 3 444 175 | 3 831 811 |
96. Реюньон | 364 655 | 363 470 | 677 | 3 444 175 | 0 |
97. Кения | 323 786 | 317 978 | 5 649 | 3 601 063 | 1 726 193 |
98. Замбия | 319 733 | 315 177 | 3 976 | 3 428 401 | 441 113 |
99. Северная Македония | 309 571 | 299 738 | 9 280 | 2 018 029 | 0 |
100. Ботсвана | 305 859 | 303 026 | 2 688 | 2 026 898 | 352 407 |
101. Албания | 275 167 | 271 254 | 3 496 | 1 807 273 | 1 203 087 |
102. Алжир | 265 782 | 178 358 | 6 875 | 230 861 | 3 421 279 |
103. Нигерия | 255 753 | 249 911 | 3 143 | 5 075 820 | 3 938 945 |
104. Зимбабве | 247 911 | 241 703 | 5 469 | 2 257 204 | 2 433 341 |
105. Узбекистан | 238 627 | 236 736 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
106. Люксембург | 237 856 | 227 197 | 1 064 | 4 227 288 | 0 |
107. Черногория | 235 292 | 231 869 | 2 715 | 2 453 748 | 0 |
108. Мозамбик | 225 386 | 223 133 | 2 201 | 1 313 202 | 691 040 |
109. Китай | 217 452 | 192 187 | 5 092 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
110. Лаос | 207 714 | 7 660 | 744 | 1 232 128 | 0 |
111. Киргизия | 200 993 | 196 405 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
112. Исландия | 185 579 | 75 685 | 119 | 1 953 616 | 0 |
113. Мальдивы | 179 171 | 163 687 | 298 | 2 213 831 | 0 |
114. Афганистан | 178 899 | 161 891 | 7 683 | 944 514 | 1 381 416 |
115. Уганда | 164 069 | 100 205 | 3 596 | 2 612 795 | 1 143 763 |
116. Сальвадор | 162 089 | 150 662 | 4 128 | 1 950 448 | 4 394 410 |
117. Гана | 161 204 | 159 712 | 1 445 | 2 437 331 | 1 271 393 |
118. Намибия | 158 811 | 153 662 | 4 025 | 1 007 690 | 211 410 |
119. Мартиника | 153 253 | 104 | 926 | 828 928 | 0 |
120. Тайвань | 150 808 | 27 792 | 871 | 14 872 734 | 0 |
121. Тринидад и Тобаго | 148 335 | 135 209 | 3 831 | 704 554 | 590 829 |
122. Бруней | 141 911 | 141 022 | 218 | 717 784 | 0 |
123. Гваделупа | 140 130 | 2 250 | 854 | 938 039 | 0 |
124. Камбоджа | 136 254 | 133 116 | 3 056 | 2 953 579 | 12 427 005 |
125. Ямайка | 129 978 | 83 358 | 2 962 | 996 159 | 300 902 |
126. Руанда | 129 810 | 45 522 | 1 459 | 5 275 615 | 0 |
127. Камерун | 119 780 | 117 791 | 1 927 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Ангола | 99 194 | 97 149 | 1 900 | 1 499 795 | 1 592 537 |
129. Мальта | 91 861 | 87 343 | 698 | 1 884 723 | 0 |
130. Конго | 87 023 | 50 930 | 1 337 | 846 704 | 0 |
131. Сенегал | 85 997 | 84 015 | 1 966 | 1 069 522 | 906 557 |
132. Малави | 85 781 | 82 066 | 2 634 | 574 677 | 594 333 |
133. Кот-д'Ивуар | 81 957 | 81 112 | 799 | 1 501 863 | 0 |
134. Гвиана | 80 859 | 11 254 | 395 | 627 211 | 0 |
135. Суринам | 79 336 | 49 401 | 1 328 | 235 950 | 0 |
136. Нормандские острова | 74 383 | 73 224 | 169 | 1 252 808 | 0 |
137. Французская Полинезия | 72 720 | н/д | 648 | 0 | 0 |
138. Эсватини | 70 657 | 68 906 | 1 397 | 1 015 536 | 0 |
139. Барбадос | 70 449 | 66 662 | 395 | 650 288 | 0 |
140. Фиджи | 64 634 | 62 763 | 862 | 507 722 | 0 |
141. Мадагаскар | 64 152 | 59 370 | 1 391 | 422 372 | 197 001 |
142. Гайана | 63 482 | 62 143 | 1 228 | 597 749 | 0 |
143. Судан | 62 117 | н/д | 4 931 | 562 941 | 810 560 |
144. Новая Каледония | 60 517 | 60 102 | 312 | 98 964 | 0 |
145. Бутан | 59 219 | 57 889 | 21 | 2 299 415 | 0 |
146. Мавритания | 58 688 | 57 695 | 982 | 804 074 | 193 776 |
147. Белиз | 57 497 | 56 604 | 676 | 539 513 | 0 |
148. Кабо-Верде | 56 025 | 55 555 | 401 | 400 982 | 0 |
149. Сирия | 55 813 | 52 159 | 3 150 | 146 269 | 0 |
150. Габон | 47 602 | 47 285 | 304 | 1 593 622 | 87 181 |
151. Папуа - Новая Гвинея | 43 800 | 43 100 | 649 | 249 149 | 88 343 |
152. Сейшельские Острова | 42 474 | 41 727 | 166 | 0 | 0 |
153. Андорра | 41 349 | 40 689 | 153 | 249 838 | 0 |
154. Бурунди | 39 998 | 773 | 38 | 345 742 | 0 |
155. Маврикий | 37 642 | 35 895 | 990 | 358 675 | 1 156 482 |
156. Майотта | 37 363 | 2 964 | 187 | 176 919 | 0 |
157. Того | 36 989 | 36 688 | 273 | 730 726 | 454 208 |
158. Гвинея | 36 459 | 35 976 | 440 | 660 107 | 899 257 |
159. Аруба | 34 846 | 34 516 | 212 | 177 885 | 0 |
160. Фарерские острова | 34 658 | 7 693 | 28 | 778 000 | 0 |
161. Танзания | 33 872 | н/д | 803 | 0 | 0 |
162. Багамские Острова | 33 578 | 32 363 | 798 | 229 817 | 0 |
163. Лесото | 32 910 | 24 155 | 697 | ||
164. Мали | 30 843 | 29 896 | 732 | 666 874 | 196 862 |
165. Гаити | 30 690 | 29 520 | 835 | 132 422 | 6 576 |
166. Остров Мэн | 28 416 | 26 794 | 87 | 150 753 | 0 |
167. Бенин | 26 952 | 25 506 | 163 | 604 310 | 57 886 |
168. Сомали | 26 485 | 13 182 | 1 350 | 400 466 | 249 790 |
169. Республика Конго | 24 079 | 20 178 | 385 | 347 815 | 198 698 |
170. Сент-Люсия | 23 394 | 22 815 | 368 | 143 281 | 0 |
171. Восточный Тимор | 22 871 | 22 723 | 130 | 262 824 | 0 |
172. Каймановы острова | 22 223 | 8 553 | 27 | 222 773 | 0 |
173. Буркина-Фасо | 20 853 | 20 439 | 382 | 248 995 | 37 120 |
174. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
175. Гибралтар | 17 837 | 16 579 | 102 | 534 283 | 0 |
176. Южный Судан | 17 461 | 13 514 | 138 | 381 528 | 56 989 |
177. Таджикистан | 17 388 | 17 264 | 124 | 0 | 492 066 |
178. Лихтенштейн | 17 185 | 16 972 | 84 | 102 174 | 0 |
179. Сан-Марино | 16 437 | 15 960 | 115 | 149 271 | 0 |
180. Экваториальная Гвинея | 15 907 | 15 698 | 183 | 310 972 | 306 265 |
181. Джибути | 15 631 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
182. Гренада | 14 743 | 14 111 | 220 | 150 740 | 0 |
183. Бермудские Острова | 13 488 | 12 981 | 131 | 876 273 | 0 |
184. Доминика | 12 161 | 12 025 | 63 | 191 084 | 0 |
185. Гамбия | 11 995 | 11 591 | 365 | 155 686 | 0 |
186. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
187. Йемен | 11 818 | 9 009 | 2 149 | 265 253 | 0 |
188. Монако | 11 771 | 11 616 | 54 | 54 960 | 0 |
189. Синт-Мартен | 10 036 | 9 878 | 86 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 9 734 | 9 631 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 8 941 | 8 524 | 309 | 250 347 | 423 335 |
192. Гвинея-Бисау | 8 202 | 7 528 | 171 | 134 285 | 25 225 |
193. Коморы | 8 100 | 7 933 | 160 | 0 | 0 |
194. Сьерра-Леоне | 7 681 | н/д | 125 | 259 958 | 225 380 |
195. Антигуа и Барбуда | 7 626 | 7 443 | 136 | 18 901 | 0 |
196. Либерия | 7 434 | 5 747 | 294 | 139 824 | 95 423 |
197. Чад | 7 411 | 4 874 | 193 | 191 341 | 29 980 |
198. Сент-Винсент и Гренадины | 6 786 | 6 641 | 106 | 98 941 | 0 |
199. Сан-Томе и Принсипи | 5 957 | 5 880 | 73 | 29 036 | 0 |
200. Сент-Китс и Невис | 5 566 | 5 519 | 43 | 65 141 | 0 |
201. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
202. Монтсеррат | 273 | 181 | 2 | 10 135 | 0 |
203. Макао | 82 | 82 | 0 | 5 375 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 514 595 724 заболевшие | 457 604 743 выздоровевшие | 6 269 545 умершие | 6 294 054 248 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
83 083 425
Выздоровело
80 719 929
Смертей
1 020 854
Тестов
1 005 593 629
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
43 082 502
Выздоровело
42 538 976
Смертей
523 869
Тестов
838 208 698
Вакцинаций
472 223 639
3. Бразилия
Заболевшие
30 454 490
Выздоровело
29 533 039
Смертей
663 567
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
4. Франция
Заболевшие
28 682 011
Выздоровело
26 826 905
Смертей
145 962
Тестов
266 484 045
Вакцинаций
74 071 126
5. Германия
Заболевшие
24 770 595
Выздоровело
22 469 200
Смертей
135 913
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
Заболевшие
22 038 340
Выздоровело
21 264 128
Смертей
174 912
Тестов
517 337 635
Вакцинаций
85 336 436
7. Россия
Заболевшие
18 189 401
Выздоровело
17 548 718
Смертей
376 031
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
9. Италия
Заболевшие
16 504 791
Выздоровело
15 109 509
Смертей
163 612
Тестов
214 061 284
Вакцинаций
69 200 779
10. Турция
Заболевшие
15 033 573
Выздоровело
14 930 088
Смертей
98 783
Тестов
159 133 216
Вакцинаций
73 887 381
11. Испания
Заболевшие
11 896 152
Выздоровело
11 389 694
Смертей
104 456
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Аргентина
Заболевшие
9 083 673
Выздоровело
8 895 999
Смертей
128 653
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
14. Нидерланды
Заболевшие
8 047 132
Выздоровело
7 858 767
Смертей
22 243
Тестов
21 107 399
Вакцинаций
19 751 575
17. Колумбия
Заболевшие
6 092 667
Выздоровело
5 926 476
Смертей
139 797
Тестов
34 465 052
Вакцинаций
27 751 197
18. Индонезия
Заболевшие
6 047 040
Выздоровело
5 883 293
Смертей
156 273
Тестов
95 647 196
Вакцинаций
68 620 908
20. Австралия
Заболевшие
5 991 928
Выздоровело
5 624 690
Смертей
7 244
Тестов
69 443 660
Вакцинаций
12 393 893
21. Мексика
Заболевшие
5 739 680
Выздоровело
5 038 901
Смертей
324 334
Тестов
15 801 675
Вакцинаций
67 594 385
23. Малайзия
Заболевшие
4 449 507
Выздоровело
4 372 790
Смертей
35 550
Тестов
58 769 192
Вакцинаций
21 668 999
32. Филиппины
Заболевшие
3 685 895
Выздоровело
3 619 531
Смертей
60 397
Тестов
29 583 870
Вакцинаций
20 863 544
33. Швейцария
Заболевшие
3 602 489
Выздоровело
3 477 036
Смертей
13 859
Тестов
20 767 523
Вакцинаций
8 984 004
42. Бангладеш
Заболевшие
1 952 716
Выздоровело
1 895 697
Смертей
29 127
Тестов
13 993 109
Вакцинаций
13 455 373
47. Пакистан
Заболевшие
1 528 518
Выздоровело
1 494 141
Смертей
30 372
Тестов
28 192 123
Вакцинаций
30 590 183
50. Казахстан
Заболевшие
1 305 548
Выздоровело
1 291 089
Смертей
13 660
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
754 110
Выздоровело
741 786
Смертей
9 089
Тестов
41 902 465
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
579 443
Выздоровело
574 726
Смертей
4 376
Тестов
3 279 736
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
377 087
Выздоровело
192 218
Смертей
15 765
Тестов
1 758 191
Вакцинаций
611 641