Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 9.06.2023, в Демократической Республике Конго всего зарегистрировано:
- 96 890 случаев заболевания (+0),
- 1 467 смертельных случаев от коронавируса (+0)
- 84 489 человек выздоровели (+0).
- На лечении находятся 10 934 человека.
- Проведено вакцинаций: 0.
- Выполнено тестов: 846 704.
Летальность* в Демократической Республике Конго на текущий момент: 1,51%.
График заболевших/выздоровевших в Демократической Республике Конго
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Демократической Республике Конго
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Демократической Республике Конго
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Конго: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
9 июня 2023 | 96 890 +0 | 84 489 +0 | 1 467 +0 | 10 934 +238 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 107 167 524 | 105 308 406 | 1 166 408 | 1 180 491 204 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 992 293 | 44 457 720 | 531 886 | 930 797 975 | 472 223 639 |
3. Франция | 40 107 811 | 39 887 439 | 167 424 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Германия | 38 428 685 | 38 240 600 | 174 352 | 122 332 384 | 92 376 787 |
5. Бразилия | 37 625 916 | 36 249 161 | 703 291 | 63 776 166 | 142 559 470 |
6. Япония | 33 803 572 | н/д | 74 694 | 100 414 883 | 89 111 989 |
7. Южная Корея | 31 789 625 | 31 513 256 | 34 827 | 15 804 065 | 0 |
8. Италия | 25 870 833 | 25 560 511 | 190 517 | 272 842 036 | 69 200 779 |
9. Великобритания | 24 618 436 | 24 380 579 | 226 278 | 522 526 476 | 85 336 436 |
10. Россия | 22 942 458 | 22 379 263 | 399 226 | 273 400 000 | 62 369 448 |
11. Турция | 17 232 066 | н/д | 102 174 | 162 743 369 | 73 887 381 |
12. Испания | 13 890 555 | 13 718 476 | 121 416 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Австралия | 11 622 345 | 11 567 426 | 21 062 | 81 916 639 | 12 393 893 |
14. Вьетнам | 11 617 220 | 10 639 180 | 43 206 | 85 826 548 | 6 959 197 |
15. Тайвань | 10 239 998 | 10 220 993 | 19 005 | 30 742 304 | 0 |
16. Аргентина | 10 054 251 | 9 923 742 | 130 509 | 35 716 069 | 32 335 391 |
17. Нидерланды | 8 610 372 | 8 587 380 | 22 992 | 25 984 435 | 19 751 575 |
18. Мексика | 7 621 062 | 6 869 584 | 334 167 | 20 013 810 | 67 594 385 |
19. Иран | 7 612 065 | 7 366 948 | 146 278 | 56 728 183 | 0 |
20. Индонезия | 6 809 631 | 6 637 028 | 161 815 | 114 158 919 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 517 321 | 5 335 940 | 119 621 | 38 755 951 | 34 463 736 |
22. Колумбия | 6 369 916 | 6 190 683 | 142 780 | 36 951 507 | 27 751 197 |
23. Греция | 6 086 580 | 6 026 960 | 37 014 | 102 228 365 | 10 588 397 |
24. Австрия | 6 078 685 | 6 051 520 | 22 516 | 211 273 524 | 9 747 727 |
25. Португалия | 5 590 047 | 5 557 584 | 26 804 | 46 139 518 | 12 258 752 |
26. Украина | 5 556 030 | 5 437 314 | 112 394 | 32 603 805 | 5 757 944 |
27. Чили | 5 287 757 | 5 223 174 | 64 497 | 49 722 348 | 25 649 538 |
28. Малайзия | 5 104 772 | 5 050 356 | 37 100 | 68 360 482 | 21 668 999 |
29. Израиль | 4 826 780 | 4 798 473 | 12 540 | 41 373 364 | 11 171 936 |
30. Бельгия | 4 799 762 | 4 762 179 | 34 350 | 37 018 657 | 14 541 401 |
31. Таиланд | 4 745 043 | 4 692 636 | 34 163 | 17 270 775 | 18 198 825 |
32. Канада | 4 681 257 | 4 600 600 | 52 645 | 66 343 123 | 49 566 034 |
33. Чехия | 4 642 347 | 4 598 925 | 42 805 | 57 219 401 | 10 417 444 |
34. Перу | 4 507 363 | 4 286 690 | 220 673 | 38 548 796 | 13 152 285 |
35. Швейцария | 4 405 938 | 4 389 875 | 14 452 | 23 833 472 | 8 984 004 |
36. Филиппины | 4 152 210 | 4 073 013 | 66 481 | 35 316 960 | 20 863 544 |
37. ЮАР | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 26 795 090 | 7 567 757 |
38. Румыния | 3 405 206 | 3 334 163 | 68 193 | 27 549 317 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 182 019 | 3 173 023 | 8 727 | 129 291 054 | 7 381 165 |
40. Гонконг | 2 904 315 | 2 878 170 | 13 819 | 76 127 725 | 0 |
41. Швеция | 2 710 983 | 2 684 089 | 24 409 | 19 500 873 | 10 565 358 |
42. Сербия | 2 542 603 | 2 522 011 | 18 057 | 12 963 307 | 5 536 170 |
43. Сингапур | 2 481 404 | 2 149 583 | 1 727 | 24 756 666 | 7 638 279 |
44. Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 19 544 451 | 1 087 866 |
45. Новая Зеландия | 2 387 201 | 2 372 212 | 4 400 | 7 768 604 | 1 759 154 |
46. Венгрия | 2 202 990 | 2 152 155 | 48 874 | 11 394 556 | 0 |
47. Бангладеш | 2 039 911 | 1 998 448 | 29 451 | 15 254 399 | 13 455 373 |
48. Словакия | 1 866 857 | 1 845 647 | 21 167 | 7 432 749 | 4 264 872 |
49. Грузия | 1 843 707 | 1 776 548 | 17 087 | 16 920 079 | 506 780 |
50. Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 17 201 885 | 5 265 074 |
51. Ирландия | 1 712 938 | 1 702 235 | 8 998 | 13 083 449 | 5 871 111 |
52. Пакистан | 1 581 080 | 1 538 689 | 30 660 | 30 571 377 | 30 590 183 |
53. Норвегия | 1 485 102 | 1 478 502 | 5 528 | 11 002 430 | 5 407 458 |
54. Финляндия | 1 480 896 | 1 468 295 | 9 798 | 12 101 220 | 5 660 607 |
55. Казахстан | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 11 575 012 | 9 266 699 |
56. Словения | 1 344 109 | 1 328 006 | 7 100 | 2 847 701 | 1 735 702 |
57. Литва | 1 320 819 | 1 310 161 | 9 687 | 10 456 613 | 2 678 283 |
58. Болгария | 1 308 129 | 1 267 864 | 38 402 | 11 249 249 | 2 038 611 |
59. Марокко | 1 274 180 | 1 256 151 | 16 297 | 13 001 033 | 24 257 310 |
60. Хорватия | 1 273 871 | 1 255 405 | 18 266 | 5 606 067 | 3 080 719 |
61. Гватемала | 1 254 286 | 1 231 291 | 20 204 | 7 372 528 | 2 208 301 |
62. Ливан | 1 238 364 | 1 087 587 | 10 930 | 4 795 578 | 1 982 156 |
63. Коста-Рика | 1 233 482 | 860 711 | 9 379 | 4 659 757 | 3 193 895 |
64. Боливия | 1 199 962 | 1 168 943 | 22 386 | 2 710 261 | 4 526 177 |
65. Тунис | 1 153 361 | н/д | 29 423 | 5 013 383 | 2 663 438 |
66. Куба | 1 114 429 | 1 105 747 | 8 530 | 14 345 279 | 9 894 050 |
67. Кюрасао | 1 114 429 | 1 105 747 | 8 530 | 200 922 | 0 |
68. ОАЭ | 1 067 030 | 1 054 525 | 2 349 | 200 732 262 | 16 832 021 |
69. Эквадор | 1 062 275 | 1 025 747 | 36 019 | 3 082 403 | 11 419 806 |
70. Панама | 1 040 230 | 1 030 855 | 8 624 | 7 697 189 | 2 573 226 |
71. Уругвай | 1 038 774 | 1 030 944 | 7 634 | 6 114 822 | 4 806 241 |
72. Монголия | 1 010 034 | 1 007 147 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
73. Непал | 1 003 353 | 991 308 | 12 031 | 6 046 999 | 6 163 462 |
74. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
75. Латвия | 977 891 | 971 406 | 6 344 | 7 875 835 | 1 358 218 |
76. Саудовская Аравия | 841 469 | 827 923 | 9 646 | 45 481 735 | 27 810 488 |
77. Азербайджан | 831 873 | 821 572 | 10 280 | 7 629 576 | 5 041 622 |
78. Парагвай | 810 827 | н/д | 19 934 | 2 657 506 | 2 123 997 |
79. Бахрейн | 722 093 | 720 390 | 1 565 | 10 860 170 | 2 323 034 |
80. Шри-Ланка | 672 500 | 655 615 | 16 876 | 6 486 117 | 12 331 868 |
81. Кувейт | 665 942 | 660 237 | 2 570 | 8 455 743 | 2 375 455 |
82. Доминиканская Республика | 661 176 | 644 785 | 4 384 | 3 740 928 | 10 148 305 |
83. Кипр | 660 854 | 659 490 | 1 364 | 9 640 118 | 994 390 |
84. Мьянма | 639 475 | 618 398 | 19 494 | 10 711 639 | 3 500 000 |
85. Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 3 078 533 | 0 |
86. Молдова | 620 574 | 504 142 | 12 118 | 3 216 305 | 1 051 038 |
87. Эстония | 619 051 | 524 990 | 3 001 | 3 718 876 | 1 136 634 |
88. Венесуэла | 552 695 | 546 537 | 5 856 | 3 359 014 | 0 |
89. Египет | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Катар | 513 995 | 512 997 | 690 | 4 065 369 | 3 831 811 |
91. Реюньон | 513 995 | 512 997 | 690 | 103 924 | 0 |
92. Ливия | 507 264 | 500 826 | 6 437 | 2 483 848 | 546 745 |
93. Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
94. Эфиопия | 500 914 | 488 134 | 7 574 | 5 555 184 | 2 217 097 |
95. Гондурас | 472 619 | н/д | 11 116 | 1 660 662 | 1 912 232 |
96. Армения | 449 203 | 435 162 | 8 750 | 3 242 901 | 171 890 |
97. Босния и Герцеговина | 402 998 | 379 084 | 16 347 | 1 884 721 | 611 641 |
98. Оман | 399 449 | 384 669 | 4 628 | 25 000 000 | 1 887 421 |
99. Северная Македония | 348 281 | 337 068 | 9 677 | 2 226 216 | 0 |
100. Замбия | 343 995 | 339 858 | 4 058 | 4 047 915 | 441 113 |
101. Кения | 343 312 | 337 309 | 5 688 | 3 967 062 | 1 726 193 |
102. Албания | 334 726 | 329 428 | 3 602 | 1 941 032 | 1 203 087 |
103. Ботсвана | 329 938 | 327 049 | 2 801 | 2 026 898 | 352 407 |
104. Люксембург | 319 959 | 316 690 | 1 232 | 4 587 145 | 0 |
105. Бруней | 307 686 | 243 601 | 225 | 717 784 | 0 |
106. Черногория | 291 911 | 288 614 | 2 828 | 2 757 845 | 0 |
107. Алжир | 271 844 | 183 055 | 6 881 | 230 960 | 3 421 279 |
108. Нигерия | 266 675 | 259 953 | 3 155 | 5 708 974 | 3 938 945 |
109. Зимбабве | 265 139 | 258 888 | 5 695 | 2 525 756 | 2 433 341 |
110. Узбекистан | 253 662 | 241 486 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
111. Мозамбик | 233 417 | 228 805 | 2 243 | 1 371 127 | 691 040 |
112. Мартиника | 229 975 | н/д | 1 102 | 828 928 | 0 |
113. Афганистан | 222 368 | 200 275 | 7 919 | 1 266 865 | 1 381 416 |
114. Лаос | 218 310 | н/д | 758 | 1 233 207 | 0 |
115. Исландия | 209 191 | н/д | 229 | 1 996 384 | 0 |
116. Киргизия | 206 890 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
117. Гваделупа | 202 836 | н/д | 1 017 | 938 039 | 0 |
118. Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2 610 114 | 4 394 410 |
119. Тринидад и Тобаго | 191 496 | 187 078 | 4 390 | 913 289 | 590 829 |
120. Мальдивы | 186 672 | 163 687 | 316 | 2 213 831 | 0 |
121. Гана | 171 657 | 170 161 | 1 462 | 2 536 496 | 1 271 393 |
122. Намибия | 171 310 | 167 099 | 4 091 | 1 062 663 | 211 410 |
123. Уганда | 170 775 | 100 431 | 3 632 | 3 012 408 | 1 143 763 |
124. Ямайка | 155 063 | 102 987 | 3 550 | 1 183 986 | 300 902 |
125. Камбоджа | 138 836 | 135 732 | 3 056 | 3 091 420 | 12 427 005 |
126. Руанда | 133 194 | 131 647 | 1 468 | 6 021 981 | 0 |
127. Камерун | 125 036 | 122 807 | 1 972 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 118 815 | 117 412 | 839 | 2 140 075 | 0 |
129. Барбадос | 107 794 | 106 971 | 593 | 801 451 | 0 |
130. Ангола | 105 384 | 103 419 | 1 934 | 1 499 795 | 1 592 537 |
131. Нормандские острова | 101 717 | 101 321 | 228 | 1 252 808 | 0 |
132. Гвиана | 98 041 | 11 254 | 420 | 651 257 | 0 |
133. Конго | 96 890 | 84 489 | 1 467 | 846 704 | 0 |
134. Сенегал | 88 999 | 87 024 | 1 971 | 1 146 543 | 906 557 |
135. Малави | 88 728 | 85 651 | 2 686 | 624 784 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 88 331 | 87 497 | 835 | 1 690 934 | 0 |
137. Суринам | 82 563 | н/д | 1 406 | 242 038 | 0 |
138. Новая Каледония | 79 922 | 79 605 | 314 | 98 964 | 0 |
139. Французская Полинезия | 78 590 | н/д | 649 | 0 | 0 |
140. Эсватини | 74 670 | 73 116 | 1 425 | 1 048 704 | 0 |
141. Гайана | 73 265 | 71 936 | 1 298 | 731 857 | 0 |
142. Белиз | 70 782 | 70 085 | 688 | 576 016 | 0 |
143. Фиджи | 68 921 | 67 029 | 883 | 670 903 | 0 |
144. Мадагаскар | 68 289 | 66 862 | 1 425 | 531 329 | 197 001 |
145. Судан | 63 993 | 58 708 | 5 046 | 562 941 | 810 560 |
146. Кабо-Верде | 63 974 | 63 474 | 414 | 401 622 | 0 |
147. Мавритания | 63 715 | 62 471 | 997 | 1 009 957 | 193 776 |
148. Бутан | 62 672 | 61 564 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 57 608 | 54 370 | 3 164 | 146 269 | 0 |
150. Бурунди | 53 762 | 53 569 | 38 | 345 742 | 0 |
151. Сейшельские Острова | 50 937 | 50 750 | 172 | 0 | 0 |
152. Габон | 48 992 | 48 674 | 307 | 1 621 909 | 87 181 |
153. Андорра | 48 015 | 47 563 | 165 | 249 838 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 46 864 | 43 982 | 670 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 44 200 | 42 438 | 236 | 177 885 | 0 |
156. Танзания | 43 078 | н/д | 846 | 0 | 0 |
157. Маврикий | 42 576 | 40 814 | 1 050 | 358 675 | 1 156 482 |
158. Майотта | 42 027 | н/д | 188 | 176 919 | 0 |
159. Того | 39 500 | 39 209 | 290 | 811 922 | 454 208 |
160. Гвинея | 38 563 | 37 757 | 468 | 660 107 | 899 257 |
161. Багамские Острова | 38 084 | 36 366 | 844 | 257 839 | 0 |
162. Остров Мэн | 38 008 | н/д | 116 | 150 753 | 0 |
163. Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | ||
164. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
165. Гаити | 34 246 | 33 361 | 860 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 33 150 | 32 331 | 743 | 804 562 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 30 052 | 29 095 | 409 | 210 983 | 0 |
169. Бенин | 28 014 | 27 847 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 334 | 13 182 | 1 361 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Сан-Марино | 24 298 | 24 167 | 125 | 196 855 | 0 |
173. Восточный Тимор | 23 450 | 23 102 | 138 | 278 529 | 0 |
174. Буркина-Фасо | 22 056 | 21 596 | 396 | 248 995 | 37 120 |
175. Лихтенштейн | 21 446 | 21 351 | 94 | 112 457 | 0 |
176. Гибралтар | 20 550 | 16 579 | 113 | 534 283 | 0 |
177. Гренада | 19 693 | 19 358 | 238 | 182 981 | 0 |
178. Бермудские Острова | 18 860 | 18 685 | 165 | 1 029 558 | 0 |
179. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
180. Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 410 280 | 56 989 |
181. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
182. Экваториальная Гвинея | 17 229 | 16 907 | 183 | 365 697 | 306 265 |
183. Монако | 16 804 | 15 992 | 67 | 78 646 | 0 |
184. Доминика | 15 760 | 15 673 | 74 | 229 344 | 0 |
185. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
186. Гамбия | 12 626 | 12 189 | 372 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 329 592 | 0 |
189. Синт-Мартен | 11 051 | 10 905 | 92 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 254 538 | 423 335 |
192. Сент-Винсент и Гренадины | 9 631 | 9 493 | 124 | 114 197 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 9 614 | 8 929 | 177 | 145 231 | 25 225 |
194. Коморы | 9 109 | 8 939 | 161 | 0 | 0 |
195. Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 18 901 | 0 |
196. Макао | 9 087 | 3 487 | 122 | 7 850 | 0 |
197. Либерия | 8 090 | 7 783 | 295 | 139 824 | 95 423 |
198. Сьерра-Леоне | 7 762 | н/д | 126 | 259 958 | 225 380 |
199. Чад | 7 701 | 4 874 | 194 | 191 341 | 29 980 |
200. Сент-Китс и Невис | 6 602 | 6 554 | 48 | 126 946 | 0 |
201. Сан-Томе и Принсипи | 6 587 | 6 507 | 80 | 29 036 | 0 |
202. Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 17 762 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 686 185 854 заболевшие | 618 102 467 выздоровевшие | 6 896 770 умершие | 6 990 358 144 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
107 167 524
Выздоровело
105 308 406
Смертей
1 166 408
Тестов
1 180 491 204
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 992 293
Выздоровело
44 457 720
Смертей
531 886
Тестов
930 797 975
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
40 107 811
Выздоровело
39 887 439
Смертей
167 424
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Германия
Заболевшие
38 428 685
Выздоровело
38 240 600
Смертей
174 352
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
5. Бразилия
Заболевшие
37 625 916
Выздоровело
36 249 161
Смертей
703 291
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
8. Италия
Заболевшие
25 870 833
Выздоровело
25 560 511
Смертей
190 517
Тестов
272 842 036
Вакцинаций
69 200 779
Заболевшие
24 618 436
Выздоровело
24 380 579
Смертей
226 278
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
10. Россия
Заболевшие
22 942 458
Выздоровело
22 379 263
Смертей
399 226
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
12. Испания
Заболевшие
13 890 555
Выздоровело
13 718 476
Смертей
121 416
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Австралия
Заболевшие
11 622 345
Выздоровело
11 567 426
Смертей
21 062
Тестов
81 916 639
Вакцинаций
12 393 893
14. Вьетнам
Заболевшие
11 617 220
Выздоровело
10 639 180
Смертей
43 206
Тестов
85 826 548
Вакцинаций
6 959 197
16. Аргентина
Заболевшие
10 054 251
Выздоровело
9 923 742
Смертей
130 509
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
17. Нидерланды
Заболевшие
8 610 372
Выздоровело
8 587 380
Смертей
22 992
Тестов
25 984 435
Вакцинаций
19 751 575
18. Мексика
Заболевшие
7 621 062
Выздоровело
6 869 584
Смертей
334 167
Тестов
20 013 810
Вакцинаций
67 594 385
20. Индонезия
Заболевшие
6 809 631
Выздоровело
6 637 028
Смертей
161 815
Тестов
114 158 919
Вакцинаций
68 620 908
22. Колумбия
Заболевшие
6 369 916
Выздоровело
6 190 683
Смертей
142 780
Тестов
36 951 507
Вакцинаций
27 751 197
25. Португалия
Заболевшие
5 590 047
Выздоровело
5 557 584
Смертей
26 804
Тестов
46 139 518
Вакцинаций
12 258 752
28. Малайзия
Заболевшие
5 104 772
Выздоровело
5 050 356
Смертей
37 100
Тестов
68 360 482
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
4 405 938
Выздоровело
4 389 875
Смертей
14 452
Тестов
23 833 472
Вакцинаций
8 984 004
36. Филиппины
Заболевшие
4 152 210
Выздоровело
4 073 013
Смертей
66 481
Тестов
35 316 960
Вакцинаций
20 863 544
45. Новая Зеландия
Заболевшие
2 387 201
Выздоровело
2 372 212
Смертей
4 400
Тестов
7 768 604
Вакцинаций
1 759 154
47. Бангладеш
Заболевшие
2 039 911
Выздоровело
1 998 448
Смертей
29 451
Тестов
15 254 399
Вакцинаций
13 455 373
52. Пакистан
Заболевшие
1 581 080
Выздоровело
1 538 689
Смертей
30 660
Тестов
30 571 377
Вакцинаций
30 590 183
55. Казахстан
Заболевшие
1 411 831
Выздоровело
1 383 020
Смертей
13 848
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
841 469
Выздоровело
827 923
Смертей
9 646
Тестов
45 481 735
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
661 176
Выздоровело
644 785
Смертей
4 384
Тестов
3 740 928
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
402 998
Выздоровело
379 084
Смертей
16 347
Тестов
1 884 721
Вакцинаций
611 641