Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 28.01.2023, в Демократической Республике Конго всего зарегистрировано:
- 95 473 случая заболевания (+127),
- 1 463 смертельных случая от коронавируса (+0)
- 84 227 человек выздоровели (+4).
- На лечении находятся 9 783 человека.
- Проведено вакцинаций: 0.
- Выполнено тестов: 846 704.
Летальность* в Демократической Республике Конго на текущий момент: 1,53%.
График заболевших/выздоровевших в Демократической Республике Конго
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Демократической Республике Конго
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Демократической Республике Конго
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Конго: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 января 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
28 января 2023 | 95 473 +127 | 84 227 +4 | 1 463 +0 | 9 783 +123 |
25 января 2023 | 95 346 +1 | 84 223 +64 | 1 463 +0 | 9 660 -63 |
17 января 2023 | 95 345 +172 | 84 159 +0 | 1 463 +1 | 9 723 +171 |
16 января 2023 | 95 173 +102 | 84 159 +144 | 1 462 +0 | 9 552 -42 |
30 декабря 2022 | 95 071 +101 | 84 015 +41 | 1 462 +1 | 9 594 +59 |
26 декабря 2022 | 94 970 +256 | 83 974 +170 | 1 461 +4 | 9 535 +82 |
16 декабря 2022 | 94 714 +262 | 83 804 +76 | 1 457 +1 | 9 453 +185 |
13 декабря 2022 | 94 452 +248 | 83 728 +118 | 1 456 +1 | 9 268 +129 |
6 декабря 2022 | 94 204 +367 | 83 610 +20 | 1 455 +3 | 9 139 +344 |
29 ноября 2022 | 93 837 +370 | 83 590 +29 | 1 452 +5 | 8 795 +336 |
19 ноября 2022 | 93 467 +248 | 83 561 +1 | 1 447 +2 | 8 459 +245 |
10 ноября 2022 | 93 219 +0 | 83 560 +0 | 1 445 +0 | 8 214 -0 |
8 ноября 2022 | 93 219 +0 | 83 560 +0 | 1 445 +0 | 8 214 -0 |
7 ноября 2022 | 93 219 +0 | 83 560 +0 | 1 445 +0 | 8 214 -0 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 104 106 912 | 101 159 538 | 1 132 236 | 1 159 237 699 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 682 530 | 44 149 949 | 530 739 | 914 981 222 | 472 223 639 |
3. Франция | 39 508 154 | 39 237 090 | 164 080 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Германия | 37 739 472 | 37 325 100 | 165 441 | 122 332 384 | 92 376 787 |
5. Бразилия | 36 805 967 | 35 812 908 | 696 785 | 63 776 166 | 142 559 470 |
6. Япония | 32 419 632 | 21 544 867 | 67 388 | 90 589 390 | 89 111 989 |
7. Южная Корея | 30 130 730 | 29 566 415 | 33 361 | 15 804 065 | 0 |
8. Италия | 25 453 789 | 25 014 986 | 186 833 | 265 478 247 | 69 200 779 |
9. Великобритания | 24 259 240 | 24 000 482 | 203 229 | 522 526 476 | 85 336 436 |
10. Россия | 21 931 480 | 21 335 704 | 394 944 | 273 400 000 | 62 369 448 |
11. Турция | 17 042 722 | н/д | 101 492 | 162 743 369 | 73 887 381 |
12. Испания | 13 731 478 | 13 557 699 | 118 434 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Вьетнам | 11 526 395 | 10 612 438 | 43 186 | 85 826 548 | 6 959 197 |
14. Австралия | 11 295 446 | 11 235 771 | 18 615 | 78 835 048 | 12 393 893 |
15. Аргентина | 10 032 709 | 9 856 721 | 130 394 | 35 716 069 | 32 335 391 |
16. Тайвань | 9 455 924 | 9 038 983 | 16 224 | 30 060 763 | 0 |
17. Нидерланды | 8 581 421 | 8 544 138 | 22 989 | 25 984 435 | 19 751 575 |
18. Иран | 7 564 046 | 7 337 379 | 144 744 | 54 420 785 | 0 |
19. Мексика | 7 358 593 | 6 592 536 | 332 087 | 19 331 506 | 67 594 385 |
20. Индонезия | 6 729 408 | 6 564 136 | 160 802 | 114 158 919 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 378 299 | 5 335 940 | 118 715 | 38 105 333 | 34 463 736 |
22. Колумбия | 6 356 309 | 6 179 501 | 142 486 | 36 951 507 | 27 751 197 |
23. Австрия | 5 772 280 | 5 723 204 | 21 661 | 211 273 524 | 9 747 727 |
24. Греция | 5 683 897 | 5 648 505 | 35 392 | 102 228 365 | 10 588 397 |
25. Португалия | 5 562 889 | 5 531 954 | 25 987 | 45 904 344 | 12 258 752 |
26. Украина | 5 367 032 | 5 251 647 | 110 978 | 32 603 805 | 5 757 944 |
27. Чили | 5 115 130 | 5 045 568 | 63 764 | 48 100 468 | 25 649 538 |
28. Малайзия | 5 035 613 | 4 989 126 | 36 938 | 67 618 012 | 21 668 999 |
29. Израиль | 4 784 321 | 4 765 599 | 12 170 | 41 373 364 | 11 171 936 |
30. Таиланд | 4 726 512 | 4 692 164 | 33 836 | 17 270 775 | 18 198 825 |
31. Бельгия | 4 691 499 | 4 640 685 | 33 557 | 36 548 544 | 14 541 401 |
32. Чехия | 4 588 727 | 4 538 090 | 42 302 | 56 882 068 | 10 417 444 |
33. Канада | 4 539 229 | 4 434 739 | 50 135 | 66 343 123 | 49 566 034 |
34. Перу | 4 480 828 | 4 256 715 | 218 729 | 37 716 445 | 13 152 285 |
35. Швейцария | 4 385 701 | 4 363 762 | 14 452 | 23 318 743 | 8 984 004 |
36. Филиппины | 4 072 844 | 3 997 049 | 65 757 | 34 299 257 | 20 863 544 |
37. ЮАР | 4 055 284 | 3 912 506 | 102 595 | 26 473 049 | 7 567 757 |
38. Румыния | 3 322 648 | 3 248 650 | 67 542 | 26 323 702 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 172 936 | 3 163 395 | 8 120 | 129 135 783 | 7 381 165 |
40. Гонконг | 2 872 823 | 2 428 915 | 13 313 | 76 123 870 | 0 |
41. Швеция | 2 693 458 | 2 653 188 | 23 246 | 19 410 527 | 10 565 358 |
42. Сербия | 2 467 970 | 2 436 393 | 17 681 | 12 081 731 | 5 536 170 |
43. Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 19 544 451 | 1 087 866 |
44. Сингапур | 2 215 527 | 2 143 107 | 1 720 | 24 756 666 | 7 638 279 |
45. Венгрия | 2 191 827 | 2 137 305 | 48 658 | 11 394 556 | 0 |
46. Новая Зеландия | 2 171 788 | 2 155 471 | 3 754 | 7 710 637 | 1 759 154 |
47. Бангладеш | 2 037 478 | 1 991 170 | 29 441 | 15 230 793 | 13 455 373 |
48. Словакия | 1 860 745 | 1 839 165 | 20 935 | 7 389 097 | 4 264 872 |
49. Грузия | 1 814 180 | 1 776 548 | 16 926 | 16 920 079 | 506 780 |
50. Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 17 201 885 | 5 265 074 |
51. Ирландия | 1 700 253 | 1 682 714 | 8 462 | 12 980 658 | 5 871 111 |
52. Пакистан | 1 576 253 | 1 538 689 | 30 640 | 30 570 862 | 30 590 183 |
53. Норвегия | 1 477 677 | 1 471 555 | 5 112 | 11 002 430 | 5 407 458 |
54. Финляндия | 1 458 619 | 1 446 515 | 8 639 | 12 017 711 | 5 660 607 |
55. Казахстан | 1 405 753 | 1 383 020 | 13 695 | 11 575 012 | 9 266 699 |
56. Словения | 1 321 083 | 1 309 915 | 7 055 | 2 823 066 | 1 735 702 |
57. Литва | 1 295 893 | 1 281 420 | 9 538 | 10 345 791 | 2 678 283 |
58. Болгария | 1 295 242 | 1 254 236 | 38 174 | 10 978 730 | 2 038 611 |
59. Марокко | 1 272 222 | 1 255 852 | 16 296 | 12 925 120 | 24 257 310 |
60. Хорватия | 1 267 467 | 1 248 978 | 17 858 | 5 472 189 | 3 080 719 |
61. Ливан | 1 228 090 | 1 087 587 | 10 784 | 4 795 578 | 1 982 156 |
62. Гватемала | 1 226 529 | 1 202 266 | 20 092 | 6 738 524 | 2 208 301 |
63. Боливия | 1 187 092 | 1 143 971 | 22 345 | 2 705 422 | 4 526 177 |
64. Коста-Рика | 1 182 371 | 860 711 | 9 142 | 4 659 757 | 3 193 895 |
65. Тунис | 1 150 278 | н/д | 29 302 | 4 996 410 | 2 663 438 |
66. Куба | 1 112 405 | 1 103 763 | 8 530 | 14 294 289 | 9 894 050 |
67. Кюрасао | 1 112 405 | 1 103 763 | 8 530 | 200 922 | 0 |
68. Эквадор | 1 051 239 | 1 011 682 | 35 942 | 3 082 403 | 11 419 806 |
69. ОАЭ | 1 049 122 | 1 032 373 | 2 348 | 198 552 302 | 16 832 021 |
70. Уругвай | 1 031 581 | 1 022 055 | 7 601 | 6 114 822 | 4 806 241 |
71. Панама | 1 029 061 | 1 019 345 | 8 594 | 7 458 705 | 2 573 226 |
72. Монголия | 1 007 862 | 1 005 642 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
73. Непал | 1 001 092 | 989 054 | 12 020 | 6 002 097 | 6 163 462 |
74. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
75. Латвия | 975 230 | 968 675 | 6 211 | 7 857 099 | 1 358 218 |
76. Азербайджан | 827 880 | 817 562 | 10 081 | 7 483 242 | 5 041 622 |
77. Саудовская Аравия | 827 828 | 815 418 | 9 568 | 45 037 090 | 27 810 488 |
78. Парагвай | 806 256 | н/д | 19 820 | 2 657 506 | 2 123 997 |
79. Бахрейн | 700 284 | 698 275 | 1 542 | 10 679 268 | 2 323 034 |
80. Шри-Ланка | 671 987 | 655 158 | 16 826 | 6 486 117 | 12 331 868 |
81. Кувейт | 662 858 | 660 237 | 2 570 | 8 455 743 | 2 375 455 |
82. Доминиканская Республика | 659 981 | 644 785 | 4 384 | 3 740 928 | 10 148 305 |
83. Кипр | 642 663 | 633 422 | 1 287 | 9 640 118 | 994 390 |
84. Мьянма | 633 815 | 614 271 | 19 490 | 9 928 090 | 3 500 000 |
85. Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 3 078 533 | 0 |
86. Эстония | 613 507 | 524 990 | 2 904 | 3 652 850 | 1 136 634 |
87. Молдова | 598 073 | 504 142 | 11 950 | 3 216 305 | 1 051 038 |
88. Венесуэла | 551 399 | 544 809 | 5 845 | 3 359 014 | 0 |
89. Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Ливия | 507 159 | 500 717 | 6 437 | 2 483 446 | 546 745 |
91. Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
92. Эфиопия | 499 443 | 486 463 | 7 572 | 5 455 712 | 2 217 097 |
93. Катар | 492 234 | 491 246 | 686 | 4 065 369 | 3 831 811 |
94. Реюньон | 492 234 | 491 246 | 686 | 103 924 | 0 |
95. Гондурас | 470 337 | н/д | 11 102 | 1 616 498 | 1 912 232 |
96. Армения | 446 008 | 435 162 | 8 717 | 3 242 901 | 171 890 |
97. Босния и Герцеговина | 401 333 | 379 066 | 16 250 | 1 884 406 | 611 641 |
98. Оман | 399 154 | 384 669 | 4 260 | 25 000 000 | 1 887 421 |
99. Северная Македония | 346 428 | 336 623 | 9 638 | 2 216 193 | 0 |
100. Кения | 342 810 | 337 040 | 5 688 | 3 967 062 | 1 726 193 |
101. Замбия | 340 172 | 334 091 | 4 044 | 3 859 335 | 441 113 |
102. Албания | 334 144 | 328 922 | 3 595 | 1 941 032 | 1 203 087 |
103. Ботсвана | 328 887 | 325 610 | 2 798 | 2 026 898 | 352 407 |
104. Люксембург | 297 757 | 288 991 | 1 133 | 4 412 567 | 0 |
105. Черногория | 286 194 | 283 047 | 2 796 | 2 695 629 | 0 |
106. Бруней | 275 220 | 243 601 | 225 | 717 784 | 0 |
107. Алжир | 271 369 | 182 738 | 6 881 | 230 861 | 3 421 279 |
108. Нигерия | 266 463 | 259 850 | 3 155 | 5 708 974 | 3 938 945 |
109. Зимбабве | 261 606 | 254 951 | 5 652 | 2 525 756 | 2 433 341 |
110. Узбекистан | 250 463 | 241 486 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
111. Мозамбик | 231 994 | 228 805 | 2 233 | 1 371 127 | 691 040 |
112. Мартиника | 229 577 | н/д | 1 095 | 828 928 | 0 |
113. Лаос | 217 962 | н/д | 758 | 1 233 207 | 0 |
114. Исландия | 208 605 | н/д | 229 | 1 996 384 | 0 |
115. Афганистан | 208 435 | 186 040 | 7 876 | 1 187 514 | 1 381 416 |
116. Киргизия | 206 591 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
117. Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2 610 114 | 4 394 410 |
118. Гваделупа | 201 394 | н/д | 1 007 | 938 039 | 0 |
119. Тринидад и Тобаго | 187 585 | 182 868 | 4 319 | 887 114 | 590 829 |
120. Мальдивы | 185 713 | 163 687 | 311 | 2 213 831 | 0 |
121. Гана | 171 112 | 169 636 | 1 462 | 2 527 319 | 1 271 393 |
122. Намибия | 170 496 | 166 324 | 4 083 | 1 062 663 | 211 410 |
123. Уганда | 170 328 | 100 431 | 3 630 | 3 012 408 | 1 143 763 |
124. Ямайка | 153 407 | 102 212 | 3 480 | 1 183 986 | 300 902 |
125. Камбоджа | 138 685 | 135 621 | 3 056 | 3 091 420 | 12 427 005 |
126. Руанда | 133 090 | 131 559 | 1 468 | 5 959 042 | 0 |
127. Камерун | 123 993 | 118 616 | 1 965 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 116 953 | 115 473 | 824 | 2 107 048 | 0 |
129. Барбадос | 106 157 | 105 570 | 571 | 790 354 | 0 |
130. Ангола | 105 184 | 103 216 | 1 931 | 1 499 795 | 1 592 537 |
131. Нормандские острова | 101 062 | 100 732 | 223 | 1 252 808 | 0 |
132. Гвиана | 98 028 | 11 254 | 420 | 651 257 | 0 |
133. Конго | 95 473 | 84 227 | 1 463 | 846 704 | 0 |
134. Сенегал | 88 900 | 86 915 | 1 968 | 1 146 543 | 906 557 |
135. Малави | 88 505 | 85 337 | 2 686 | 624 784 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 87 970 | 87 131 | 833 | 1 670 882 | 0 |
137. Суринам | 82 020 | н/д | 1 398 | 239 603 | 0 |
138. Новая Каледония | 79 820 | 79 480 | 314 | 98 964 | 0 |
139. Французская Полинезия | 77 957 | н/д | 649 | 0 | 0 |
140. Эсватини | 74 114 | 72 641 | 1 422 | 1 048 704 | 0 |
141. Гайана | 72 922 | 71 279 | 1 294 | 717 283 | 0 |
142. Белиз | 70 610 | 69 868 | 688 | 576 016 | 0 |
143. Фиджи | 68 820 | 66 780 | 883 | 667 715 | 0 |
144. Мадагаскар | 67 817 | 66 343 | 1 419 | 523 878 | 197 001 |
145. Судан | 63 729 | 58 284 | 5 001 | 562 941 | 810 560 |
146. Мавритания | 63 664 | 62 433 | 997 | 1 009 957 | 193 776 |
147. Кабо-Верде | 63 227 | 62 755 | 413 | 401 622 | 0 |
148. Бутан | 62 598 | 61 564 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 57 453 | 54 289 | 3 164 | 146 269 | 0 |
150. Бурунди | 52 162 | 51 393 | 38 | 345 742 | 0 |
151. Сейшельские Острова | 50 355 | 50 026 | 172 | 0 | 0 |
152. Габон | 48 980 | 48 668 | 306 | 1 621 909 | 87 181 |
153. Андорра | 47 820 | 47 563 | 165 | 249 838 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 46 663 | 43 982 | 669 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 43 993 | 42 438 | 236 | 177 885 | 0 |
156. Танзания | 42 600 | н/д | 846 | 0 | 0 |
157. Майотта | 42 002 | н/д | 188 | 176 919 | 0 |
158. Маврикий | 41 652 | 39 943 | 1 043 | 358 675 | 1 156 482 |
159. Того | 39 353 | 39 059 | 290 | 806 421 | 454 208 |
160. Гвинея | 38 240 | 37 757 | 467 | 660 107 | 899 257 |
161. Остров Мэн | 38 008 | н/д | 116 | 150 753 | 0 |
162. Багамские Острова | 37 491 | 36 366 | 833 | 257 839 | 0 |
163. Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | ||
164. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
165. Гаити | 34 008 | 32 986 | 860 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 32 777 | 31 954 | 743 | 788 458 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 29 803 | 29 095 | 409 | 210 983 | 0 |
169. Бенин | 27 989 | 27 823 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 318 | 13 182 | 1 361 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Восточный Тимор | 23 412 | 23 102 | 138 | 278 529 | 0 |
173. Сан-Марино | 23 290 | 23 034 | 121 | 157 634 | 0 |
174. Буркина-Фасо | 22 025 | 21 596 | 396 | 248 995 | 37 120 |
175. Лихтенштейн | 21 334 | 21 230 | 89 | 112 457 | 0 |
176. Гибралтар | 20 399 | 16 579 | 111 | 534 283 | 0 |
177. Гренада | 19 680 | 19 358 | 238 | 182 981 | 0 |
178. Бермудские Острова | 18 766 | 18 593 | 157 | 1 024 947 | 0 |
179. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
180. Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 410 280 | 56 989 |
181. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
182. Экваториальная Гвинея | 17 186 | 16 880 | 183 | 365 697 | 306 265 |
183. Монако | 16 056 | 15 982 | 65 | 78 646 | 0 |
184. Доминика | 15 760 | 15 673 | 74 | 229 344 | 0 |
185. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
186. Гамбия | 12 586 | 12 189 | 372 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 329 592 | 0 |
189. Синт-Мартен | 11 010 | 10 905 | 89 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 254 538 | 423 335 |
192. Сент-Винсент и Гренадины | 9 581 | 9 448 | 123 | 113 422 | 0 |
193. Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 18 901 | 0 |
194. Коморы | 8 992 | 8 827 | 161 | 0 | 0 |
195. Гвинея-Бисау | 8 947 | 8 656 | 176 | 145 231 | 25 225 |
196. Либерия | 8 053 | 7 752 | 294 | 139 824 | 95 423 |
197. Сьерра-Леоне | 7 760 | н/д | 126 | 259 958 | 225 380 |
198. Чад | 7 652 | 4 874 | 194 | 191 341 | 29 980 |
199. Сент-Китс и Невис | 6 591 | 6 532 | 46 | 126 892 | 0 |
200. Сан-Томе и Принсипи | 6 279 | 6 202 | 77 | 29 036 | 0 |
201. Макао | 3 483 | 3 357 | 120 | 7 850 | 0 |
202. Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 17 762 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 670 736 838 заболевшие | 624 047 734 выздоровевшие | 6 764 649 умершие | 6 913 590 963 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
104 106 912
Выздоровело
101 159 538
Смертей
1 132 236
Тестов
1 159 237 699
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 682 530
Выздоровело
44 149 949
Смертей
530 739
Тестов
914 981 222
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
39 508 154
Выздоровело
39 237 090
Смертей
164 080
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Германия
Заболевшие
37 739 472
Выздоровело
37 325 100
Смертей
165 441
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
5. Бразилия
Заболевшие
36 805 967
Выздоровело
35 812 908
Смертей
696 785
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
8. Италия
Заболевшие
25 453 789
Выздоровело
25 014 986
Смертей
186 833
Тестов
265 478 247
Вакцинаций
69 200 779
Заболевшие
24 259 240
Выздоровело
24 000 482
Смертей
203 229
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
10. Россия
Заболевшие
21 931 480
Выздоровело
21 335 704
Смертей
394 944
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
12. Испания
Заболевшие
13 731 478
Выздоровело
13 557 699
Смертей
118 434
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Вьетнам
Заболевшие
11 526 395
Выздоровело
10 612 438
Смертей
43 186
Тестов
85 826 548
Вакцинаций
6 959 197
14. Австралия
Заболевшие
11 295 446
Выздоровело
11 235 771
Смертей
18 615
Тестов
78 835 048
Вакцинаций
12 393 893
15. Аргентина
Заболевшие
10 032 709
Выздоровело
9 856 721
Смертей
130 394
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
17. Нидерланды
Заболевшие
8 581 421
Выздоровело
8 544 138
Смертей
22 989
Тестов
25 984 435
Вакцинаций
19 751 575
19. Мексика
Заболевшие
7 358 593
Выздоровело
6 592 536
Смертей
332 087
Тестов
19 331 506
Вакцинаций
67 594 385
20. Индонезия
Заболевшие
6 729 408
Выздоровело
6 564 136
Смертей
160 802
Тестов
114 158 919
Вакцинаций
68 620 908
22. Колумбия
Заболевшие
6 356 309
Выздоровело
6 179 501
Смертей
142 486
Тестов
36 951 507
Вакцинаций
27 751 197
25. Португалия
Заболевшие
5 562 889
Выздоровело
5 531 954
Смертей
25 987
Тестов
45 904 344
Вакцинаций
12 258 752
28. Малайзия
Заболевшие
5 035 613
Выздоровело
4 989 126
Смертей
36 938
Тестов
67 618 012
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
4 385 701
Выздоровело
4 363 762
Смертей
14 452
Тестов
23 318 743
Вакцинаций
8 984 004
36. Филиппины
Заболевшие
4 072 844
Выздоровело
3 997 049
Смертей
65 757
Тестов
34 299 257
Вакцинаций
20 863 544
46. Новая Зеландия
Заболевшие
2 171 788
Выздоровело
2 155 471
Смертей
3 754
Тестов
7 710 637
Вакцинаций
1 759 154
47. Бангладеш
Заболевшие
2 037 478
Выздоровело
1 991 170
Смертей
29 441
Тестов
15 230 793
Вакцинаций
13 455 373
52. Пакистан
Заболевшие
1 576 253
Выздоровело
1 538 689
Смертей
30 640
Тестов
30 570 862
Вакцинаций
30 590 183
55. Казахстан
Заболевшие
1 405 753
Выздоровело
1 383 020
Смертей
13 695
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
827 828
Выздоровело
815 418
Смертей
9 568
Тестов
45 037 090
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
659 981
Выздоровело
644 785
Смертей
4 384
Тестов
3 740 928
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
401 333
Выздоровело
379 066
Смертей
16 250
Тестов
1 884 406
Вакцинаций
611 641