Сводные данные по ковиду
- 1 465 256 случаев заболевания (+0),
- 9 028 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Финляндии составила: 0,62%.
Финляндия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 454 340 +164 | 9 028 +0 | 1 888 -164 |
29 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 454 176 +112 | 9 028 +0 | 2 052 -112 |
28 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 454 064 +125 | 9 028 +0 | 2 164 -125 |
27 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 453 939 +113 | 9 028 +0 | 2 289 -113 |
26 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 453 826 +121 | 9 028 +0 | 2 402 -121 |
25 марта 2023 | 1 465 256 +0 | 1 453 705 +23 | 9 028 +0 | 2 523 +901 |
23 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 682 +164 | 8 990 +0 | 1 622 -164 |
22 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 518 +114 | 8 990 +0 | 1 786 -114 |
21 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 404 +95 | 8 990 +0 | 1 900 -95 |
20 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 309 +111 | 8 990 +0 | 1 995 -111 |
19 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 198 +145 | 8 990 +0 | 2 106 -145 |
18 марта 2023 | 1 464 294 +0 | 1 453 053 +36 | 8 990 +0 | 2 251 +591 |
16 марта 2023 | 1 463 644 +0 | 1 453 017 +125 | 8 967 +0 | 1 660 -125 |
15 марта 2023 | 1 463 644 +0 | 1 452 892 +80 | 8 967 +0 | 1 785 -80 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112