Статистика коронавируса в Финляндии на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Финляндии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Финляндии было зарегистрировано:

  • 1 465 256 случаев заболевания (+0),
  • 9 028 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 1 454 340 человек выздоровели (+164).
  • На лечении находятся 1 888 человек.
  • Проведено вакцинаций: 5 660 607.
  • Выполнено тестов: 12 101 220.
  • Летальность* в Финляндии составила: 0,62%.

    Финляндия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20231 465 256 +01 454 340 +1649 028 +01 888 -164
    29 марта 20231 465 256 +01 454 176 +1129 028 +02 052 -112
    28 марта 20231 465 256 +01 454 064 +1259 028 +02 164 -125
    27 марта 20231 465 256 +01 453 939 +1139 028 +02 289 -113
    26 марта 20231 465 256 +01 453 826 +1219 028 +02 402 -121
    25 марта 20231 465 256 +01 453 705 +239 028 +02 523 +901
    23 марта 20231 464 294 +01 453 682 +1648 990 +01 622 -164
    22 марта 20231 464 294 +01 453 518 +1148 990 +01 786 -114
    21 марта 20231 464 294 +01 453 404 +958 990 +01 900 -95
    20 марта 20231 464 294 +01 453 309 +1118 990 +01 995 -111
    19 марта 20231 464 294 +01 453 198 +1458 990 +02 106 -145
    18 марта 20231 464 294 +01 453 053 +368 990 +02 251 +591
    16 марта 20231 463 644 +01 453 017 +1258 967 +01 660 -125
    15 марта 20231 463 644 +01 452 892 +808 967 +01 785 -80
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112