Статистика коронавируса во Франции на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 во Франции на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 во Франции было зарегистрировано:

  • 39 782 589 случаев заболевания (+10 885),
  • 165 609 смертельных случаев от коронавируса (+36).
  • 39 473 539 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 143 441 человек.
  • Проведено вакцинаций: 74 071 126.
  • Выполнено тестов: 271 490 188.
  • Летальность* во Франции составила: 0,42%.

    Франция: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 202339 782 589 +10 88539 473 539 +0165 609 +36143 441 +10
    29 марта 202339 771 704 +039 473 539 +-39165 573 +0132 592 +12
    28 марта 202339 758 771 +039 473 578 +-65165 534 +0119 659 +7
    27 марта 202339 758 764 +6 21139 473 643 +953165 469 +0119 652 +5
    26 марта 202339 752 553 +8 43539 472 690 +0165 469 +0114 394 +8
    25 марта 202339 744 118 +039 472 690 +3 998165 469 +0105 959 +4
    24 марта 202339 735 279 +039 468 692 +3 165165 454 +0101 133 +6
    23 марта 202339 726 030 +039 465 527 +4 183165 425 +095 078 +5
    22 марта 202339 716 268 +039 461 344 +4 490165 412 +089 512 +6
    21 марта 202339 704 749 +039 456 854 +5 588165 377 +082 518 -4
    20 марта 202339 703 279 +5 45939 451 266 +841165 314 +086 699 +4
    19 марта 202339 697 820 +7 21039 450 425 +2 942165 314 +082 081 +4
    18 марта 202339 690 610 +039 447 483 +3 817165 314 +077 813 +3
    17 марта 202339 683 382 +039 443 666 +3 893165 288 +074 428 +4
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112