Сводные данные по ковиду
- 395 621 случай заболевания (+2 261),
- 5 636 смертельных случаев от коронавируса (+18).
Летальность* в Грузии составила: 1,42%.
Грузия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 августа 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
23 июля 2021 | 395 621 +2 261 | 369 483 +1 410 | 5 636 +18 | 20 502 +833 |
22 июля 2021 | 393 360 +2 415 | 368 073 +943 | 5 618 +26 | 19 669 +1 |
21 июля 2021 | 390 945 +2 616 | 367 130 +880 | 5 592 +26 | 18 223 +1 |
20 июля 2021 | 388 329 +848 | 366 250 +1 231 | 5 566 +15 | 16 513 -398 |
19 июля 2021 | 387 481 +1 286 | 365 019 +1 701 | 5 551 +13 | 16 911 -428 |
18 июля 2021 | 386 195 +1 808 | 363 318 +361 | 5 538 +22 | 17 339 +1 |
17 июля 2021 | 384 387 +1 653 | 362 957 +466 | 5 516 +13 | 15 914 +1 |
16 июля 2021 | 382 734 +1 398 | 362 491 +1 164 | 5 503 +11 | 14 740 +223 |
15 июля 2021 | 381 336 +1 663 | 361 327 +769 | 5 492 +13 | 14 517 +881 |
14 июля 2021 | 379 673 +1 862 | 360 558 +619 | 5 479 +11 | 13 636 +1 |
13 июля 2021 | 377 811 +659 | 359 939 +713 | 5 468 +16 | 12 404 -70 |
12 июля 2021 | 377 152 +952 | 359 226 +999 | 5 452 +9 | 12 474 -56 |
11 июля 2021 | 376 200 +1 364 | 358 227 +423 | 5 443 +22 | 12 530 +919 |
10 июля 2021 | 374 836 +1 108 | 357 804 +714 | 5 421 +7 | 11 611 +388 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112