Статистика коронавируса в Греции на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Греции на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Греции было зарегистрировано:

  • 5 920 428 случаев заболевания (+0),
  • 36 447 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 5 876 606 человек выздоровели (+1 475).
  • На лечении находятся 7 375 человек.
  • Проведено вакцинаций: 10 588 397.
  • Выполнено тестов: 102 228 365.
  • Летальность* в Греции составила: 0,62%.

    Греция: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20235 920 428 +05 876 606 +1 47536 447 +07 375 -1
    29 марта 20235 920 428 +05 875 131 +1 47536 447 +08 850 -1
    28 марта 20235 920 428 +05 873 656 +1 90236 447 +010 325 -1
    27 марта 20235 920 428 +05 871 754 +1 90236 447 +012 227 -1
    26 марта 20235 920 428 +05 869 852 +1 90236 447 +014 129 -1
    25 марта 20235 920 428 +05 867 950 +-7536 447 +016 031 +75
    24 марта 20235 920 428 +05 868 025 +1 90336 447 +015 956 +8
    23 марта 20235 910 103 +05 866 122 +3 80436 372 +07 609 -3
    22 марта 20235 910 103 +05 862 318 +1 90236 372 +011 413 -1
    21 марта 20235 910 103 +05 860 416 +3 61936 372 +013 315 -3
    20 марта 20235 910 103 +05 856 797 +3 61836 372 +016 934 -3
    19 марта 20235 910 103 +05 853 179 +3 61936 372 +020 552 -3
    18 марта 20235 910 103 +05 849 560 +-8936 372 +024 171 +89
    17 марта 20235 910 103 +05 849 649 +3 61836 372 +024 082 +9
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112