Сводные данные по ковиду
- 5 920 428 случаев заболевания (+0),
- 36 447 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Греции составила: 0,62%.
Греция: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 876 606 +1 475 | 36 447 +0 | 7 375 -1 |
29 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 875 131 +1 475 | 36 447 +0 | 8 850 -1 |
28 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 873 656 +1 902 | 36 447 +0 | 10 325 -1 |
27 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 871 754 +1 902 | 36 447 +0 | 12 227 -1 |
26 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 869 852 +1 902 | 36 447 +0 | 14 129 -1 |
25 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 867 950 +-75 | 36 447 +0 | 16 031 +75 |
24 марта 2023 | 5 920 428 +0 | 5 868 025 +1 903 | 36 447 +0 | 15 956 +8 |
23 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 866 122 +3 804 | 36 372 +0 | 7 609 -3 |
22 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 862 318 +1 902 | 36 372 +0 | 11 413 -1 |
21 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 860 416 +3 619 | 36 372 +0 | 13 315 -3 |
20 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 856 797 +3 618 | 36 372 +0 | 16 934 -3 |
19 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 853 179 +3 619 | 36 372 +0 | 20 552 -3 |
18 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 849 560 +-89 | 36 372 +0 | 24 171 +89 |
17 марта 2023 | 5 910 103 +0 | 5 849 649 +3 618 | 36 372 +0 | 24 082 +9 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112