Сводные данные по ковиду
- 1 401 457 случаев заболевания (+15 957),
- 40 822 смертельных случая от коронавируса (+65).
Летальность* в Венгрии составила: 2,91%.
Венгрия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 1 401 457 +15 957 | 1 193 210 +6 891 | 40 822 +65 | 167 425 +9 |
21 января 2022 | 1 385 500 +15 526 | 1 186 319 +4 604 | 40 757 +71 | 158 424 +10 |
20 января 2022 | 1 369 974 +14 890 | 1 181 715 +4 860 | 40 686 +85 | 147 573 +9 |
19 января 2022 | 1 355 084 +6 851 | 1 176 855 +7 080 | 40 601 +94 | 137 628 -323 |
18 января 2022 | 1 348 233 +21 219 | 1 169 775 +11 266 | 40 507 +270 | 137 951 +9 |
17 января 2022 | 1 327 014 +0 | 1 158 509 +0 | 40 237 +0 | 128 268 -0 |
16 января 2022 | 1 327 014 +8 921 | 1 158 509 +0 | 40 237 +73 | 128 268 -0 |
15 января 2022 | 1 327 014 +8 921 | 1 158 509 +3 004 | 40 237 +73 | 128 268 +5 |
14 января 2022 | 1 318 093 +9 216 | 1 155 505 +5 656 | 40 164 +81 | 122 424 +3 |
13 января 2022 | 1 308 877 +7 883 | 1 149 849 +2 031 | 40 083 +67 | 118 945 +5 |
12 января 2022 | 1 300 994 +3 382 | 1 147 818 +2 048 | 40 016 +69 | 113 160 +1 |
11 января 2022 | 1 297 612 +14 655 | 1 145 770 +8 122 | 39 947 +167 | 111 895 +6 |
10 января 2022 | 1 282 957 +0 | 1 137 648 +0 | 39 780 +0 | 105 529 -0 |
9 января 2022 | 1 282 957 +6 524 | 1 137 648 +0 | 39 780 +101 | 105 529 -0 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112