Сводные данные по ковиду
- 1 914 697 случаев заболевания (+0),
- 46 446 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Венгрии составила: 2,43%.
Венгрия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 июня 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
25 мая 2022 | 1 914 697 +0 | 1 830 803 +0 | 46 446 +0 | 37 448 -0 |
24 мая 2022 | 1 914 697 +0 | 1 830 803 +0 | 46 446 +0 | 37 448 -0 |
23 мая 2022 | 1 914 697 +0 | 1 830 803 +0 | 46 446 +0 | 37 448 -0 |
22 мая 2022 | 1 914 697 +0 | 1 830 803 +0 | 46 446 +0 | 37 448 -0 |
21 мая 2022 | 1 914 697 +0 | 1 830 803 +0 | 46 446 +0 | 37 448 -0 |
20 мая 2022 | 1 914 697 +4 749 | 1 830 803 +0 | 46 446 +103 | 37 448 -0 |
19 мая 2022 | 1 914 697 +4 749 | 1 830 803 +9 368 | 46 446 +103 | 37 448 -4 |
18 мая 2022 | 1 909 948 +0 | 1 821 435 +0 | 46 343 +0 | 42 170 -0 |
17 мая 2022 | 1 909 948 +0 | 1 821 435 +0 | 46 343 +0 | 42 170 -0 |
16 мая 2022 | 1 909 948 +0 | 1 821 435 +0 | 46 343 +0 | 42 170 -0 |
15 мая 2022 | 1 909 948 +0 | 1 821 435 +0 | 46 343 +0 | 42 170 -0 |
14 мая 2022 | 1 909 948 +0 | 1 821 435 +0 | 46 343 +0 | 42 170 -0 |
13 мая 2022 | 1 909 948 +6 748 | 1 821 435 +0 | 46 343 +77 | 42 170 -0 |
12 мая 2022 | 1 909 948 +6 748 | 1 821 435 +13 374 | 46 343 +77 | 42 170 -6 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112