Сводные данные по ковиду
- 44 998 107 случаев заболевания (+0),
- 531 930 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Индии составила: 1,18%.
Индия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 октября 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
18 сентября 2023 | 44 998 107 +0 | 44 465 524 +59 | 531 930 +0 | 653 +13 |
17 сентября 2023 | 44 998 035 +0 | 44 465 465 +50 | 531 930 +0 | 640 +10 |
16 сентября 2023 | 44 997 975 +0 | 44 465 415 +63 | 531 930 +0 | 630 -5 |
15 сентября 2023 | 44 997 917 +0 | 44 465 352 +64 | 531 930 +0 | 635 +33 |
14 сентября 2023 | 44 997 820 +0 | 44 465 288 +42 | 531 930 +0 | 602 -2 |
13 сентября 2023 | 44 997 780 +0 | 44 465 246 +52 | 531 930 +0 | 604 +18 |
12 сентября 2023 | 44 997 710 +0 | 44 465 194 +56 | 531 930 +0 | 586 +12 |
11 сентября 2023 | 44 997 642 +0 | 44 465 138 +64 | 531 930 +0 | 574 -5 |
10 сентября 2023 | 44 997 583 +0 | 44 465 074 +55 | 531 930 +0 | 579 -9 |
9 сентября 2023 | 44 997 537 +0 | 44 465 019 +68 | 531 930 +0 | 588 +3 |
8 сентября 2023 | 44 997 466 +0 | 44 464 951 +158 | 531 930 +0 | 585 -18 |
7 сентября 2023 | 44 997 326 +0 | 44 464 793 +1 076 | 531 930 +0 | 603 -923 |
4 сентября 2023 | 44 997 173 +0 | 44 463 717 +0 | 531 930 +0 | 1 526 +6 |
3 сентября 2023 | 44 997 167 +0 | 44 463 717 +51 | 531 930 +0 | 1 520 -2 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112