Статистика коронавируса в Республике Ингушетия на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Республике Ингушетия на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Ингушетии было зарегистрировано:

  • 43 635 случаев заболевания (+1),
  • 553 смертельных случая от коронавируса (+0).
  • 42 991 человек выздоровел (+3).
  • На лечении находятся 91 человек.
  • Летальность* в Ингушетии составила: 1,27%.

    Республика Ингушетия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 202343 635 +142 991 +3553 +091 -2
    29 марта 202343 634 +142 988 +1553 +093 -0
    28 марта 202343 633 +242 987 +0553 +093 +2
    27 марта 202343 631 +142 987 +2553 +091 -1
    26 марта 202343 630 +042 985 +1553 +092 -1
    25 марта 202343 630 +242 984 +2553 +093 -0
    24 марта 202343 628 +142 982 +0553 +093 +1
    23 марта 202343 627 +242 982 +1553 +092 +1
    22 марта 202343 625 +142 981 +2553 +091 -1
    21 марта 202343 624 +142 979 +3553 +092 -2
    20 марта 202343 623 +342 976 +2553 +094 +1
    19 марта 202343 620 +342 974 +2553 +093 +1
    18 марта 202343 617 +442 972 +3553 +092 +1
    17 марта 202343 613 +342 969 +2553 +091 +1
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112