Статистика коронавируса в Ирландии на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Ирландии на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Ирландии было зарегистрировано:

  • 1 706 176 случаев заболевания (+0),
  • 8 750 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 1 695 100 человек выздоровели (+181).
  • На лечении находятся 2 326 человек.
  • Проведено вакцинаций: 5 871 111.
  • Выполнено тестов: 13 083 449.
  • Летальность* в Ирландии составила: 0,51%.

    Ирландия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20231 706 176 +01 695 100 +1818 750 +02 326 -181
    29 марта 20231 706 176 +01 694 919 +38 750 +02 507 -3
    28 марта 20231 706 176 +01 694 916 +1108 750 +02 510 -110
    27 марта 20231 706 176 +01 694 806 +948 750 +02 620 -94
    26 марта 20231 706 176 +01 694 712 +1228 750 +02 714 -122
    24 марта 20231 706 176 +01 694 590 +968 750 +02 836 -96
    23 марта 20231 706 176 +01 694 494 +1948 750 +02 932 +656
    21 марта 20231 705 295 +01 694 300 +-118 719 +02 276 +11
    20 марта 20231 705 295 +01 694 311 +1138 719 +02 265 +669
    19 марта 20231 704 502 +01 694 198 +3088 708 +01 596 -308
    18 марта 20231 704 502 +01 693 890 +758 708 +01 904 -75
    17 марта 20231 704 502 +01 693 815 +2518 708 +01 979 -251
    16 марта 20231 704 502 +01 693 564 +158 708 +02 230 -15
    14 марта 20231 704 502 +01 693 549 +1428 708 +02 245 -142
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112