Сводные данные по ковиду
- 1 706 176 случаев заболевания (+0),
- 8 750 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Ирландии составила: 0,51%.
Ирландия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 695 100 +181 | 8 750 +0 | 2 326 -181 |
29 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 919 +3 | 8 750 +0 | 2 507 -3 |
28 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 916 +110 | 8 750 +0 | 2 510 -110 |
27 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 806 +94 | 8 750 +0 | 2 620 -94 |
26 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 712 +122 | 8 750 +0 | 2 714 -122 |
24 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 590 +96 | 8 750 +0 | 2 836 -96 |
23 марта 2023 | 1 706 176 +0 | 1 694 494 +194 | 8 750 +0 | 2 932 +656 |
21 марта 2023 | 1 705 295 +0 | 1 694 300 +-11 | 8 719 +0 | 2 276 +11 |
20 марта 2023 | 1 705 295 +0 | 1 694 311 +113 | 8 719 +0 | 2 265 +669 |
19 марта 2023 | 1 704 502 +0 | 1 694 198 +308 | 8 708 +0 | 1 596 -308 |
18 марта 2023 | 1 704 502 +0 | 1 693 890 +75 | 8 708 +0 | 1 904 -75 |
17 марта 2023 | 1 704 502 +0 | 1 693 815 +251 | 8 708 +0 | 1 979 -251 |
16 марта 2023 | 1 704 502 +0 | 1 693 564 +15 | 8 708 +0 | 2 230 -15 |
14 марта 2023 | 1 704 502 +0 | 1 693 549 +142 | 8 708 +0 | 2 245 -142 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112