Статистика коронавируса в Иркутской области (Приангарье) на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Иркутской области (Приангарье) на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Иркутской области было зарегистрировано:

  • 367 532 случая заболевания (+107),
  • 8 726 смертельных случаев от коронавируса (+1).
  • 357 396 человек выздоровели (+161).
  • На лечении находятся 1 410 человек.
  • Летальность* в Иркутской области составила: 2,37%.

    Иркутская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023367 532 +107357 396 +1618 726 +11 410 -55
    29 марта 2023367 425 +74357 235 +1548 725 +11 465 -81
    28 марта 2023367 351 +105357 081 +2968 724 +01 546 -191
    27 марта 2023367 246 +156356 785 +1298 724 +01 737 +27
    26 марта 2023367 090 +167356 656 +1038 724 +11 710 +63
    25 марта 2023366 923 +186356 553 +1578 723 +01 647 +29
    24 марта 2023366 737 +181356 396 +1118 723 +11 618 +69
    23 марта 2023366 556 +162356 285 +1268 722 +11 549 +35
    22 марта 2023366 394 +168356 159 +1048 721 +01 514 +64
    21 марта 2023366 226 +189356 055 +1138 721 +01 450 +76
    20 марта 2023366 037 +187355 942 +1058 721 +11 374 +81
    19 марта 2023365 850 +173355 837 +948 720 +11 293 +78
    18 марта 2023365 677 +156355 743 +1758 719 +01 215 -19
    17 марта 2023365 521 +132355 568 +1618 719 +11 234 -30
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112