Сводные данные по ковиду
- 4 025 950 случаев заболевания (+3 258),
- 10 612 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Израиле составила: 0,26%.
Израиль: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 января 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
16 апреля 2022 | 4 025 950 +3 258 | 3 941 841 +0 | 10 612 +0 | 73 497 +3 |
15 апреля 2022 | 4 022 692 +5 773 | 3 941 841 +0 | 10 612 +11 | 70 239 +5 |
14 апреля 2022 | 4 016 919 +5 253 | 3 941 841 +0 | 10 601 +0 | 64 477 +5 |
13 апреля 2022 | 4 011 666 +5 489 | 3 941 841 +0 | 10 601 +10 | 59 224 +5 |
12 апреля 2022 | 4 006 177 +8 314 | 3 941 841 +0 | 10 591 +7 | 53 745 +8 |
11 апреля 2022 | 3 997 863 +4 341 | 3 941 841 +47 759 | 10 584 +25 | 45 438 -47 |
10 апреля 2022 | 3 997 125 +3 603 | 3 894 082 +0 | 10 584 +25 | 92 459 +9 |
9 апреля 2022 | 3 987 834 +5 303 | 3 894 082 +0 | 10 559 +0 | 83 193 +5 |
8 апреля 2022 | 3 982 531 +7 750 | 3 894 082 +0 | 10 559 +4 | 77 890 +7 |
7 апреля 2022 | 3 974 781 +7 041 | 3 894 082 +0 | 10 555 +1 | 70 144 +7 |
6 апреля 2022 | 3 967 740 +10 241 | 3 894 082 +10 959 | 10 554 +0 | 63 104 -8 |
5 апреля 2022 | 3 965 680 +8 181 | 3 883 123 +19 565 | 10 554 +0 | 72 003 -9 |
4 апреля 2022 | 3 955 133 +11 980 | 3 863 558 +27 754 | 10 532 +2 | 81 043 -7 |
3 апреля 2022 | 3 934 483 +7 664 | 3 835 804 +53 709 | 10 515 +19 | 88 164 -53 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112