Сводные данные по ковиду
- 4 057 772 случая заболевания (+3 430),
- 10 670 смертельных случаев от коронавируса (+12).
Летальность* в Израиле составила: 0,26%.
Израиль: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 января 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
25 апреля 2022 | 4 057 772 +3 430 | 4 009 152 +0 | 10 670 +12 | 37 950 +3 |
24 апреля 2022 | 4 054 342 +6 649 | 4 009 152 +0 | 10 658 +0 | 34 532 +6 |
23 апреля 2022 | 4 047 693 +2 699 | 4 009 152 +67 311 | 10 658 +0 | 27 883 -64 |
21 апреля 2022 | 4 044 994 +4 050 | 3 941 841 +0 | 10 658 +11 | 92 495 +4 |
20 апреля 2022 | 4 040 944 +4 260 | 3 941 841 +0 | 10 647 +0 | 88 456 +4 |
19 апреля 2022 | 4 036 684 +4 923 | 3 941 841 +0 | 10 647 +17 | 84 196 +4 |
18 апреля 2022 | 4 031 761 +3 311 | 3 941 841 +0 | 10 630 +18 | 79 290 +3 |
17 апреля 2022 | 4 028 450 +2 500 | 3 941 841 +0 | 10 612 +0 | 75 997 +2 |
16 апреля 2022 | 4 025 950 +3 258 | 3 941 841 +0 | 10 612 +0 | 73 497 +3 |
15 апреля 2022 | 4 022 692 +5 773 | 3 941 841 +0 | 10 612 +11 | 70 239 +5 |
14 апреля 2022 | 4 016 919 +5 253 | 3 941 841 +0 | 10 601 +0 | 64 477 +5 |
13 апреля 2022 | 4 011 666 +5 489 | 3 941 841 +0 | 10 601 +10 | 59 224 +5 |
12 апреля 2022 | 4 006 177 +8 314 | 3 941 841 +0 | 10 591 +7 | 53 745 +8 |
11 апреля 2022 | 3 997 863 +4 341 | 3 941 841 +47 759 | 10 584 +25 | 45 438 -47 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112