Сводные данные по ковиду
- 4 812 877 случаев заболевания (+246),
- 12 390 смертельных случаев от коронавируса (+2).
Летальность* в Израиле составила: 0,26%.
Израиль: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 4 812 877 +246 | 4 794 621 +0 | 12 390 +2 | 5 866 +244 |
28 марта 2023 | 4 812 631 +307 | 4 794 621 +13 369 | 12 388 +4 | 5 622 -11 |
23 марта 2023 | 4 810 512 +840 | 4 781 252 +0 | 12 372 +2 | 16 888 +838 |
22 марта 2023 | 4 809 672 +253 | 4 781 252 +0 | 12 370 +0 | 16 050 +253 |
21 марта 2023 | 4 809 419 +550 | 4 781 252 +0 | 12 370 +7 | 15 797 +543 |
20 марта 2023 | 4 808 869 +717 | 4 781 252 +0 | 12 363 +14 | 15 254 +703 |
19 марта 2023 | 4 808 152 +783 | 4 781 252 +0 | 12 349 +7 | 14 551 +776 |
17 марта 2023 | 4 807 369 +654 | 4 781 252 +0 | 12 342 +1 | 13 775 +653 |
16 марта 2023 | 4 806 715 +319 | 4 781 252 +0 | 12 341 +0 | 13 122 +319 |
15 марта 2023 | 4 806 396 +944 | 4 781 252 +0 | 12 341 +3 | 12 803 +941 |
14 марта 2023 | 4 805 452 +411 | 4 781 252 +0 | 12 338 +0 | 11 862 +411 |
13 марта 2023 | 4 805 041 +358 | 4 781 252 +0 | 12 338 +9 | 11 451 +349 |
12 марта 2023 | 4 804 683 +486 | 4 781 252 +0 | 12 329 +0 | 11 102 +486 |
11 марта 2023 | 4 804 197 +364 | 4 781 252 +0 | 12 329 +0 | 10 616 +364 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112