Статистика коронавируса в Кабардино-Балкарской Республике на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Кабардино-Балкарской Республике на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Кабардино-Балкарской Республике было зарегистрировано:

  • 75 412 случаев заболевания (+17),
  • 1 941 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 73 237 человек выздоровели (+25).
  • На лечении находятся 234 человека.
  • Летальность* в Кабардино-Балкарской Республике составила: 2,57%.

    Кабардино-Балкарская Республика: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 202375 412 +1773 237 +251 941 +0234 -8
    29 марта 202375 395 +1073 212 +221 941 +1242 -13
    28 марта 202375 385 +1773 190 +171 940 +0255 -0
    27 марта 202375 368 +2273 173 +191 940 +0255 +3
    26 марта 202375 346 +1273 154 +221 940 +0252 -10
    25 марта 202375 334 +1673 132 +211 940 +0262 -5
    24 марта 202375 318 +3373 111 +291 940 +0267 +4
    23 марта 202375 285 +1573 082 +241 940 +0263 -9
    22 марта 202375 270 +773 058 +241 940 +0272 -17
    21 марта 202375 263 +1873 034 +221 940 +0289 -4
    20 марта 202375 245 +1773 012 +211 940 +0293 -4
    19 марта 202375 228 +1972 991 +291 940 +1297 -11
    18 марта 202375 209 +2472 962 +251 939 +0308 -1
    17 марта 202375 185 +2872 937 +251 939 +0309 +3
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112