Статистика коронавируса в Костромской области на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Костромской области на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Костромской области было зарегистрировано:

  • 104 137 случаев заболевания (+19),
  • 1 484 смертельных случая от коронавируса (+0).
  • 102 372 человека выздоровело (+26).
  • На лечении находятся 281 человек.
  • Летальность* в Костромской области составила: 1,43%.

    Костромская область: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 2023104 137 +19102 372 +261 484 +0281 -7
    29 марта 2023104 118 +24102 346 +381 484 +1288 -15
    28 марта 2023104 094 +25102 308 +471 483 +0303 -22
    27 марта 2023104 069 +29102 261 +121 483 +1325 +16
    26 марта 2023104 040 +26102 249 +211 482 +0309 +5
    25 марта 2023104 014 +24102 228 +381 482 +0304 -14
    24 марта 2023103 990 +28102 190 +541 482 +0318 -26
    23 марта 2023103 962 +30102 136 +421 482 +0344 -12
    22 марта 2023103 932 +39102 094 +421 482 +0356 -3
    21 марта 2023103 893 +21102 052 +381 482 +0359 -17
    20 марта 2023103 872 +30102 014 +121 482 +1376 +17
    19 марта 2023103 842 +28102 002 +281 481 +0359 -0
    18 марта 2023103 814 +29101 974 +541 481 +0359 -25
    17 марта 2023103 785 +27101 920 +421 481 +0384 -15
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112