Статистика коронавируса в Литве на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Литве на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Литве было зарегистрировано:

  • 1 313 781 случай заболевания (+301),
  • 9 631 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 1 298 216 человек выздоровели (+358).
  • На лечении находятся 5 934 человека.
  • Проведено вакцинаций: 2 678 283.
  • Выполнено тестов: 10 453 692.
  • Летальность* в Литве составила: 0,73%.

    Литва: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20231 313 781 +3011 298 216 +3589 631 +05 934 -22
    29 марта 20231 313 445 +5111 297 858 +4189 631 +15 956 +115
    28 марта 20231 312 909 +281 297 440 +6639 628 +05 841 -629
    27 марта 20231 312 874 +401 296 777 +469 627 +06 470 -6
    26 марта 20231 312 834 +3111 296 731 +539 627 +26 476 +288
    25 марта 20231 312 491 +2721 296 678 +3589 625 +16 188 -78
    24 марта 20231 312 209 +3421 296 320 +3509 623 +26 266 +17
    23 марта 20231 311 840 +3871 295 970 +3879 621 +16 249 +17
    22 марта 20231 311 432 +5601 295 583 +3919 617 +16 232 +189
    21 марта 20231 310 851 +461 295 192 +6449 616 +26 043 -600
    20 марта 20231 310 804 +491 294 548 +529 613 +16 643 -1
    19 марта 20231 310 752 +2491 294 496 +399 612 +16 644 +317
    18 марта 20231 310 395 +3221 294 457 +3379 611 +36 327 +9
    17 марта 20231 310 045 +3601 294 120 +3099 607 +16 318 +74
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112