Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 12.08.2022 (данные за предыдущий день), в Малави всего зарегистрировано:
- 87 637 случаев заболевания (+7),
- 2 671 смертельный случай от коронавируса (+1)
- 84 023 человека выздоровело (+25).
- На лечении находятся 943 человека.
- Проведено вакцинаций: 594 333.
- Выполнено тестов: 605 242.
Летальность* в Малави на текущий момент: 3,05%.
График заболевших/выздоровевших в Малави
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Малави
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Малави
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Малави: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 11 августа 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
10 августа 2022 | 87 637 +7 | 84 023 +25 | 2 671 +1 | 943 -19 |
9 августа 2022 | 87 630 +3 | 83 998 +3 | 2 670 +0 | 962 -0 |
8 августа 2022 | 87 627 +10 | 83 995 +3 | 2 670 +0 | 962 +7 |
7 августа 2022 | 87 617 +47 | 83 992 +0 | 2 670 +0 | 955 +47 |
6 августа 2022 | 87 570 +23 | 83 992 +19 | 2 670 +0 | 908 +4 |
5 августа 2022 | 87 547 +33 | 83 973 +20 | 2 670 +1 | 904 +12 |
4 августа 2022 | 87 514 +38 | 83 953 +17 | 2 669 +2 | 892 +19 |
3 августа 2022 | 87 476 +51 | 83 936 +39 | 2 667 +0 | 873 +12 |
2 августа 2022 | 87 425 +11 | 83 897 +28 | 2 667 +0 | 861 -15 |
1 августа 2022 | 87 410 +15 | 83 869 +7 | 2 665 +0 | 876 +8 |
30 июля 2022 | 87 395 +30 | 83 862 +37 | 2 665 +1 | 868 -8 |
29 июля 2022 | 87 365 +42 | 83 825 +120 | 2 664 +1 | 876 -79 |
28 июля 2022 | 87 323 +37 | 83 705 +0 | 2 663 +2 | 955 +35 |
27 июля 2022 | 87 286 +36 | 83 705 +11 | 2 661 +1 | 920 +24 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 94 128 907 | 89 270 153 | 1 059 641 | 1 088 825 584 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 190 697 | 43 535 610 | 526 826 | 878 877 098 | 472 223 639 |
3. Франция | 34 117 888 | 33 105 659 | 152 822 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Бразилия | 34 066 000 | 32 854 341 | 680 598 | 63 776 166 | 142 559 470 |
5. Германия | 31 379 757 | 29 869 700 | 145 241 | 122 332 384 | 92 376 787 |
6. Великобритания | 23 368 899 | 22 933 944 | 185 052 | 522 526 476 | 85 336 436 |
7. Италия | 21 400 179 | 20 256 778 | 173 571 | 239 305 690 | 69 200 779 |
8. Южная Корея | 20 845 973 | 19 120 848 | 25 382 | 15 804 065 | 0 |
9. Россия | 18 770 657 | 18 075 720 | 382 902 | 273 400 000 | 62 369 448 |
10. Турция | 16 295 817 | 15 875 121 | 99 678 | 162 743 369 | 73 887 381 |
11. Япония | 14 618 271 | 12 545 387 | 34 075 | 65 395 403 | 89 111 989 |
12. Испания | 13 280 557 | 12 862 276 | 111 339 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Вьетнам | 11 353 573 | 9 997 136 | 43 095 | 85 826 548 | 6 959 197 |
14. Австралия | 9 711 971 | 9 442 311 | 12 570 | 77 078 867 | 12 393 893 |
15. Аргентина | 9 602 534 | 9 342 349 | 129 440 | 35 716 069 | 32 335 391 |
16. Нидерланды | 8 358 922 | 8 223 951 | 22 536 | 21 107 399 | 19 751 575 |
17. Иран | 7 451 779 | 7 130 735 | 142 654 | 53 322 294 | 0 |
18. Мексика | 6 875 708 | 6 071 930 | 328 437 | 17 870 169 | 67 594 385 |
19. Колумбия | 6 278 998 | 6 096 946 | 141 075 | 36 086 570 | 27 751 197 |
20. Индонезия | 6 261 605 | 6 052 413 | 157 149 | 104 854 355 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 105 306 | 5 335 872 | 116 717 | 36 754 962 | 34 463 736 |
22. Португалия | 5 370 600 | 5 244 707 | 24 714 | 43 527 258 | 12 258 752 |
23. Украина | 5 026 496 | 4 912 488 | 108 727 | 19 521 252 | 5 757 944 |
24. Австрия | 4 803 681 | 4 706 153 | 19 231 | 194 158 176 | 9 747 727 |
25. Тайвань | 4 801 676 | 4 352 923 | 9 298 | 23 235 774 | 0 |
26. Малайзия | 4 714 498 | 4 635 737 | 36 044 | 62 848 314 | 21 668 999 |
27. Таиланд | 4 611 741 | 4 558 947 | 31 698 | 17 270 775 | 18 198 825 |
28. Израиль | 4 606 743 | 4 567 127 | 11 470 | 41 373 364 | 11 171 936 |
29. Греция | 4 577 675 | 4 389 239 | 31 722 | 90 048 917 | 10 588 397 |
30. Бельгия | 4 444 819 | 4 281 469 | 32 329 | 35 117 590 | 14 541 401 |
31. Чили | 4 331 416 | 4 231 275 | 59 845 | 42 625 235 | 25 649 538 |
32. Канада | 4 084 728 | 3 943 307 | 42 901 | 63 719 391 | 49 566 034 |
33. ЮАР | 4 006 916 | 3 897 607 | 101 982 | 26 024 796 | 7 567 757 |
34. Чехия | 4 005 046 | 3 945 774 | 40 601 | 55 823 175 | 10 417 444 |
35. Швейцария | 3 975 537 | 3 818 734 | 14 096 | 21 940 825 | 8 984 004 |
36. Перу | 3 970 336 | 3 659 008 | 214 694 | 33 392 028 | 13 152 285 |
37. Филиппины | 3 813 952 | 3 717 028 | 60 889 | 31 737 719 | 20 863 544 |
38. Румыния | 3 137 858 | 2 957 827 | 66 262 | 24 293 134 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 073 775 | 3 050 984 | 6 774 | 128 045 477 | 7 381 165 |
40. Швеция | 2 545 671 | 2 506 049 | 19 402 | 18 775 827 | 10 565 358 |
41. Ирак | 2 451 178 | 2 409 652 | 25 326 | 19 110 211 | 1 087 866 |
42. Сербия | 2 185 259 | 2 064 009 | 16 394 | 10 389 779 | 5 536 170 |
43. Бангладеш | 2 008 068 | 1 949 540 | 29 309 | 14 654 264 | 13 455 373 |
44. Венгрия | 2 005 399 | 1 908 907 | 46 966 | 11 394 556 | 0 |
45. Словакия | 1 825 164 | 1 794 238 | 20 274 | 7 243 123 | 4 264 872 |
46. Сингапур | 1 771 088 | 1 681 632 | 1 542 | 24 265 502 | 7 638 279 |
47. Иордания | 1 720 778 | 1 701 987 | 14 090 | 17 045 258 | 5 265 074 |
48. Грузия | 1 698 020 | 1 637 293 | 16 869 | 16 920 079 | 506 780 |
49. Новая Зеландия | 1 671 922 | 1 634 327 | 2 426 | 7 418 762 | 1 759 154 |
50. Ирландия | 1 647 605 | 1 617 301 | 7 662 | 12 576 781 | 5 871 111 |
51. Пакистан | 1 560 702 | 1 519 058 | 30 508 | 29 743 392 | 30 590 183 |
52. Норвегия | 1 457 385 | 1 450 800 | 3 834 | 11 002 430 | 5 407 458 |
53. Гонконг | 1 397 920 | 1 246 729 | 9 554 | 54 352 132 | 0 |
54. Казахстан | 1 370 983 | 1 331 804 | 13 672 | 11 575 012 | 9 266 699 |
55. Марокко | 1 262 887 | 1 244 813 | 16 260 | 12 302 574 | 24 257 310 |
56. Болгария | 1 221 519 | 1 159 070 | 37 460 | 10 322 658 | 2 038 611 |
57. Финляндия | 1 218 216 | 1 171 040 | 5 251 | 11 237 850 | 5 660 607 |
58. Хорватия | 1 196 221 | 1 172 065 | 16 446 | 5 078 459 | 3 080 719 |
59. Ливан | 1 189 500 | 1 087 587 | 10 553 | 4 795 578 | 1 982 156 |
60. Тунис | 1 134 660 | н/д | 29 105 | 4 863 059 | 2 663 438 |
61. Куба | 1 109 077 | 1 100 051 | 8 529 | 13 997 964 | 9 894 050 |
62. Кюрасао | 1 109 077 | 1 100 051 | 8 529 | 13 997 964 | 0 |
63. Словения | 1 098 327 | 1 070 770 | 6 738 | 2 709 213 | 1 735 702 |
64. Литва | 1 094 136 | 1 038 300 | 9 227 | 10 079 522 | 2 678 283 |
65. Боливия | 1 070 521 | 981 937 | 22 110 | 2 705 422 | 4 526 177 |
66. Гватемала | 1 060 714 | 1 006 712 | 19 140 | 5 422 926 | 2 208 301 |
67. Коста-Рика | 1 018 533 | 860 711 | 8 754 | 4 659 757 | 3 193 895 |
68. ОАЭ | 1 001 445 | 980 178 | 2 338 | 179 458 218 | 16 832 021 |
69. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
70. Непал | 991 681 | 973 819 | 11 977 | 5 845 065 | 6 163 462 |
71. Эквадор | 975 234 | 919 033 | 35 811 | 2 470 170 | 11 419 806 |
72. Уругвай | 973 420 | 964 398 | 7 423 | 6 114 822 | 4 806 241 |
73. Монголия | 962 494 | н/д | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
74. Панама | 960 300 | 943 960 | 8 434 | 6 813 255 | 2 573 226 |
75. Латвия | 877 702 | 852 841 | 5 908 | 7 460 383 | 1 358 218 |
76. Саудовская Аравия | 811 512 | 798 172 | 9 264 | 43 979 651 | 27 810 488 |
77. Азербайджан | 802 060 | 789 147 | 9 761 | 7 072 185 | 5 041 622 |
78. Парагвай | 710 890 | 684 298 | 19 289 | 2 646 163 | 2 123 997 |
79. Шри-Ланка | 667 158 | 649 012 | 16 594 | 6 486 117 | 12 331 868 |
80. Бахрейн | 663 763 | 658 646 | 1 512 | 10 202 418 | 2 323 034 |
81. Кувейт | 655 854 | 652 250 | 2 562 | 8 307 242 | 2 375 455 |
82. Доминиканская Республика | 632 655 | 626 602 | 4 384 | 3 604 653 | 10 148 305 |
83. Палестина | 615 497 | 591 464 | 5 387 | 3 078 533 | 0 |
84. Мьянма | 614 240 | 593 036 | 19 434 | 8 588 979 | 3 500 000 |
85. Эстония | 593 297 | 524 990 | 2 634 | 3 477 499 | 1 136 634 |
86. Кипр | 568 383 | 550 553 | 1 143 | 9 572 310 | 994 390 |
87. Венесуэла | 538 877 | 528 668 | 5 768 | 3 359 014 | 0 |
88. Молдова | 532 187 | 504 142 | 11 608 | 3 216 305 | 1 051 038 |
89. Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Ливия | 505 805 | 490 973 | 6 433 | 2 477 219 | 546 745 |
91. Эфиопия | 492 590 | 470 849 | 7 569 | 5 160 862 | 2 217 097 |
92. Гондурас | 445 271 | 132 498 | 10 945 | 1 462 318 | 1 912 232 |
93. Армения | 428 648 | 412 661 | 8 637 | 3 109 931 | 171 890 |
94. Катар | 416 636 | 409 990 | 681 | 3 788 256 | 3 831 811 |
95. Реюньон | 416 636 | 409 990 | 681 | 3 788 256 | 0 |
96. Оман | 397 231 | 384 669 | 4 260 | 25 000 000 | 1 887 421 |
97. Босния и Герцеговина | 389 729 | н/д | 15 933 | 1 825 974 | 611 641 |
98. Кения | 337 884 | 331 929 | 5 672 | 3 834 678 | 1 726 193 |
99. Северная Македония | 333 360 | 319 717 | 9 400 | 2 103 190 | 0 |
100. Замбия | 331 568 | 326 418 | 4 016 | 3 662 637 | 441 113 |
101. Ботсвана | 325 724 | 322 758 | 2 772 | 2 026 898 | 352 407 |
102. Албания | 318 638 | 305 402 | 3 566 | 1 869 495 | 1 203 087 |
103. Люксембург | 284 931 | 275 850 | 1 114 | 4 381 286 | 0 |
104. Алжир | 268 478 | 180 258 | 6 878 | 230 861 | 3 421 279 |
105. Черногория | 267 211 | 258 218 | 2 756 | 2 568 564 | 0 |
106. Нигерия | 261 885 | 255 481 | 3 147 | 5 441 162 | 3 938 945 |
107. Зимбабве | 256 490 | 250 584 | 5 586 | 2 457 240 | 2 433 341 |
108. Узбекистан | 243 423 | 240 873 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
109. Китай | 232 109 | 223 987 | 5 226 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
110. Мозамбик | 229 777 | 227 312 | 2 216 | 1 371 127 | 691 040 |
111. Мартиника | 216 335 | 104 | 1 022 | 828 928 | 0 |
112. Бруней | 215 283 | 205 773 | 225 | 717 784 | 0 |
113. Лаос | 212 027 | н/д | 757 | 1 233 207 | 0 |
114. Исландия | 203 162 | н/д | 179 | 1 988 652 | 0 |
115. Киргизия | 201 329 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
116. Сальвадор | 190 818 | 172 310 | 4 216 | 2 456 913 | 4 394 410 |
117. Афганистан | 188 202 | 168 748 | 7 753 | 1 042 707 | 1 381 416 |
118. Гваделупа | 186 380 | 2 250 | 971 | 938 039 | 0 |
119. Мальдивы | 184 591 | 163 687 | 307 | 2 213 831 | 0 |
120. Тринидад и Тобаго | 173 535 | 162 827 | 4 070 | 799 606 | 590 829 |
121. Уганда | 169 396 | 100 431 | 3 628 | 3 012 408 | 1 143 763 |
122. Намибия | 169 253 | 164 813 | 4 065 | 1 062 663 | 211 410 |
123. Гана | 168 350 | 166 751 | 1 458 | 2 492 586 | 1 271 393 |
124. Ямайка | 147 344 | 94 623 | 3 207 | 1 153 887 | 300 902 |
125. Камбоджа | 137 117 | 133 777 | 3 056 | 3 027 489 | 12 427 005 |
126. Руанда | 132 298 | 45 522 | 1 466 | 5 692 115 | 0 |
127. Камерун | 120 215 | 117 791 | 1 931 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 113 378 | 111 489 | 797 | 2 028 125 | 0 |
129. Ангола | 102 636 | 97 149 | 1 917 | 1 499 795 | 1 592 537 |
130. Барбадос | 95 876 | 91 868 | 505 | 737 757 | 0 |
131. Гвиана | 92 989 | 11 254 | 407 | 650 106 | 0 |
132. Конго | 92 456 | 50 930 | 1 391 | 846 704 | 0 |
133. Нормандские острова | 88 696 | 87 826 | 197 | 1 252 808 | 0 |
134. Сенегал | 87 696 | 85 526 | 1 968 | 1 144 266 | 906 557 |
135. Малави | 87 637 | 84 023 | 2 671 | 605 242 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 85 794 | 84 896 | 811 | 1 589 169 | 0 |
137. Суринам | 80 988 | 49 602 | 1 380 | 238 647 | 0 |
138. Французская Полинезия | 75 958 | н/д | 649 | 0 | 0 |
139. Эсватини | 73 311 | 71 860 | 1 419 | 1 041 813 | 0 |
140. Новая Каледония | 72 226 | 69 902 | 314 | 98 964 | 0 |
141. Гайана | 70 222 | 68 478 | 1 272 | 680 240 | 0 |
142. Фиджи | 67 869 | 65 784 | 874 | 620 185 | 0 |
143. Белиз | 67 522 | 66 459 | 680 | 576 016 | 0 |
144. Мадагаскар | 66 557 | 64 909 | 1 409 | 504 516 | 197 001 |
145. Судан | 63 128 | н/д | 4 960 | 562 941 | 810 560 |
146. Мавритания | 62 675 | 61 464 | 992 | 924 659 | 193 776 |
147. Кабо-Верде | 62 221 | 61 715 | 410 | 401 622 | 0 |
148. Бутан | 60 663 | 60 552 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 56 604 | 52 896 | 3 155 | 146 269 | 0 |
150. Габон | 48 592 | 47 803 | 306 | 1 610 808 | 87 181 |
151. Бурунди | 47 247 | н/д | 38 | 345 742 | 0 |
152. Андорра | 45 793 | 45 401 | 154 | 249 838 | 0 |
153. Сейшельские Острова | 45 692 | 45 347 | 168 | 0 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 44 800 | 43 982 | 663 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 42 406 | 41 864 | 226 | 177 885 | 0 |
156. Маврикий | 39 751 | 37 816 | 1 015 | 358 675 | 1 156 482 |
157. Майотта | 39 663 | н/д | 187 | 176 919 | 0 |
158. Того | 38 211 | 37 764 | 281 | 774 006 | 454 208 |
159. Танзания | 37 865 | н/д | 841 | 0 | 0 |
160. Остров Мэн | 37 794 | 26 794 | 114 | 150 753 | 0 |
161. Гвинея | 37 429 | 36 419 | 445 | 660 107 | 899 257 |
162. Багамские Острова | 36 853 | 35 519 | 822 | 241 422 | 0 |
163. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
164. Лесото | 34 206 | 24 155 | 704 | ||
165. Гаити | 32 577 | 30 117 | 838 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 31 237 | 30 414 | 739 | 725 260 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 29 419 | 8 553 | 29 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 28 233 | 27 456 | 387 | 209 716 | 0 |
169. Бенин | 27 316 | 25 506 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 020 | 13 182 | 1 350 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 24 775 | 20 178 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Восточный Тимор | 23 036 | 22 855 | 134 | 273 298 | 0 |
173. Буркина-Фасо | 21 128 | 20 439 | 387 | 248 995 | 37 120 |
174. Сан-Марино | 20 074 | 19 793 | 118 | 157 634 | 0 |
175. Гибралтар | 19 999 | 16 579 | 106 | 534 283 | 0 |
176. Лихтенштейн | 18 872 | 18 656 | 86 | 102 174 | 0 |
177. Гренада | 18 845 | 18 564 | 234 | 174 815 | 0 |
178. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
179. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
180. Южный Судан | 17 780 | 15 630 | 138 | 410 280 | 56 989 |
181. Бермудские Острова | 17 356 | 17 012 | 148 | 971 291 | 0 |
182. Экваториальная Гвинея | 16 789 | 16 525 | 183 | 363 321 | 306 265 |
183. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
184. Доминика | 14 852 | 14 554 | 68 | 210 195 | 0 |
185. Монако | 14 182 | 13 985 | 57 | 77 770 | 0 |
186. Гамбия | 12 197 | 11 591 | 368 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 903 | 9 117 | 2 152 | 265 253 | 0 |
189. Синт-Мартен | 10 791 | 10 678 | 87 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 10 126 | 9 932 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 125 | 8 628 | 311 | 254 538 | 423 335 |
192. Антигуа и Барбуда | 8 809 | 8 629 | 144 | 18 901 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 8 452 | 8 151 | 174 | 145 231 | 25 225 |
194. Коморы | 8 351 | 7 933 | 160 | 0 | 0 |
195. Сьерра-Леоне | 7 740 | н/д | 125 | 259 958 | 225 380 |
196. Либерия | 7 548 | 5 747 | 294 | 139 824 | 95 423 |
197. Чад | 7 442 | 4 874 | 193 | 191 341 | 29 980 |
198. Сент-Винсент и Гренадины | 7 102 | 6 641 | 115 | 100 728 | 0 |
199. Сент-Китс и Невис | 6 477 | 6 408 | 46 | 108 021 | 0 |
200. Сан-Томе и Принсипи | 6 120 | 6 040 | 76 | 29 036 | 0 |
201. Монтсеррат | 1 077 | 1 043 | 8 | 15 412 | 0 |
202. Макао | 791 | 780 | 6 | 7 850 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 587 710 303 заболевшие | 557 973 210 выздоровевшие | 6 450 253 умершие | 6 613 496 024 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
94 128 907
Выздоровело
89 270 153
Смертей
1 059 641
Тестов
1 088 825 584
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 190 697
Выздоровело
43 535 610
Смертей
526 826
Тестов
878 877 098
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
34 117 888
Выздоровело
33 105 659
Смертей
152 822
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Бразилия
Заболевшие
34 066 000
Выздоровело
32 854 341
Смертей
680 598
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
5. Германия
Заболевшие
31 379 757
Выздоровело
29 869 700
Смертей
145 241
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
Заболевшие
23 368 899
Выздоровело
22 933 944
Смертей
185 052
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
7. Италия
Заболевшие
21 400 179
Выздоровело
20 256 778
Смертей
173 571
Тестов
239 305 690
Вакцинаций
69 200 779
9. Россия
Заболевшие
18 770 657
Выздоровело
18 075 720
Смертей
382 902
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
10. Турция
Заболевшие
16 295 817
Выздоровело
15 875 121
Смертей
99 678
Тестов
162 743 369
Вакцинаций
73 887 381
11. Япония
Заболевшие
14 618 271
Выздоровело
12 545 387
Смертей
34 075
Тестов
65 395 403
Вакцинаций
89 111 989
12. Испания
Заболевшие
13 280 557
Выздоровело
12 862 276
Смертей
111 339
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
14. Австралия
Заболевшие
9 711 971
Выздоровело
9 442 311
Смертей
12 570
Тестов
77 078 867
Вакцинаций
12 393 893
15. Аргентина
Заболевшие
9 602 534
Выздоровело
9 342 349
Смертей
129 440
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
16. Нидерланды
Заболевшие
8 358 922
Выздоровело
8 223 951
Смертей
22 536
Тестов
21 107 399
Вакцинаций
19 751 575
18. Мексика
Заболевшие
6 875 708
Выздоровело
6 071 930
Смертей
328 437
Тестов
17 870 169
Вакцинаций
67 594 385
19. Колумбия
Заболевшие
6 278 998
Выздоровело
6 096 946
Смертей
141 075
Тестов
36 086 570
Вакцинаций
27 751 197
20. Индонезия
Заболевшие
6 261 605
Выздоровело
6 052 413
Смертей
157 149
Тестов
104 854 355
Вакцинаций
68 620 908
22. Португалия
Заболевшие
5 370 600
Выздоровело
5 244 707
Смертей
24 714
Тестов
43 527 258
Вакцинаций
12 258 752
26. Малайзия
Заболевшие
4 714 498
Выздоровело
4 635 737
Смертей
36 044
Тестов
62 848 314
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
3 975 537
Выздоровело
3 818 734
Смертей
14 096
Тестов
21 940 825
Вакцинаций
8 984 004
37. Филиппины
Заболевшие
3 813 952
Выздоровело
3 717 028
Смертей
60 889
Тестов
31 737 719
Вакцинаций
20 863 544
43. Бангладеш
Заболевшие
2 008 068
Выздоровело
1 949 540
Смертей
29 309
Тестов
14 654 264
Вакцинаций
13 455 373
49. Новая Зеландия
Заболевшие
1 671 922
Выздоровело
1 634 327
Смертей
2 426
Тестов
7 418 762
Вакцинаций
1 759 154
51. Пакистан
Заболевшие
1 560 702
Выздоровело
1 519 058
Смертей
30 508
Тестов
29 743 392
Вакцинаций
30 590 183
54. Казахстан
Заболевшие
1 370 983
Выздоровело
1 331 804
Смертей
13 672
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
811 512
Выздоровело
798 172
Смертей
9 264
Тестов
43 979 651
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
632 655
Выздоровело
626 602
Смертей
4 384
Тестов
3 604 653
Вакцинаций
10 148 305