Сводные данные по ковиду
- 2 824 973 случая заболевания (+4 046),
- 31 869 смертельных случаев от коронавируса (+16).
Летальность* в Малайзии составила: 1,13%.
Малайзия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 18 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 2 824 973 +4 046 | 2 750 261 +2 804 | 31 869 +16 | 42 843 +1 |
21 января 2022 | 2 820 927 +3 764 | 2 747 457 +3 254 | 31 853 +22 | 41 617 +488 |
20 января 2022 | 2 817 163 +3 229 | 2 744 203 +2 848 | 31 831 +13 | 41 129 +368 |
19 января 2022 | 2 813 934 +3 245 | 2 741 355 +3 093 | 31 818 +10 | 40 761 +142 |
18 января 2022 | 2 810 689 +2 342 | 2 738 262 +2 907 | 31 808 +15 | 40 619 -580 |
17 января 2022 | 2 808 347 +3 010 | 2 735 355 +2 584 | 31 793 +12 | 41 199 +414 |
16 января 2022 | 2 805 337 +3 074 | 2 732 771 +2 828 | 31 781 +19 | 40 785 +227 |
15 января 2022 | 2 802 263 +3 346 | 2 729 943 +3 052 | 31 762 +12 | 40 558 +282 |
14 января 2022 | 2 798 917 +3 684 | 2 726 891 +3 292 | 31 750 +12 | 40 276 +380 |
13 января 2022 | 2 795 233 +3 198 | 2 723 599 +3 200 | 31 738 +15 | 39 896 -17 |
12 января 2022 | 2 792 035 +3 175 | 2 720 399 +2 977 | 31 723 +27 | 39 913 +171 |
11 января 2022 | 2 788 860 +2 641 | 2 717 422 +2 808 | 31 696 +18 | 39 742 -185 |
10 января 2022 | 2 786 219 +2 888 | 2 714 614 +2 714 | 31 678 +23 | 39 927 +151 |
9 января 2022 | 2 783 331 +3 251 | 2 711 900 +3 161 | 31 655 +11 | 39 776 +79 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112