Сводные данные по ковиду
- 210 931 случай заболевания (+1 212),
- 2 505 смертельных случаев от коронавируса (+9).
Летальность* в Черногории составила: 1,19%.
Черногория: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 18 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 210 931 +1 212 | 197 881 +1 692 | 2 505 +9 | 10 545 -489 |
21 января 2022 | 209 719 +1 548 | 196 189 +2 200 | 2 496 +3 | 11 034 -655 |
20 января 2022 | 208 171 +1 495 | 193 989 +2 027 | 2 493 +8 | 11 689 -540 |
19 января 2022 | 206 676 +1 814 | 191 962 +2 512 | 2 485 +6 | 12 229 -704 |
18 января 2022 | 204 862 +1 116 | 189 450 +1 890 | 2 479 +5 | 12 933 -779 |
17 января 2022 | 203 746 +1 398 | 187 560 +2 406 | 2 474 +8 | 13 712 -1 |
16 января 2022 | 202 348 +1 813 | 185 154 +2 181 | 2 466 +1 | 14 728 -369 |
15 января 2022 | 200 535 +1 678 | 182 973 +2 492 | 2 465 +5 | 15 097 -819 |
14 января 2022 | 198 857 +2 217 | 180 481 +2 917 | 2 460 +3 | 15 916 -703 |
13 января 2022 | 196 640 +1 945 | 177 564 +2 824 | 2 457 +4 | 16 619 -883 |
12 января 2022 | 194 695 +2 524 | 174 740 +7 157 | 2 453 +5 | 17 502 -4 |
11 января 2022 | 192 171 +1 892 | 167 583 +1 786 | 2 448 +6 | 22 140 +100 |
10 января 2022 | 190 279 +2 454 | 165 797 +1 740 | 2 442 +8 | 22 040 +706 |
9 января 2022 | 187 825 +2 219 | 164 057 +1 470 | 2 434 +1 | 21 334 +748 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112