Сводные данные по ковиду
- 3 778 287 случаев заболевания (+0),
- 21 200 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Нидерландах составила: 0,56%.
Нидерланды: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 18 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
22 января 2022 | 3 778 287 +0 | 2 993 605 +13 332 | 21 200 +0 | 763 482 +44 |
21 января 2022 | 3 720 816 +0 | 2 980 273 +9 294 | 21 188 +0 | 719 355 +30 |
20 января 2022 | 3 680 896 +0 | 2 970 979 +12 144 | 21 178 +0 | 688 739 +26 |
19 января 2022 | 3 642 696 +0 | 2 958 835 +13 249 | 21 168 +0 | 662 693 +18 |
18 января 2022 | 3 611 351 +0 | 2 945 586 +14 613 | 21 158 +0 | 644 607 +27 |
17 января 2022 | 3 568 999 +0 | 2 930 973 +15 360 | 21 155 +0 | 616 871 +20 |
16 января 2022 | 3 532 768 +0 | 2 915 613 +16 317 | 21 148 +0 | 596 007 +15 |
15 января 2022 | 3 500 915 +0 | 2 899 296 +13 454 | 21 142 +0 | 580 477 +21 |
14 января 2022 | 3 465 463 +0 | 2 885 842 +12 747 | 21 127 +0 | 558 494 +20 |
13 января 2022 | 3 432 119 +0 | 2 873 095 +13 775 | 21 114 +0 | 537 910 +18 |
12 января 2022 | 3 400 076 +0 | 2 859 320 +16 570 | 21 106 +0 | 519 650 +12 |
11 января 2022 | 3 371 037 +0 | 2 842 750 +17 704 | 21 088 +0 | 507 199 +10 |
10 января 2022 | 3 343 146 +0 | 2 825 046 +17 464 | 21 080 +0 | 497 020 +15 |
9 января 2022 | 3 310 662 +0 | 2 807 582 +19 755 | 21 073 +0 | 482 007 +8 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112