Сводные данные по ковиду
- 1 294 657 случаев заболевания (+5 529),
- 1 380 смертельных случаев от коронавируса (+12).
Летальность* в Новой Зеландии составила: 0,11%.
Новая Зеландия: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 августа 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
25 июня 2022 | 1 294 657 +5 529 | 1 259 093 +5 898 | 1 380 +12 | 34 184 -381 |
23 июня 2022 | 1 289 128 +5 684 | 1 253 195 +5 692 | 1 368 +18 | 34 565 -26 |
22 июня 2022 | 1 283 444 +5 876 | 1 247 503 +0 | 1 350 +13 | 34 591 -0 |
21 июня 2022 | 1 283 444 +5 876 | 1 247 503 +10 861 | 1 350 +13 | 34 591 -827 |
20 июня 2022 | 1 273 389 +3 350 | 1 236 642 +4 516 | 1 329 +5 | 35 418 -1 |
19 июня 2022 | 1 270 039 +4 584 | 1 232 126 +5 248 | 1 324 +9 | 36 589 -673 |
18 июня 2022 | 1 265 455 +5 014 | 1 226 878 +6 453 | 1 315 +7 | 37 262 -1 |
17 июня 2022 | 1 260 441 +5 881 | 1 220 425 +8 085 | 1 308 +13 | 38 708 -2 |
16 июня 2022 | 1 254 560 +5 708 | 1 212 340 +7 196 | 1 295 +9 | 40 925 -1 |
15 июня 2022 | 1 248 852 +6 355 | 1 205 144 +5 878 | 1 286 +19 | 42 422 +458 |
14 июня 2022 | 1 242 497 +4 518 | 1 199 266 +4 482 | 1 267 +6 | 41 964 +30 |
13 июня 2022 | 1 237 979 +4 529 | 1 194 784 +4 472 | 1 261 +7 | 41 934 +50 |
12 июня 2022 | 1 233 450 +5 263 | 1 190 312 +6 390 | 1 254 +7 | 41 884 -1 |
11 июня 2022 | 1 228 187 +6 463 | 1 183 922 +6 323 | 1 247 +7 | 43 018 +133 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112