Сводные данные по ковиду
- 402 581 случай заболевания (+0),
- 6 536 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Панаме составила: 1,62%.
Панама: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 августа 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
1 июля 2021 | 402 581 +0 | 383 656 +985 | 6 536 +0 | 12 389 +257 |
30 июня 2021 | 401 332 +0 | 382 671 +517 | 6 529 +0 | 12 132 +144 |
29 июня 2021 | 400 666 +0 | 382 154 +0 | 6 524 +0 | 11 988 -0 |
28 июня 2021 | 400 666 +789 | 382 154 +605 | 6 524 +10 | 11 988 +174 |
27 июня 2021 | 399 877 +1 057 | 381 549 +887 | 6 514 +9 | 11 814 +161 |
26 июня 2021 | 398 820 +1 093 | 380 662 +804 | 6 505 +5 | 11 653 +284 |
25 июня 2021 | 397 727 +1 201 | 379 858 +1 749 | 6 500 +9 | 11 369 +512 |
24 июня 2021 | 395 449 +0 | 378 109 +866 | 6 483 +0 | 10 857 +336 |
23 июня 2021 | 394 241 +0 | 377 243 +482 | 6 477 +0 | 10 521 +30 |
22 июня 2021 | 393 727 +0 | 376 761 +546 | 6 475 +0 | 10 491 +30 |
21 июня 2021 | 393 144 +0 | 376 215 +728 | 6 468 +0 | 10 461 +247 |
20 июня 2021 | 392 166 +0 | 375 487 +784 | 6 465 +0 | 10 214 +185 |
19 июня 2021 | 391 190 +0 | 374 703 +807 | 6 458 +0 | 10 029 +161 |
18 июня 2021 | 390 221 +1 048 | 373 896 +826 | 6 457 +5 | 9 868 +217 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112