Сводные данные по ковиду
- 954 369 случаев заболевания (+0),
- 8 425 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Панаме составила: 0,88%.
Панама: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 января 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
4 августа 2022 | 954 369 +0 | 938 038 +0 | 8 425 +0 | 7 906 -0 |
3 августа 2022 | 954 369 +0 | 938 038 +6 709 | 8 425 +0 | 7 906 -826 |
2 августа 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
1 августа 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
31 июля 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
30 июля 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
29 июля 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
28 июля 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +0 | 8 412 +0 | 8 732 -0 |
26 июля 2022 | 948 473 +0 | 931 329 +9 016 | 8 412 +0 | 8 732 -2 |
25 июля 2022 | 942 083 +0 | 922 313 +0 | 8 395 +0 | 11 375 -0 |
24 июля 2022 | 942 083 +0 | 922 313 +0 | 8 395 +0 | 11 375 -0 |
23 июля 2022 | 942 083 +0 | 922 313 +0 | 8 395 +0 | 11 375 -0 |
22 июля 2022 | 942 083 +0 | 922 313 +0 | 8 395 +0 | 11 375 -0 |
21 июля 2022 | 942 083 +0 | 922 313 +0 | 8 395 +0 | 11 375 -0 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112