Сводные данные по ковиду
- 385 353 случая заболевания (+0),
- 6 419 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Панаме составила: 1,67%.
Панама: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 июня 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
12 июня 2021 | 385 353 +0 | 370 485 +628 | 6 419 +0 | 8 449 +207 |
11 июня 2021 | 384 512 +0 | 369 857 +584 | 6 413 +0 | 8 242 +190 |
10 июня 2021 | 383 733 +882 | 369 273 +620 | 6 408 +4 | 8 052 +258 |
9 июня 2021 | 382 851 +0 | 368 653 +288 | 6 404 +0 | 7 794 +86 |
8 июня 2021 | 382 475 +0 | 368 365 +0 | 6 402 +0 | 7 708 -0 |
7 июня 2021 | 382 475 +526 | 368 365 +374 | 6 402 +7 | 7 708 +145 |
6 июня 2021 | 381 949 +827 | 367 991 +442 | 6 395 +6 | 7 563 +379 |
5 июня 2021 | 381 122 +915 | 367 549 +542 | 6 389 +1 | 7 184 +372 |
4 июня 2021 | 380 207 +701 | 367 007 +499 | 6 388 +7 | 6 812 +195 |
3 июня 2021 | 379 506 +678 | 366 508 +469 | 6 381 +4 | 6 617 +205 |
2 июня 2021 | 378 828 +731 | 366 039 +640 | 6 377 +6 | 6 412 +85 |
1 июня 2021 | 378 097 +321 | 365 399 +274 | 6 371 +1 | 6 327 +46 |
31 мая 2021 | 377 776 +348 | 365 125 +342 | 6 370 +1 | 6 281 +5 |
30 мая 2021 | 377 428 +574 | 364 783 +486 | 6 369 +4 | 6 276 +84 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112