Сводные данные по ковиду
- 475 997 случаев заболевания (+0),
- 7 353 смертельных случая от коронавируса (+0).
Летальность* в Панаме составила: 1,54%.
Панама: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 июня 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
23 ноября 2021 | 475 997 +0 | 466 216 +0 | 7 353 +0 | 2 428 -0 |
22 ноября 2021 | 475 997 +162 | 466 216 +233 | 7 353 +1 | 2 428 +184 |
21 ноября 2021 | 475 577 +0 | 465 983 +321 | 7 350 +0 | 2 244 -113 |
20 ноября 2021 | 475 369 +0 | 465 662 +0 | 7 350 +0 | 2 357 +202 |
19 ноября 2021 | 475 166 +0 | 465 662 +0 | 7 349 +0 | 2 155 +237 |
18 ноября 2021 | 474 928 +0 | 465 662 +121 | 7 348 +0 | 1 918 +70 |
17 ноября 2021 | 474 735 +0 | 465 541 +68 | 7 346 +0 | 1 848 +43 |
16 ноября 2021 | 474 621 +0 | 465 473 +117 | 7 343 +0 | 1 805 +49 |
15 ноября 2021 | 474 453 +0 | 465 356 +131 | 7 341 +0 | 1 756 +91 |
14 ноября 2021 | 474 231 +0 | 465 225 +143 | 7 341 +0 | 1 665 +83 |
13 ноября 2021 | 474 002 +0 | 465 082 +159 | 7 338 +0 | 1 582 -60 |
12 ноября 2021 | 473 903 +0 | 464 923 +170 | 7 338 +0 | 1 642 +15 |
11 ноября 2021 | 473 718 +0 | 464 753 +207 | 7 338 +0 | 1 627 -14 |
10 ноября 2021 | 473 522 +0 | 464 546 +93 | 7 335 +0 | 1 641 +7 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112