Сводные данные по ковиду
- 395 449 случаев заболевания (+0),
- 6 483 смертельных случая от коронавируса (+0).
Летальность* в Панаме составила: 1,64%.
Панама: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 19 августа 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
24 июня 2021 | 395 449 +0 | 378 109 +866 | 6 483 +0 | 10 857 +336 |
23 июня 2021 | 394 241 +0 | 377 243 +482 | 6 477 +0 | 10 521 +30 |
22 июня 2021 | 393 727 +0 | 376 761 +546 | 6 475 +0 | 10 491 +30 |
21 июня 2021 | 393 144 +0 | 376 215 +728 | 6 468 +0 | 10 461 +247 |
20 июня 2021 | 392 166 +0 | 375 487 +784 | 6 465 +0 | 10 214 +185 |
19 июня 2021 | 391 190 +0 | 374 703 +807 | 6 458 +0 | 10 029 +161 |
18 июня 2021 | 390 221 +1 048 | 373 896 +826 | 6 457 +5 | 9 868 +217 |
17 июня 2021 | 389 173 +0 | 373 070 +729 | 6 452 +0 | 9 651 +118 |
16 июня 2021 | 388 325 +0 | 372 341 +0 | 6 451 +0 | 9 533 -0 |
15 июня 2021 | 388 325 +483 | 372 341 +357 | 6 451 +7 | 9 533 +119 |
14 июня 2021 | 387 842 +715 | 371 984 +969 | 6 444 +5 | 9 414 +587 |
13 июня 2021 | 386 269 +0 | 371 015 +530 | 6 427 +0 | 8 827 +378 |
12 июня 2021 | 385 353 +0 | 370 485 +628 | 6 419 +0 | 8 449 +207 |
11 июня 2021 | 384 512 +0 | 369 857 +584 | 6 413 +0 | 8 242 +190 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112