Сводные данные по ковиду
- 4 492 115 случаев заболевания (+0),
- 219 759 смертельных случаев от коронавируса (+0).
Летальность* в Перу составила: 4,89%.
Перу: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 4 492 115 +0 | 4 269 174 +304 | 219 759 +0 | 3 182 +26 |
29 марта 2023 | 4 491 772 +0 | 4 268 870 +244 | 219 746 +0 | 3 156 -130 |
28 марта 2023 | 4 491 653 +0 | 4 268 626 +199 | 219 741 +0 | 3 286 +289 |
27 марта 2023 | 4 491 136 +0 | 4 268 427 +-18 | 219 712 +0 | 2 997 +18 |
26 марта 2023 | 4 491 136 +340 | 4 268 445 +369 | 219 712 +3 | 2 979 +258 |
25 марта 2023 | 4 490 491 +0 | 4 268 076 +-8 | 219 694 +0 | 2 721 +8 |
24 марта 2023 | 4 490 491 +382 | 4 268 084 +209 | 219 694 +8 | 2 713 +165 |
23 марта 2023 | 4 490 109 +257 | 4 267 875 +272 | 219 686 +8 | 2 548 -23 |
22 марта 2023 | 4 489 852 +67 | 4 267 603 +317 | 219 678 +15 | 2 571 -265 |
21 марта 2023 | 4 489 785 +144 | 4 267 286 +91 | 219 663 +8 | 2 836 +302 |
19 марта 2023 | 4 489 377 +230 | 4 267 195 +157 | 219 648 +11 | 2 534 +279 |
18 марта 2023 | 4 488 920 +0 | 4 267 038 +199 | 219 627 +0 | 2 255 +97 |
17 марта 2023 | 4 488 611 +0 | 4 266 839 +154 | 219 614 +0 | 2 158 -154 |
16 марта 2023 | 4 488 611 +273 | 4 266 685 +238 | 219 614 +17 | 2 312 +87 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112