Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 28.06.2022, на Филиппинах всего зарегистрировано:
- 3 701 743 случая заболевания (+867),
- 60 518 смертельных случаев от коронавируса (+0)
- 3 634 138 человек выздоровели (+541).
- На лечении находятся 7 087 человек.
- Проведено вакцинаций: 20 863 544.
- Выполнено тестов: 30 712 500.
Летальность* на Филиппинах на текущий момент: 1,63%.
График заболевших/выздоровевших на Филиппинах
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида на Филиппинах
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида на Филиппинах
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Филиппины: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 28 июня 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
28 июня 2022 | 3 701 743 +867 | 3 634 138 +541 | 60 518 +0 | 7 087 +326 |
27 июня 2022 | 3 700 876 +848 | 3 633 597 +501 | 60 518 +11 | 6 761 +336 |
26 июня 2022 | 3 700 028 +777 | 3 633 096 +420 | 60 507 +0 | 6 425 +357 |
25 июня 2022 | 3 699 251 +770 | 3 632 676 +185 | 60 507 +12 | 6 068 +545 |
24 июня 2022 | 3 698 509 +716 | 3 632 491 +295 | 60 495 +11 | 5 523 +410 |
23 июня 2022 | 3 697 793 +593 | 3 632 196 +332 | 60 484 +8 | 5 113 +253 |
22 июня 2022 | 3 697 200 +409 | 3 631 864 +278 | 60 476 +9 | 4 860 +120 |
21 июня 2022 | 3 696 793 +529 | 3 631 586 +318 | 60 467 +0 | 4 740 +211 |
20 июня 2022 | 3 696 264 +0 | 3 631 268 +259 | 60 467 +0 | 4 529 +353 |
19 июня 2022 | 3 695 652 +585 | 3 631 009 +237 | 60 467 +0 | 4 176 +347 |
18 июня 2022 | 3 695 068 +539 | 3 630 772 +166 | 60 467 +6 | 3 829 +367 |
17 июня 2022 | 3 694 529 +425 | 3 630 606 +157 | 60 461 +0 | 3 462 +251 |
16 июня 2022 | 3 694 121 +256 | 3 630 449 +175 | 60 461 +0 | 3 211 +81 |
15 июня 2022 | 3 693 865 +257 | 3 630 274 +224 | 60 461 +0 | 3 130 +33 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 88 910 140 | 84 604 107 | 1 041 027 | 1 049 371 874 | 346 924 345 |
2. Индия | 43 420 608 | 42 797 092 | 525 047 | 861 489 400 | 472 223 639 |
3. Бразилия | 32 136 916 | 30 686 581 | 670 606 | 63 776 166 | 142 559 470 |
4. Франция | 30 678 541 | 29 510 011 | 149 406 | 271 490 188 | 74 071 126 |
5. Германия | 27 914 240 | 26 546 500 | 140 847 | 122 332 384 | 92 376 787 |
6. Великобритания | 22 640 130 | 22 125 882 | 180 011 | 522 526 476 | 85 336 436 |
7. Россия | 18 421 564 | 17 847 868 | 380 943 | 273 400 000 | 62 369 448 |
8. Южная Корея | 18 339 319 | 18 185 125 | 24 530 | 15 804 065 | 0 |
9. Италия | 18 259 261 | 17 352 245 | 168 165 | 225 913 462 | 69 200 779 |
10. Турция | 15 096 696 | 14 993 993 | 99 015 | 162 743 369 | 73 887 381 |
11. Испания | 12 681 820 | 12 161 978 | 107 799 | 471 036 328 | 56 795 869 |
12. Вьетнам | 10 744 085 | 9 656 467 | 43 084 | 85 826 548 | 6 959 197 |
13. Аргентина | 9 367 172 | 9 147 548 | 129 070 | 35 716 069 | 32 335 391 |
14. Япония | 9 265 374 | 9 092 711 | 31 139 | 56 281 019 | 89 111 989 |
15. Нидерланды | 8 165 618 | 8 060 525 | 22 358 | 21 107 399 | 19 751 575 |
16. Австралия | 8 043 900 | 7 765 502 | 9 755 | 73 766 341 | 12 393 893 |
17. Иран | 7 236 713 | 7 061 961 | 141 386 | 52 298 398 | 0 |
18. Колумбия | 6 151 354 | 5 965 083 | 139 970 | 35 422 380 | 27 751 197 |
19. Индонезия | 6 081 896 | 5 910 855 | 156 726 | 100 572 843 | 68 620 908 |
20. Польша | 6 013 164 | 5 335 649 | 116 417 | 36 461 102 | 34 463 736 |
21. Мексика | 5 965 958 | 5 166 972 | 325 596 | 16 446 387 | 67 594 385 |
22. Португалия | 5 138 659 | 4 654 071 | 24 061 | 43 527 258 | 12 258 752 |
23. Украина | 5 015 994 | 4 906 307 | 108 622 | 19 521 252 | 5 757 944 |
24. Малайзия | 4 558 558 | 4 494 711 | 35 754 | 60 872 217 | 21 668 999 |
25. Таиланд | 4 517 651 | 4 464 573 | 30 623 | 17 270 775 | 18 198 825 |
26. Австрия | 4 393 255 | 4 286 495 | 18 764 | 190 108 723 | 9 747 727 |
27. Израиль | 4 316 214 | 4 232 890 | 10 942 | 41 373 364 | 11 171 936 |
28. Бельгия | 4 211 511 | 4 118 348 | 31 883 | 34 364 988 | 14 541 401 |
29. ЮАР | 3 992 661 | 3 877 949 | 101 740 | 25 698 459 | 7 567 757 |
30. Чили | 3 967 774 | 3 626 140 | 58 445 | 40 332 272 | 25 649 538 |
31. Канада | 3 930 099 | 3 556 373 | 41 873 | 62 248 644 | 49 566 034 |
32. Чехия | 3 929 153 | 3 885 762 | 40 313 | 55 516 173 | 10 417 444 |
33. Швейцария | 3 708 891 | 3 641 070 | 13 979 | 21 277 734 | 8 984 004 |
34. Филиппины | 3 701 743 | 3 634 138 | 60 518 | 30 712 500 | 20 863 544 |
35. Тайвань | 3 641 921 | 2 534 373 | 6 345 | 20 772 740 | 0 |
36. Греция | 3 624 556 | 3 478 448 | 30 190 | 84 877 376 | 10 588 397 |
37. Перу | 3 617 629 | 3 379 290 | 213 475 | 31 415 559 | 13 152 285 |
38. Дания | 3 008 497 | 2 986 149 | 6 448 | 127 638 567 | 7 381 165 |
39. Румыния | 2 919 461 | 2 846 966 | 65 739 | 23 470 942 | 9 413 419 |
40. Швеция | 2 515 769 | 2 489 566 | 19 060 | 18 653 548 | 10 565 358 |
41. Ирак | 2 341 053 | 2 306 679 | 25 233 | 18 742 394 | 1 087 866 |
42. Сербия | 2 026 796 | 2 003 585 | 16 124 | 9 882 211 | 5 536 170 |
43. Бангладеш | 1 967 274 | 1 906 867 | 29 142 | 14 305 879 | 13 455 373 |
44. Венгрия | 1 925 083 | 1 869 244 | 46 626 | 11 394 556 | 0 |
45. Словакия | 1 794 406 | 1 771 078 | 20 142 | 7 172 125 | 4 264 872 |
46. Иордания | 1 698 316 | 1 683 746 | 14 068 | 16 858 371 | 5 265 074 |
47. Грузия | 1 659 371 | 1 637 293 | 16 839 | 16 920 079 | 506 780 |
48. Ирландия | 1 587 385 | 1 553 906 | 7 437 | 12 372 183 | 5 871 111 |
49. Пакистан | 1 534 603 | 1 498 981 | 30 392 | 28 958 761 | 30 590 183 |
50. Норвегия | 1 445 034 | 1 433 479 | 3 280 | 11 002 430 | 5 407 458 |
51. Сингапур | 1 413 667 | 1 324 147 | 1 409 | 24 098 157 | 7 638 279 |
52. Новая Зеландия | 1 322 476 | 1 282 002 | 1 437 | 7 277 655 | 1 759 154 |
53. Казахстан | 1 306 300 | 1 292 285 | 13 663 | 11 575 012 | 9 266 699 |
54. Гонконг | 1 239 750 | 1 200 998 | 9 398 | 50 415 048 | 0 |
55. Марокко | 1 205 293 | 1 169 955 | 16 101 | 11 887 629 | 24 257 310 |
56. Болгария | 1 170 686 | 1 072 509 | 37 247 | 10 094 382 | 2 038 611 |
57. Хорватия | 1 145 521 | 1 126 017 | 16 052 | 4 930 336 | 3 080 719 |
58. Финляндия | 1 133 597 | 1 100 379 | 4 832 | 11 040 907 | 5 660 607 |
59. Ливан | 1 108 213 | 1 087 587 | 10 461 | 4 795 578 | 1 982 156 |
60. Куба | 1 105 950 | 1 097 230 | 8 529 | 13 852 049 | 9 894 050 |
61. Кюрасао | 1 105 950 | 1 097 230 | 8 529 | 13 852 049 | 0 |
62. Литва | 1 066 492 | 1 038 300 | 9 168 | 10 003 925 | 2 678 283 |
63. Тунис | 1 046 703 | н/д | 28 670 | 4 658 280 | 2 663 438 |
64. Словения | 1 035 420 | 1 021 752 | 6 649 | 2 681 424 | 1 735 702 |
65. Беларусь | 982 867 | н/д | 6 978 | 13 220 483 | 2 194 993 |
66. Непал | 979 569 | 967 409 | 11 952 | 5 753 706 | 6 163 462 |
67. Уругвай | 957 629 | 944 959 | 7 331 | 6 114 822 | 4 806 241 |
68. ОАЭ | 940 503 | 920 873 | 2 313 | 169 357 731 | 16 832 021 |
69. Монголия | 926 282 | н/д | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
70. Боливия | 922 121 | 882 039 | 21 953 | 2 705 422 | 4 526 177 |
71. Панама | 915 923 | 893 422 | 8 348 | 6 537 816 | 2 573 226 |
72. Коста-Рика | 904 934 | 860 711 | 8 525 | 4 659 757 | 3 193 895 |
73. Эквадор | 901 739 | н/д | 35 705 | 2 470 170 | 11 419 806 |
74. Гватемала | 897 462 | 852 391 | 18 504 | 4 880 020 | 2 208 301 |
75. Латвия | 833 711 | 824 859 | 5 855 | 7 313 413 | 1 358 218 |
76. Азербайджан | 793 176 | 783 298 | 9 717 | 6 956 005 | 5 041 622 |
77. Саудовская Аравия | 792 860 | 773 962 | 9 202 | 43 352 282 | 27 810 488 |
78. Шри-Ланка | 664 090 | 647 020 | 16 521 | 6 486 117 | 12 331 868 |
79. Парагвай | 655 532 | 624 673 | 18 963 | 2 646 163 | 2 123 997 |
80. Кувейт | 643 004 | 635 767 | 2 555 | 8 198 200 | 2 375 455 |
81. Бахрейн | 620 427 | 604 389 | 1 492 | 10 002 278 | 2 323 034 |
82. Мьянма | 613 568 | 592 532 | 19 434 | 8 355 530 | 3 500 000 |
83. Доминиканская Республика | 603 256 | 595 317 | 4 383 | 3 469 885 | 10 148 305 |
84. Палестина | 584 243 | 577 938 | 5 356 | 3 078 533 | 0 |
85. Эстония | 579 316 | 521 759 | 2 588 | 3 402 677 | 1 136 634 |
86. Венесуэла | 525 827 | 518 287 | 5 730 | 3 359 014 | 0 |
87. Молдова | 519 741 | 504 142 | 11 563 | 3 216 305 | 1 051 038 |
88. Египет | 515 645 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
89. Кипр | 504 717 | 124 370 | 1 072 | 9 477 138 | 994 390 |
90. Ливия | 502 110 | 490 973 | 6 430 | 2 477 219 | 546 745 |
91. Эфиопия | 487 683 | 459 714 | 7 532 | 5 046 800 | 2 217 097 |
92. Гондурас | 426 879 | 132 498 | 10 905 | 1 398 601 | 1 912 232 |
93. Армения | 423 243 | 412 661 | 8 629 | 3 109 931 | 171 890 |
94. Оман | 390 244 | 384 669 | 4 260 | 25 000 000 | 1 887 421 |
95. Катар | 380 530 | 374 978 | 679 | 3 638 509 | 3 831 811 |
96. Реюньон | 380 530 | 374 978 | 679 | 3 638 509 | 0 |
97. Босния и Герцеговина | 378 505 | н/д | 15 803 | 1 789 910 | 611 641 |
98. Кения | 332 459 | 323 057 | 5 652 | 3 746 859 | 1 726 193 |
99. Замбия | 325 348 | 320 234 | 4 003 | 3 543 485 | 441 113 |
100. Ботсвана | 318 528 | 309 124 | 2 719 | 2 026 898 | 352 407 |
101. Северная Македония | 313 540 | 303 648 | 9 322 | 2 068 117 | 0 |
102. Албания | 279 077 | 273 740 | 3 497 | 1 844 195 | 1 203 087 |
103. Алжир | 266 049 | 178 510 | 6 875 | 230 861 | 3 421 279 |
104. Нигерия | 256 958 | 250 177 | 3 144 | 5 279 608 | 3 938 945 |
105. Зимбабве | 255 383 | 248 317 | 5 549 | 2 388 317 | 2 433 341 |
106. Люксембург | 254 697 | 246 610 | 1 085 | 4 284 586 | 0 |
107. Узбекистан | 240 478 | 237 903 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
108. Черногория | 239 552 | 235 702 | 2 725 | 2 494 840 | 0 |
109. Мозамбик | 227 660 | 225 055 | 2 212 | 1 345 139 | 691 040 |
110. Китай | 225 581 | 219 868 | 5 226 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
111. Лаос | 210 251 | н/д | 757 | 1 233 207 | 0 |
112. Киргизия | 201 053 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
113. Исландия | 192 991 | н/д | 153 | 1 966 798 | 0 |
114. Мартиника | 192 506 | 104 | 957 | 828 928 | 0 |
115. Афганистан | 182 228 | 164 290 | 7 720 | 998 810 | 1 381 416 |
116. Мальдивы | 181 586 | 163 687 | 305 | 2 213 831 | 0 |
117. Сальвадор | 169 646 | 159 993 | 4 141 | 2 284 873 | 4 394 410 |
118. Намибия | 169 076 | 164 452 | 4 061 | 1 058 913 | 211 410 |
119. Уганда | 167 511 | 100 401 | 3 621 | 2 761 806 | 1 143 763 |
120. Тринидад и Тобаго | 166 712 | 155 930 | 4 002 | 770 387 | 590 829 |
121. Гваделупа | 166 424 | 2 250 | 950 | 938 039 | 0 |
122. Гана | 165 749 | 162 744 | 1 449 | 2 473 202 | 1 271 393 |
123. Бруней | 159 591 | 157 667 | 225 | 717 784 | 0 |
124. Ямайка | 142 558 | 90 665 | 3 120 | 1 128 017 | 300 902 |
125. Камбоджа | 136 262 | 133 206 | 3 056 | 2 987 482 | 12 427 005 |
126. Руанда | 130 859 | 45 522 | 1 459 | 5 549 916 | 0 |
127. Камерун | 120 002 | 117 791 | 1 930 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 101 453 | 95 110 | 740 | 1 959 561 | 0 |
129. Ангола | 99 761 | 97 149 | 1 900 | 1 499 795 | 1 592 537 |
130. Конго | 91 082 | 50 930 | 1 371 | 846 704 | 0 |
131. Гвиана | 86 911 | 11 254 | 401 | 644 972 | 0 |
132. Малави | 86 410 | 83 016 | 2 645 | 591 133 | 594 333 |
133. Сенегал | 86 286 | 84 291 | 1 968 | 1 111 026 | 906 557 |
134. Барбадос | 83 820 | 82 241 | 473 | 702 814 | 0 |
135. Кот-д'Ивуар | 83 049 | 82 036 | 805 | 1 545 816 | 0 |
136. Суринам | 80 817 | 49 561 | 1 359 | 237 882 | 0 |
137. Нормандские острова | 79 117 | 77 474 | 178 | 1 252 808 | 0 |
138. Французская Полинезия | 73 268 | н/д | 649 | 0 | 0 |
139. Эсватини | 73 076 | 71 627 | 1 415 | 1 035 384 | 0 |
140. Гайана | 67 114 | 64 948 | 1 251 | 657 552 | 0 |
141. Фиджи | 65 558 | 63 587 | 865 | 562 812 | 0 |
142. Мадагаскар | 65 381 | 63 286 | 1 398 | 464 751 | 197 001 |
143. Новая Каледония | 63 379 | 62 393 | 313 | 98 964 | 0 |
144. Белиз | 63 310 | 61 683 | 679 | 576 016 | 0 |
145. Судан | 62 551 | н/д | 4 951 | 562 941 | 810 560 |
146. Бутан | 59 729 | 59 657 | 21 | 2 303 734 | 0 |
147. Мавритания | 59 494 | 58 277 | 982 | 863 257 | 193 776 |
148. Кабо-Верде | 59 416 | 57 752 | 403 | 401 416 | 0 |
149. Сирия | 55 923 | 52 755 | 3 150 | 146 269 | 0 |
150. Габон | 47 824 | 47 343 | 305 | 1 601 355 | 87 181 |
151. Папуа - Новая Гвинея | 44 711 | 43 982 | 662 | 249 149 | 88 343 |
152. Сейшельские Острова | 44 521 | 43 905 | 167 | 0 | 0 |
153. Андорра | 43 774 | 43 192 | 153 | 249 838 | 0 |
154. Бурунди | 42 542 | н/д | 38 | 345 742 | 0 |
155. Аруба | 40 595 | 39 905 | 221 | 177 885 | 0 |
156. Маврикий | 38 427 | 36 692 | 1 002 | 358 675 | 1 156 482 |
157. Майотта | 37 523 | 2 964 | 187 | 176 919 | 0 |
158. Того | 37 361 | 36 999 | 275 | 751 867 | 454 208 |
159. Гвинея | 36 597 | 36 113 | 442 | 660 107 | 899 257 |
160. Багамские Острова | 35 881 | 34 170 | 817 | 241 422 | 0 |
161. Танзания | 35 366 | н/д | 841 | 0 | 0 |
162. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
163. Лесото | 33 938 | 24 155 | 699 | ||
164. Остров Мэн | 33 821 | 26 794 | 108 | 150 753 | 0 |
165. Гаити | 31 410 | 29 824 | 837 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 31 158 | 30 327 | 737 | 699 633 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 27 171 | 8 553 | 28 | 222 773 | 0 |
168. Бенин | 27 122 | 25 506 | 163 | 604 310 | 57 886 |
169. Сент-Люсия | 26 970 | 26 452 | 380 | 209 102 | 0 |
170. Сомали | 26 803 | 13 182 | 1 350 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 24 128 | 20 178 | 385 | 347 815 | 198 698 |
172. Восточный Тимор | 22 950 | 22 809 | 133 | 269 464 | 0 |
173. Буркина-Фасо | 20 853 | 20 439 | 382 | 248 995 | 37 120 |
174. Гибралтар | 19 306 | 16 579 | 104 | 534 283 | 0 |
175. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
176. Гренада | 18 270 | 17 920 | 232 | 170 378 | 0 |
177. Лихтенштейн | 17 814 | 17 594 | 85 | 102 174 | 0 |
178. Сан-Марино | 17 767 | 17 332 | 115 | 152 231 | 0 |
179. Южный Судан | 17 697 | 15 630 | 138 | 410 280 | 56 989 |
180. Таджикистан | 17 388 | 17 264 | 124 | 0 | 492 066 |
181. Экваториальная Гвинея | 15 995 | 15 739 | 183 | 336 953 | 306 265 |
182. Бермудские Острова | 15 957 | 15 568 | 138 | 945 090 | 0 |
183. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
184. Доминика | 14 781 | 14 450 | 67 | 209 144 | 0 |
185. Монако | 12 808 | 12 581 | 57 | 77 770 | 0 |
186. Гамбия | 12 002 | 11 591 | 365 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 824 | 9 108 | 2 149 | 265 253 | 0 |
189. Синт-Мартен | 10 580 | 10 459 | 86 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 9 792 | 9 676 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 031 | 8 628 | 310 | 254 538 | 423 335 |
192. Антигуа и Барбуда | 8 625 | 8 426 | 141 | 18 901 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 8 348 | 8 105 | 171 | 143 249 | 25 225 |
194. Коморы | 8 100 | 7 933 | 160 | 0 | 0 |
195. Сьерра-Леоне | 7 694 | н/д | 125 | 259 958 | 225 380 |
196. Либерия | 7 493 | 5 747 | 294 | 139 824 | 95 423 |
197. Чад | 7 425 | 4 874 | 193 | 191 341 | 29 980 |
198. Сент-Винсент и Гренадины | 7 014 | 6 641 | 111 | 100 219 | 0 |
199. Сан-Томе и Принсипи | 6 043 | 5 950 | 73 | 29 036 | 0 |
200. Сент-Китс и Невис | 5 965 | 5 851 | 43 | 97 132 | 0 |
201. Монтсеррат | 1 016 | 1 007 | 8 | 13 641 | 0 |
202. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
203. Макао | 172 | 83 | 0 | 6 088 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 545 976 804 заболевшие | 518 783 743 выздоровевшие | 6 359 672 умершие | 6 475 356 936 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
88 910 140
Выздоровело
84 604 107
Смертей
1 041 027
Тестов
1 049 371 874
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
43 420 608
Выздоровело
42 797 092
Смертей
525 047
Тестов
861 489 400
Вакцинаций
472 223 639
3. Бразилия
Заболевшие
32 136 916
Выздоровело
30 686 581
Смертей
670 606
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
4. Франция
Заболевшие
30 678 541
Выздоровело
29 510 011
Смертей
149 406
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
5. Германия
Заболевшие
27 914 240
Выздоровело
26 546 500
Смертей
140 847
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
Заболевшие
22 640 130
Выздоровело
22 125 882
Смертей
180 011
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
7. Россия
Заболевшие
18 421 564
Выздоровело
17 847 868
Смертей
380 943
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
9. Италия
Заболевшие
18 259 261
Выздоровело
17 352 245
Смертей
168 165
Тестов
225 913 462
Вакцинаций
69 200 779
10. Турция
Заболевшие
15 096 696
Выздоровело
14 993 993
Смертей
99 015
Тестов
162 743 369
Вакцинаций
73 887 381
11. Испания
Заболевшие
12 681 820
Выздоровело
12 161 978
Смертей
107 799
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Аргентина
Заболевшие
9 367 172
Выздоровело
9 147 548
Смертей
129 070
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
15. Нидерланды
Заболевшие
8 165 618
Выздоровело
8 060 525
Смертей
22 358
Тестов
21 107 399
Вакцинаций
19 751 575
16. Австралия
Заболевшие
8 043 900
Выздоровело
7 765 502
Смертей
9 755
Тестов
73 766 341
Вакцинаций
12 393 893
18. Колумбия
Заболевшие
6 151 354
Выздоровело
5 965 083
Смертей
139 970
Тестов
35 422 380
Вакцинаций
27 751 197
19. Индонезия
Заболевшие
6 081 896
Выздоровело
5 910 855
Смертей
156 726
Тестов
100 572 843
Вакцинаций
68 620 908
21. Мексика
Заболевшие
5 965 958
Выздоровело
5 166 972
Смертей
325 596
Тестов
16 446 387
Вакцинаций
67 594 385
22. Португалия
Заболевшие
5 138 659
Выздоровело
4 654 071
Смертей
24 061
Тестов
43 527 258
Вакцинаций
12 258 752
24. Малайзия
Заболевшие
4 558 558
Выздоровело
4 494 711
Смертей
35 754
Тестов
60 872 217
Вакцинаций
21 668 999
33. Швейцария
Заболевшие
3 708 891
Выздоровело
3 641 070
Смертей
13 979
Тестов
21 277 734
Вакцинаций
8 984 004
34. Филиппины
Заболевшие
3 701 743
Выздоровело
3 634 138
Смертей
60 518
Тестов
30 712 500
Вакцинаций
20 863 544
43. Бангладеш
Заболевшие
1 967 274
Выздоровело
1 906 867
Смертей
29 142
Тестов
14 305 879
Вакцинаций
13 455 373
49. Пакистан
Заболевшие
1 534 603
Выздоровело
1 498 981
Смертей
30 392
Тестов
28 958 761
Вакцинаций
30 590 183
52. Новая Зеландия
Заболевшие
1 322 476
Выздоровело
1 282 002
Смертей
1 437
Тестов
7 277 655
Вакцинаций
1 759 154
53. Казахстан
Заболевшие
1 306 300
Выздоровело
1 292 285
Смертей
13 663
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
792 860
Выздоровело
773 962
Смертей
9 202
Тестов
43 352 282
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
603 256
Выздоровело
595 317
Смертей
4 383
Тестов
3 469 885
Вакцинаций
10 148 305