Статистика коронавируса в Польше на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Польше на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в Польше было зарегистрировано:

  • 6 520 636 случаев заболевания (+11),
  • 119 644 смертельных случая от коронавируса (+0).
  • 5 335 940 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 1 065 052 человека.
  • Проведено вакцинаций: 34 463 736.
  • Выполнено тестов: 38 847 921.
  • Летальность* в Польше составила: 1,83%.

    Польша: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 октября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 20236 520 636 +115 335 940 +0119 644 +01 065 052 +11
    17 сентября 20236 520 625 +1825 335 940 +0119 644 +11 065 041 +181
    16 сентября 20236 520 443 +1745 335 940 +0119 643 +01 064 860 +174
    15 сентября 20236 520 269 +1965 335 940 +0119 643 +01 064 686 +196
    14 сентября 20236 520 073 +1655 335 940 +0119 643 +11 064 490 +164
    13 сентября 20236 519 908 +1945 335 940 +0119 642 +01 064 326 +194
    12 сентября 20236 519 714 +115 335 940 +0119 642 +01 064 132 +11
    11 сентября 20236 519 703 +115 335 940 +0119 642 +01 064 121 +11
    10 сентября 20236 519 692 +1255 335 940 +0119 642 +01 064 110 +125
    9 сентября 20236 519 567 +955 335 940 +0119 642 +11 063 985 +94
    8 сентября 20236 519 472 +1055 335 940 +0119 641 +01 063 891 +105
    7 сентября 20236 519 367 +985 335 940 +0119 641 +11 063 786 +97
    6 сентября 20236 519 269 +1005 335 940 +0119 640 +01 063 689 +100
    5 сентября 20236 519 169 +55 335 940 +0119 640 +01 063 589 +5
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112