Статистика коронавируса в Польше на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Польше на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Польше было зарегистрировано:

  • 6 493 178 случаев заболевания (+1 763),
  • 119 296 смертельных случаев от коронавируса (+31).
  • 5 335 940 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 1 037 942 человека.
  • Проведено вакцинаций: 34 463 736.
  • Выполнено тестов: 38 742 389.
  • Летальность* в Польше составила: 1,84%.

    Польша: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 20236 493 178 +1 7635 335 940 +0119 296 +311 037 942 +1
    29 марта 20236 491 417 +2 7165 335 940 +0119 265 +201 036 212 +2
    28 марта 20236 488 703 +3295 335 940 +0119 245 +01 033 518 +328
    27 марта 20236 488 375 +3035 335 940 +0119 245 +11 033 190 +302
    26 марта 20236 488 072 +2 3595 335 940 +0119 244 +131 032 888 +2
    25 марта 20236 485 721 +2 3535 335 940 +0119 231 +151 030 550 +2
    24 марта 20236 483 371 +2 7245 335 940 +0119 216 +171 028 215 +2
    23 марта 20236 480 647 +3 0485 335 940 +0119 199 +291 025 508 +3
    22 марта 20236 477 600 +4 2035 335 940 +0119 170 +321 022 490 +4
    21 марта 20236 473 400 +3935 335 940 +0119 138 +21 018 322 +390
    20 марта 20236 473 008 +4305 335 940 +0119 136 +01 017 932 +429
    19 марта 20236 472 579 +3 2035 335 940 +0119 136 +271 017 503 +3
    18 марта 20236 469 381 +3 3645 335 940 +0119 109 +81 014 332 +3
    17 марта 20236 466 025 +3 6615 335 940 +0119 101 +291 010 984 +3
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112