Статистика коронавируса в Республике Алтай на 30 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Республике Алтай на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 30.03.2023 в Республике Алтай было зарегистрировано:

  • 40 417 случаев заболевания (+12),
  • 631 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 39 696 человек выздоровели (+30).
  • На лечении находятся 90 человек.
  • Летальность* в Республике Алтай составила: 1,56%.

    Республика Алтай: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 9 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    30 марта 202340 417 +1239 696 +30631 +090 -18
    29 марта 202340 405 +239 666 +8631 +0108 -6
    28 марта 202340 403 +539 658 +1631 +0114 +4
    27 марта 202340 398 +639 657 +7631 +0110 -1
    26 марта 202340 392 +3239 650 +6631 +0111 +26
    25 марта 202340 360 +1139 644 +25631 +085 -14
    24 марта 202340 349 +739 619 +3631 +099 +4
    23 марта 202340 342 +839 616 +3631 +095 +5
    22 марта 202340 334 +539 613 +11631 +090 -6
    21 марта 202340 329 +139 602 +0631 +096 +1
    20 марта 202340 328 +1139 602 +1631 +095 +10
    19 марта 202340 317 +939 601 +8631 +085 +1
    18 марта 202340 308 +1039 593 +5631 +084 +5
    17 марта 202340 298 +1239 588 +5631 +079 +7
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112