Статистика коронавируса в России на 16 марта 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в России на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 16.03.2023 в России было зарегистрировано:

  • 22 467 942 случая заболевания (+13 009),
  • 396 734 смертельных случая от коронавируса (+38).
  • 21 817 461 человек выздоровел (+11 360).
  • На лечении находятся 253 747 человек.
  • Проведено вакцинаций: 62 369 448.
  • Выполнено тестов: 273 400 000.
  • Летальность* в России составила: 1,77%.

    Россия: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    16 марта 202322 467 942 +13 00921 817 461 +11 360396 734 +38253 747 +1
    15 марта 202322 454 933 +12 04621 806 101 +14 089396 696 +32252 136 -2
    14 марта 202322 442 887 +9 52621 792 012 +12 406396 664 +44254 211 -2
    13 марта 202322 433 361 +10 26821 779 606 +9 476396 620 +34257 135 +758
    12 марта 202322 423 093 +11 98521 770 130 +11 218396 586 +37256 377 +730
    11 марта 202322 411 108 +12 24121 758 912 +14 481396 549 +42255 647 -2
    10 марта 202322 398 867 +10 31121 744 431 +14 663396 507 +44257 929 -4
    9 марта 202322 388 556 +12 49621 729 768 +12 536396 463 +40262 325 -80
    8 марта 202322 376 060 +12 32021 717 232 +16 437396 423 +45262 405 -4
    7 марта 202322 363 740 +10 44921 700 795 +14 373396 378 +42266 567 -3
    6 марта 202322 353 291 +11 16321 686 422 +9 166396 336 +38270 533 +1
    5 марта 202322 342 128 +13 55921 677 256 +8 936396 298 +43268 574 +4
    4 марта 202322 328 569 +14 04921 668 320 +11 462396 255 +39263 994 +2
    3 марта 202322 314 520 +14 51621 656 858 +11 512396 216 +40261 446 +2
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112