Статистика коронавируса в Словении на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Словении на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в Словении было зарегистрировано:

  • 1 344 768 случаев заболевания (+11),
  • 7 100 смертельных случаев от коронавируса (+0).
  • 1 337 079 человек выздоровели (+0).
  • На лечении находятся 589 человек.
  • Проведено вакцинаций: 1 735 702.
  • Выполнено тестов: 2 847 701.
  • Летальность* в Словении составила: 0,53%.

    Словения: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 октября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 20231 344 768 +111 337 079 +07 100 +0589 +11
    17 сентября 20231 344 757 +121 337 079 +07 100 +0578 +12
    16 сентября 20231 344 745 +211 337 079 +07 100 +0566 +21
    15 сентября 20231 344 724 +191 337 079 +07 100 +0545 +19
    14 сентября 20231 344 705 +261 337 079 +07 100 +0526 +26
    13 сентября 20231 344 679 +221 337 079 +07 100 +0500 +22
    12 сентября 20231 344 657 +191 337 079 +07 100 +0478 +19
    11 сентября 20231 344 638 +131 337 079 +07 100 +0459 +13
    10 сентября 20231 344 625 +171 337 079 +07 100 +0446 +34
    9 сентября 20231 344 591 +121 337 079 +07 100 +0412 +12
    7 сентября 20231 344 579 +151 337 079 +07 100 +0400 +26
    6 сентября 20231 344 553 +61 337 079 +07 100 +0374 +6
    4 сентября 20231 344 547 +221 337 079 +07 100 +0368 +22
    3 сентября 20231 344 525 +91 337 079 +07 100 +0346 +9
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112