Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 2.06.2023, в Сомали всего зарегистрировано:
- 27 334 случая заболевания (+10),
- 1 361 смертельный случай от коронавируса (+0)
- 13 182 человека выздоровело (+0).
- На лечении находятся 12 791 человек.
- Проведено вакцинаций: 249 790.
- Выполнено тестов: 400 466.
Летальность* в Сомали на текущий момент: 4,98%.
График заболевших/выздоровевших в Сомали
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида в Сомали
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида в Сомали
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Сомали: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
2 июня 2023 | 27 334 +10 | 13 182 +0 | 1 361 +0 | 12 791 +10 |
23 марта 2023 | 27 324 +2 | 13 182 +0 | 1 361 +0 | 12 781 +2 |
15 февраля 2023 | 27 322 +4 | 13 182 +0 | 1 361 +0 | 12 779 +4 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 107 123 546 | 105 213 261 | 1 165 531 | 1 180 371 249 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 990 876 | 44 455 079 | 531 872 | 930 414 363 | 472 223 639 |
3. Франция | 40 090 330 | 39 871 393 | 167 311 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Германия | 38 428 685 | 38 240 600 | 174 352 | 122 332 384 | 92 376 787 |
5. Бразилия | 37 601 257 | 36 249 161 | 702 907 | 63 776 166 | 142 559 470 |
6. Япония | 33 803 572 | н/д | 74 694 | 100 414 883 | 89 111 989 |
7. Южная Корея | 31 747 839 | 31 380 476 | 34 815 | 15 804 065 | 0 |
8. Италия | 25 857 572 | 25 545 397 | 190 392 | 272 596 017 | 69 200 779 |
9. Великобритания | 24 603 076 | 24 372 210 | 225 324 | 522 526 476 | 85 336 436 |
10. Россия | 22 929 149 | 22 361 277 | 399 057 | 273 400 000 | 62 369 448 |
11. Турция | 17 232 066 | н/д | 102 174 | 162 743 369 | 73 887 381 |
12. Испания | 13 868 227 | 13 697 426 | 121 213 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Вьетнам | 11 613 559 | 10 638 370 | 43 206 | 85 826 548 | 6 959 197 |
14. Австралия | 11 585 286 | 11 526 959 | 20 879 | 81 916 639 | 12 393 893 |
15. Тайвань | 10 239 998 | 10 220 993 | 19 005 | 30 742 304 | 0 |
16. Аргентина | 10 054 251 | 9 923 097 | 130 509 | 35 716 069 | 32 335 391 |
17. Нидерланды | 8 610 372 | 8 587 380 | 22 992 | 25 984 435 | 19 751 575 |
18. Мексика | 7 621 062 | 6 869 584 | 334 167 | 20 013 810 | 67 594 385 |
19. Иран | 7 611 743 | 7 366 014 | 146 257 | 56 669 149 | 0 |
20. Индонезия | 6 807 878 | 6 633 617 | 161 773 | 114 158 919 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 517 003 | 5 335 940 | 119 615 | 38 742 389 | 34 463 736 |
22. Колумбия | 6 368 934 | 6 189 718 | 142 765 | 36 951 507 | 27 751 197 |
23. Австрия | 6 077 443 | 6 049 453 | 22 507 | 211 273 524 | 9 747 727 |
24. Греция | 6 067 218 | 6 016 195 | 36 969 | 102 228 365 | 10 588 397 |
25. Португалия | 5 588 310 | 5 556 228 | 26 759 | 46 139 518 | 12 258 752 |
26. Украина | 5 553 031 | 5 432 617 | 112 352 | 32 603 805 | 5 757 944 |
27. Чили | 5 287 504 | 5 222 878 | 64 497 | 49 680 986 | 25 649 538 |
28. Малайзия | 5 100 249 | 5 044 652 | 37 087 | 68 352 292 | 21 668 999 |
29. Израиль | 4 826 031 | 4 798 473 | 12 527 | 41 373 364 | 11 171 936 |
30. Бельгия | 4 799 107 | 4 760 272 | 34 336 | 37 018 657 | 14 541 401 |
31. Таиланд | 4 738 988 | 4 692 636 | 34 053 | 17 270 775 | 18 198 825 |
32. Канада | 4 676 878 | 4 588 876 | 52 425 | 66 343 123 | 49 566 034 |
33. Чехия | 4 642 155 | 4 598 570 | 42 804 | 57 214 069 | 10 417 444 |
34. Перу | 4 507 363 | 4 285 931 | 220 673 | 38 548 796 | 13 152 285 |
35. Швейцария | 4 405 938 | 4 389 039 | 14 452 | 23 833 472 | 8 984 004 |
36. Филиппины | 4 144 351 | 4 062 467 | 66 466 | 35 267 600 | 20 863 544 |
37. ЮАР | 4 076 463 | 3 912 506 | 102 595 | 26 795 090 | 7 567 757 |
38. Румыния | 3 404 197 | 3 329 181 | 68 184 | 27 516 705 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 181 900 | 3 172 756 | 8 708 | 129 287 322 | 7 381 165 |
40. Гонконг | 2 904 315 | 2 875 463 | 13 819 | 76 127 725 | 0 |
41. Швеция | 2 710 457 | 2 683 117 | 24 389 | 19 500 873 | 10 565 358 |
42. Сербия | 2 542 012 | 2 520 602 | 18 053 | 12 939 760 | 5 536 170 |
43. Сингапур | 2 472 873 | 2 149 583 | 1 727 | 24 756 666 | 7 638 279 |
44. Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 19 544 451 | 1 087 866 |
45. Новая Зеландия | 2 375 191 | 2 358 376 | 4 362 | 7 768 604 | 1 759 154 |
46. Венгрия | 2 202 887 | 2 151 825 | 48 873 | 11 394 556 | 0 |
47. Бангладеш | 2 039 244 | 1 998 448 | 29 446 | 15 254 399 | 13 455 373 |
48. Словакия | 1 866 857 | 1 845 578 | 21 167 | 7 432 749 | 4 264 872 |
49. Грузия | 1 842 046 | 1 776 548 | 17 070 | 16 920 079 | 506 780 |
50. Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 17 201 885 | 5 265 074 |
51. Ирландия | 1 712 113 | 1 701 665 | 8 960 | 13 083 449 | 5 871 111 |
52. Пакистан | 1 581 038 | 1 538 689 | 30 660 | 30 571 377 | 30 590 183 |
53. Норвегия | 1 484 882 | 1 478 204 | 5 435 | 11 002 430 | 5 407 458 |
54. Финляндия | 1 480 370 | 1 466 876 | 9 750 | 12 101 220 | 5 660 607 |
55. Казахстан | 1 411 831 | 1 383 020 | 13 848 | 11 575 012 | 9 266 699 |
56. Словения | 1 344 023 | 1 328 006 | 7 100 | 2 847 701 | 1 735 702 |
57. Литва | 1 320 534 | 1 309 711 | 9 684 | 10 453 692 | 2 678 283 |
58. Болгария | 1 307 678 | 1 267 371 | 38 388 | 11 238 787 | 2 038 611 |
59. Марокко | 1 274 180 | 1 256 151 | 16 297 | 13 001 033 | 24 257 310 |
60. Хорватия | 1 273 795 | 1 255 288 | 18 255 | 5 603 151 | 3 080 719 |
61. Гватемала | 1 252 899 | 1 230 457 | 20 201 | 7 342 086 | 2 208 301 |
62. Ливан | 1 237 556 | 1 087 587 | 10 914 | 4 795 578 | 1 982 156 |
63. Коста-Рика | 1 232 576 | 860 711 | 9 374 | 4 659 757 | 3 193 895 |
64. Боливия | 1 199 346 | 1 168 509 | 22 384 | 2 710 261 | 4 526 177 |
65. Тунис | 1 153 323 | н/д | 29 420 | 5 012 932 | 2 663 438 |
66. Куба | 1 114 241 | 1 105 534 | 8 530 | 14 345 279 | 9 894 050 |
67. Кюрасао | 1 114 241 | 1 105 534 | 8 530 | 200 922 | 0 |
68. ОАЭ | 1 067 030 | 1 054 525 | 2 349 | 200 732 262 | 16 832 021 |
69. Эквадор | 1 062 275 | 1 025 081 | 36 019 | 3 082 403 | 11 419 806 |
70. Панама | 1 040 230 | 1 030 855 | 8 624 | 7 697 189 | 2 573 226 |
71. Уругвай | 1 038 774 | 1 030 944 | 7 634 | 6 114 822 | 4 806 241 |
72. Монголия | 1 008 655 | 1 006 086 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
73. Непал | 1 003 340 | 991 287 | 12 031 | 6 045 812 | 6 163 462 |
74. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
75. Латвия | 977 891 | 971 406 | 6 344 | 7 875 835 | 1 358 218 |
76. Саудовская Аравия | 841 469 | 827 923 | 9 646 | 45 481 735 | 27 810 488 |
77. Азербайджан | 831 849 | 821 516 | 10 274 | 7 623 270 | 5 041 622 |
78. Парагвай | 810 581 | н/д | 19 931 | 2 657 506 | 2 123 997 |
79. Бахрейн | 721 923 | 720 141 | 1 564 | 10 855 063 | 2 323 034 |
80. Шри-Ланка | 672 467 | 655 556 | 16 873 | 6 486 117 | 12 331 868 |
81. Кувейт | 665 931 | 660 237 | 2 570 | 8 455 743 | 2 375 455 |
82. Доминиканская Республика | 661 176 | 644 785 | 4 384 | 3 740 928 | 10 148 305 |
83. Кипр | 660 854 | 659 490 | 1 364 | 9 640 118 | 994 390 |
84. Мьянма | 638 980 | 617 981 | 19 494 | 10 657 186 | 3 500 000 |
85. Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 3 078 533 | 0 |
86. Молдова | 620 574 | 504 142 | 12 118 | 3 216 305 | 1 051 038 |
87. Эстония | 618 931 | 524 990 | 3 001 | 3 716 945 | 1 136 634 |
88. Венесуэла | 552 695 | 546 537 | 5 856 | 3 359 014 | 0 |
89. Египет | 516 023 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Катар | 513 500 | 512 402 | 690 | 4 065 369 | 3 831 811 |
91. Реюньон | 513 500 | 512 402 | 690 | 103 924 | 0 |
92. Ливия | 507 263 | 500 825 | 6 437 | 2 483 848 | 546 745 |
93. Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
94. Эфиопия | 500 902 | 488 131 | 7 574 | 5 553 439 | 2 217 097 |
95. Гондурас | 472 619 | н/д | 11 116 | 1 660 662 | 1 912 232 |
96. Армения | 449 203 | 435 162 | 8 750 | 3 242 901 | 171 890 |
97. Босния и Герцеговина | 402 998 | 379 084 | 16 347 | 1 884 721 | 611 641 |
98. Оман | 399 449 | 384 669 | 4 628 | 25 000 000 | 1 887 421 |
99. Северная Македония | 348 281 | 337 068 | 9 677 | 2 226 216 | 0 |
100. Замбия | 343 995 | 339 858 | 4 058 | 4 047 915 | 441 113 |
101. Кения | 343 074 | 337 309 | 5 688 | 3 967 062 | 1 726 193 |
102. Албания | 334 726 | 329 428 | 3 602 | 1 941 032 | 1 203 087 |
103. Ботсвана | 329 905 | 327 049 | 2 801 | 2 026 898 | 352 407 |
104. Люксембург | 319 959 | 316 690 | 1 232 | 4 587 145 | 0 |
105. Бруней | 306 333 | 243 601 | 225 | 717 784 | 0 |
106. Черногория | 291 898 | 288 569 | 2 828 | 2 756 486 | 0 |
107. Алжир | 271 841 | 183 053 | 6 881 | 230 960 | 3 421 279 |
108. Нигерия | 266 675 | 259 953 | 3 155 | 5 708 974 | 3 938 945 |
109. Зимбабве | 265 030 | 258 888 | 5 695 | 2 525 756 | 2 433 341 |
110. Узбекистан | 253 662 | 241 486 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
111. Мозамбик | 233 417 | 228 805 | 2 243 | 1 371 127 | 691 040 |
112. Мартиника | 229 975 | н/д | 1 102 | 828 928 | 0 |
113. Афганистан | 221 822 | 197 942 | 7 915 | 1 262 617 | 1 381 416 |
114. Лаос | 218 247 | н/д | 758 | 1 233 207 | 0 |
115. Исландия | 209 191 | н/д | 229 | 1 996 384 | 0 |
116. Киргизия | 206 890 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
117. Гваделупа | 202 836 | н/д | 1 017 | 938 039 | 0 |
118. Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2 610 114 | 4 394 410 |
119. Тринидад и Тобаго | 191 496 | 187 078 | 4 390 | 913 289 | 590 829 |
120. Мальдивы | 186 651 | 163 687 | 315 | 2 213 831 | 0 |
121. Гана | 171 657 | 170 161 | 1 462 | 2 536 496 | 1 271 393 |
122. Намибия | 171 310 | 167 099 | 4 091 | 1 062 663 | 211 410 |
123. Уганда | 170 775 | 100 431 | 3 632 | 3 012 408 | 1 143 763 |
124. Ямайка | 154 993 | 102 964 | 3 549 | 1 183 986 | 300 902 |
125. Камбоджа | 138 781 | 135 689 | 3 056 | 3 091 420 | 12 427 005 |
126. Руанда | 133 194 | 131 647 | 1 468 | 6 021 981 | 0 |
127. Камерун | 125 036 | 122 807 | 1 972 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 118 756 | 117 365 | 837 | 2 139 366 | 0 |
129. Барбадос | 107 794 | 106 971 | 593 | 801 451 | 0 |
130. Ангола | 105 384 | 103 419 | 1 934 | 1 499 795 | 1 592 537 |
131. Нормандские острова | 101 717 | 101 321 | 228 | 1 252 808 | 0 |
132. Гвиана | 98 041 | 11 254 | 420 | 651 257 | 0 |
133. Конго | 96 652 | 84 489 | 1 467 | 846 704 | 0 |
134. Сенегал | 88 997 | 87 024 | 1 971 | 1 146 543 | 906 557 |
135. Малави | 88 728 | 85 651 | 2 686 | 624 784 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 88 331 | 87 497 | 835 | 1 690 934 | 0 |
137. Суринам | 82 513 | н/д | 1 405 | 241 842 | 0 |
138. Новая Каледония | 79 922 | 79 605 | 314 | 98 964 | 0 |
139. Французская Полинезия | 78 581 | н/д | 649 | 0 | 0 |
140. Эсватини | 74 670 | 73 116 | 1 425 | 1 048 704 | 0 |
141. Гайана | 73 240 | 71 880 | 1 298 | 729 688 | 0 |
142. Белиз | 70 782 | 70 085 | 688 | 576 016 | 0 |
143. Фиджи | 68 921 | 67 029 | 883 | 670 903 | 0 |
144. Мадагаскар | 68 288 | 66 854 | 1 425 | 531 218 | 197 001 |
145. Судан | 63 993 | 58 690 | 5 046 | 562 941 | 810 560 |
146. Кабо-Верде | 63 934 | 63 407 | 414 | 401 622 | 0 |
147. Мавритания | 63 715 | 62 471 | 997 | 1 009 957 | 193 776 |
148. Бутан | 62 671 | 61 564 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 57 608 | 54 370 | 3 164 | 146 269 | 0 |
150. Бурунди | 53 762 | 53 569 | 38 | 345 742 | 0 |
151. Сейшельские Острова | 50 937 | 50 750 | 172 | 0 | 0 |
152. Габон | 48 992 | 48 674 | 307 | 1 621 909 | 87 181 |
153. Андорра | 48 015 | 47 563 | 165 | 249 838 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 46 864 | 43 982 | 670 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 44 180 | 42 438 | 236 | 177 885 | 0 |
156. Танзания | 43 078 | н/д | 846 | 0 | 0 |
157. Маврикий | 42 518 | 40 740 | 1 049 | 358 675 | 1 156 482 |
158. Майотта | 42 027 | н/д | 188 | 176 919 | 0 |
159. Того | 39 499 | 39 206 | 290 | 811 719 | 454 208 |
160. Гвинея | 38 563 | 37 757 | 468 | 660 107 | 899 257 |
161. Багамские Острова | 38 084 | 36 366 | 844 | 257 839 | 0 |
162. Остров Мэн | 38 008 | н/д | 116 | 150 753 | 0 |
163. Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | ||
164. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
165. Гаити | 34 246 | 33 361 | 860 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 33 148 | 32 331 | 743 | 804 442 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 30 052 | 29 095 | 409 | 210 983 | 0 |
169. Бенин | 28 014 | 27 847 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 334 | 13 182 | 1 361 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Сан-Марино | 24 285 | 24 149 | 125 | 196 855 | 0 |
173. Восточный Тимор | 23 450 | 23 102 | 138 | 278 529 | 0 |
174. Буркина-Фасо | 22 056 | 21 596 | 396 | 248 995 | 37 120 |
175. Лихтенштейн | 21 446 | 21 351 | 94 | 112 457 | 0 |
176. Гибралтар | 20 550 | 16 579 | 113 | 534 283 | 0 |
177. Гренада | 19 693 | 19 358 | 238 | 182 981 | 0 |
178. Бермудские Острова | 18 860 | 18 685 | 165 | 1 029 558 | 0 |
179. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
180. Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 410 280 | 56 989 |
181. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
182. Экваториальная Гвинея | 17 229 | 16 907 | 183 | 365 697 | 306 265 |
183. Монако | 16 793 | 15 992 | 67 | 78 646 | 0 |
184. Доминика | 15 760 | 15 673 | 74 | 229 344 | 0 |
185. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
186. Гамбия | 12 626 | 12 189 | 372 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 329 592 | 0 |
189. Синт-Мартен | 11 030 | 10 905 | 92 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 254 538 | 423 335 |
192. Сент-Винсент и Гренадины | 9 631 | 9 493 | 124 | 114 197 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 9 614 | 8 929 | 177 | 145 231 | 25 225 |
194. Коморы | 9 109 | 8 939 | 161 | 0 | 0 |
195. Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 18 901 | 0 |
196. Либерия | 8 090 | 7 783 | 295 | 139 824 | 95 423 |
197. Сьерра-Леоне | 7 762 | н/д | 126 | 259 958 | 225 380 |
198. Чад | 7 701 | 4 874 | 194 | 191 341 | 29 980 |
199. Макао | 6 800 | 3 487 | 122 | 7 850 | 0 |
200. Сент-Китс и Невис | 6 602 | 6 552 | 48 | 126 944 | 0 |
201. Сан-Томе и Принсипи | 6 587 | 6 506 | 80 | 29 036 | 0 |
202. Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 17 762 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 685 857 480 заболевшие | 617 659 016 выздоровевшие | 6 892 753 умершие | 6 989 244 789 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
107 123 546
Выздоровело
105 213 261
Смертей
1 165 531
Тестов
1 180 371 249
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 990 876
Выздоровело
44 455 079
Смертей
531 872
Тестов
930 414 363
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
40 090 330
Выздоровело
39 871 393
Смертей
167 311
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Германия
Заболевшие
38 428 685
Выздоровело
38 240 600
Смертей
174 352
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
5. Бразилия
Заболевшие
37 601 257
Выздоровело
36 249 161
Смертей
702 907
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
8. Италия
Заболевшие
25 857 572
Выздоровело
25 545 397
Смертей
190 392
Тестов
272 596 017
Вакцинаций
69 200 779
Заболевшие
24 603 076
Выздоровело
24 372 210
Смертей
225 324
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
10. Россия
Заболевшие
22 929 149
Выздоровело
22 361 277
Смертей
399 057
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
12. Испания
Заболевшие
13 868 227
Выздоровело
13 697 426
Смертей
121 213
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Вьетнам
Заболевшие
11 613 559
Выздоровело
10 638 370
Смертей
43 206
Тестов
85 826 548
Вакцинаций
6 959 197
14. Австралия
Заболевшие
11 585 286
Выздоровело
11 526 959
Смертей
20 879
Тестов
81 916 639
Вакцинаций
12 393 893
16. Аргентина
Заболевшие
10 054 251
Выздоровело
9 923 097
Смертей
130 509
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
17. Нидерланды
Заболевшие
8 610 372
Выздоровело
8 587 380
Смертей
22 992
Тестов
25 984 435
Вакцинаций
19 751 575
18. Мексика
Заболевшие
7 621 062
Выздоровело
6 869 584
Смертей
334 167
Тестов
20 013 810
Вакцинаций
67 594 385
20. Индонезия
Заболевшие
6 807 878
Выздоровело
6 633 617
Смертей
161 773
Тестов
114 158 919
Вакцинаций
68 620 908
22. Колумбия
Заболевшие
6 368 934
Выздоровело
6 189 718
Смертей
142 765
Тестов
36 951 507
Вакцинаций
27 751 197
25. Португалия
Заболевшие
5 588 310
Выздоровело
5 556 228
Смертей
26 759
Тестов
46 139 518
Вакцинаций
12 258 752
28. Малайзия
Заболевшие
5 100 249
Выздоровело
5 044 652
Смертей
37 087
Тестов
68 352 292
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
4 405 938
Выздоровело
4 389 039
Смертей
14 452
Тестов
23 833 472
Вакцинаций
8 984 004
36. Филиппины
Заболевшие
4 144 351
Выздоровело
4 062 467
Смертей
66 466
Тестов
35 267 600
Вакцинаций
20 863 544
45. Новая Зеландия
Заболевшие
2 375 191
Выздоровело
2 358 376
Смертей
4 362
Тестов
7 768 604
Вакцинаций
1 759 154
47. Бангладеш
Заболевшие
2 039 244
Выздоровело
1 998 448
Смертей
29 446
Тестов
15 254 399
Вакцинаций
13 455 373
52. Пакистан
Заболевшие
1 581 038
Выздоровело
1 538 689
Смертей
30 660
Тестов
30 571 377
Вакцинаций
30 590 183
55. Казахстан
Заболевшие
1 411 831
Выздоровело
1 383 020
Смертей
13 848
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
841 469
Выздоровело
827 923
Смертей
9 646
Тестов
45 481 735
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
661 176
Выздоровело
644 785
Смертей
4 384
Тестов
3 740 928
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
402 998
Выздоровело
379 084
Смертей
16 347
Тестов
1 884 721
Вакцинаций
611 641