Ситуация по ковиду на сегодня
На сегодня, 30.03.2023, на Шри-Ланке всего зарегистрировано:
- 672 069 случаев заболевания (+1),
- 16 834 смертельных случая от коронавируса (+0)
- 655 227 человек выздоровели (+2).
- На лечении находятся 8 человек.
- Проведено вакцинаций: 12 331 868.
- Выполнено тестов: 6 486 117.
Летальность* на Шри-Ланке на текущий момент: 2,5%.
График заболевших/выздоровевших на Шри-Ланке
(по дням за последние 365 дней/год)
График умерших от ковида на Шри-Ланке
(по дням за последние 365 дней/год)
График ковида на Шри-Ланке
(накопительным итогом за последние 365 дней/год)
Пояснения к графику
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
* Летальность (Case fatality rate) вычисляется делением погибших на количество заражённых, в процентах. Чем значение меньше, тем больше людей выздоравливает, а не умирает от вируса.
Шри-Ланка: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 30 марта 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 672 069 +1 | 655 227 +2 | 16 834 +0 | 8 -1 |
29 марта 2023 | 672 068 +0 | 655 225 +1 | 16 834 +0 | 9 -1 |
28 марта 2023 | 672 068 +4 | 655 224 +1 | 16 834 +1 | 10 +2 |
27 марта 2023 | 672 064 +1 | 655 223 +4 | 16 833 +0 | 8 -3 |
26 марта 2023 | 672 063 +2 | 655 219 +2 | 16 833 +0 | 11 -0 |
24 марта 2023 | 672 061 +2 | 655 217 +4 | 16 833 +0 | 11 -2 |
23 марта 2023 | 672 059 +1 | 655 213 +0 | 16 833 +1 | 13 -0 |
22 марта 2023 | 672 058 +4 | 655 213 +1 | 16 832 +0 | 13 +3 |
21 марта 2023 | 672 054 +2 | 655 212 +2 | 16 832 +1 | 10 -1 |
20 марта 2023 | 672 052 +1 | 655 210 +1 | 16 831 +0 | 11 -0 |
18 марта 2023 | 672 051 +3 | 655 209 +1 | 16 831 +0 | 11 +2 |
17 марта 2023 | 672 048 +0 | 655 208 +1 | 16 831 +0 | 9 -1 |
16 марта 2023 | 672 048 +1 | 655 207 +1 | 16 831 +0 | 10 -0 |
15 марта 2023 | 672 047 +4 | 655 206 +0 | 16 831 +1 | 10 +3 |
Таблица коронавируса в мире по странам на сегодня
Страна | Зараженных | Выздоровевших | Смертей | Тестов | Вакцинировано |
---|---|---|---|---|---|
1. США | 106 151 908 | 103 874 022 | 1 154 212 | 1 173 282 657 | 346 924 345 |
2. Индия | 44 709 676 | 44 166 925 | 530 848 | 921 161 295 | 472 223 639 |
3. Франция | 39 782 589 | 39 473 539 | 165 609 | 271 490 188 | 74 071 126 |
4. Германия | 38 343 472 | 38 064 200 | 170 627 | 122 332 384 | 92 376 787 |
5. Бразилия | 37 258 663 | 36 249 161 | 700 239 | 63 776 166 | 142 559 470 |
6. Япония | 33 441 444 | 21 717 039 | 73 825 | 97 980 002 | 89 111 989 |
7. Южная Корея | 30 798 723 | 30 591 158 | 34 245 | 15 804 065 | 0 |
8. Италия | 25 673 442 | 25 345 910 | 188 933 | 269 569 208 | 69 200 779 |
9. Великобритания | 24 448 729 | 24 191 298 | 209 396 | 522 526 476 | 85 336 436 |
10. Россия | 22 614 774 | 21 970 063 | 397 179 | 273 400 000 | 62 369 448 |
11. Турция | 17 042 722 | н/д | 101 492 | 162 743 369 | 73 887 381 |
12. Испания | 13 790 580 | 13 638 948 | 120 170 | 471 036 328 | 56 795 869 |
13. Вьетнам | 11 527 255 | 10 614 951 | 43 186 | 85 826 548 | 6 959 197 |
14. Австралия | 11 301 219 | 11 259 555 | 19 760 | 78 835 048 | 12 393 893 |
15. Тайвань | 10 239 998 | 10 115 199 | 19 005 | 30 742 304 | 0 |
16. Аргентина | 10 044 957 | 9 913 653 | 130 472 | 35 716 069 | 32 335 391 |
17. Нидерланды | 8 608 979 | 8 571 158 | 22 992 | 25 984 435 | 19 751 575 |
18. Иран | 7 580 858 | 7 342 490 | 145 091 | 55 353 767 | 0 |
19. Мексика | 7 527 885 | 6 769 105 | 333 449 | 19 719 919 | 67 594 385 |
20. Индонезия | 6 745 453 | 6 579 584 | 161 008 | 114 158 919 | 68 620 908 |
21. Польша | 6 493 178 | 5 335 940 | 119 296 | 38 512 944 | 34 463 736 |
22. Колумбия | 6 361 810 | 6 185 327 | 142 665 | 36 951 507 | 27 751 197 |
23. Австрия | 6 030 113 | 5 977 604 | 22 111 | 211 273 524 | 9 747 727 |
24. Греция | 5 920 428 | 5 876 606 | 36 447 | 102 228 365 | 10 588 397 |
25. Португалия | 5 573 509 | 5 541 722 | 26 362 | 46 026 082 | 12 258 752 |
26. Украина | 5 427 360 | 5 287 774 | 111 457 | 32 603 805 | 5 757 944 |
27. Чили | 5 258 119 | 5 188 349 | 64 497 | 48 987 944 | 25 649 538 |
28. Малайзия | 5 049 268 | 5 002 242 | 36 979 | 68 328 295 | 21 668 999 |
29. Израиль | 4 812 877 | 4 794 621 | 12 390 | 41 373 364 | 11 171 936 |
30. Бельгия | 4 767 730 | 4 688 019 | 33 982 | 36 883 174 | 14 541 401 |
31. Таиланд | 4 728 632 | 4 692 636 | 33 935 | 17 270 775 | 18 198 825 |
32. Чехия | 4 632 497 | 4 582 244 | 42 644 | 57 107 546 | 10 417 444 |
33. Канада | 4 625 743 | 4 540 571 | 51 930 | 66 343 123 | 49 566 034 |
34. Перу | 4 491 772 | 4 268 865 | 219 746 | 38 287 272 | 13 152 285 |
35. Швейцария | 4 396 055 | 4 375 203 | 14 452 | 23 833 472 | 8 984 004 |
36. Филиппины | 4 080 732 | 4 005 747 | 66 359 | 34 810 128 | 20 863 544 |
37. ЮАР | 4 072 892 | 3 912 506 | 102 595 | 26 795 090 | 7 567 757 |
38. Румыния | 3 367 921 | 3 284 498 | 67 858 | 26 905 492 | 9 413 419 |
39. Дания | 3 178 117 | 3 167 899 | 8 376 | 129 235 993 | 7 381 165 |
40. Гонконг | 2 884 677 | 2 869 078 | 13 476 | 76 127 725 | 0 |
41. Швеция | 2 701 192 | 2 674 341 | 23 823 | 19 500 873 | 10 565 358 |
42. Сербия | 2 516 892 | 2 483 690 | 17 965 | 12 610 929 | 5 536 170 |
43. Ирак | 2 465 545 | 2 439 497 | 25 375 | 19 544 451 | 1 087 866 |
44. Новая Зеландия | 2 262 186 | 2 248 287 | 4 002 | 7 768 604 | 1 759 154 |
45. Сингапур | 2 255 812 | 2 149 583 | 1 722 | 24 756 666 | 7 638 279 |
46. Венгрия | 2 199 146 | 2 146 003 | 48 803 | 11 394 556 | 0 |
47. Бангладеш | 2 037 978 | 1 998 448 | 29 445 | 15 254 399 | 13 455 373 |
48. Словакия | 1 865 260 | 1 843 261 | 21 096 | 7 416 822 | 4 264 872 |
49. Грузия | 1 831 771 | 1 776 548 | 17 004 | 16 920 079 | 506 780 |
50. Иордания | 1 746 997 | 1 731 007 | 14 122 | 17 201 885 | 5 265 074 |
51. Ирландия | 1 706 176 | 1 694 925 | 8 750 | 13 064 099 | 5 871 111 |
52. Пакистан | 1 579 405 | 1 538 689 | 30 649 | 30 570 862 | 30 590 183 |
53. Норвегия | 1 480 767 | 1 474 395 | 5 213 | 11 002 430 | 5 407 458 |
54. Финляндия | 1 465 256 | 1 454 276 | 9 028 | 12 066 384 | 5 660 607 |
55. Казахстан | 1 409 220 | 1 383 020 | 13 847 | 11 575 012 | 9 266 699 |
56. Словения | 1 339 796 | 1 326 517 | 7 098 | 2 846 784 | 1 735 702 |
57. Литва | 1 313 781 | 1 298 216 | 9 631 | 10 412 807 | 2 678 283 |
58. Болгария | 1 299 835 | 1 259 243 | 38 254 | 11 118 933 | 2 038 611 |
59. Марокко | 1 272 622 | 1 256 151 | 16 296 | 13 001 033 | 24 257 310 |
60. Хорватия | 1 270 513 | 1 251 940 | 18 044 | 5 546 497 | 3 080 719 |
61. Гватемала | 1 244 355 | 1 223 172 | 20 186 | 7 090 556 | 2 208 301 |
62. Ливан | 1 234 603 | 1 087 587 | 10 867 | 4 795 578 | 1 982 156 |
63. Коста-Рика | 1 219 074 | 860 711 | 9 291 | 4 659 757 | 3 193 895 |
64. Боливия | 1 195 651 | 1 163 721 | 22 373 | 2 705 422 | 4 526 177 |
65. Тунис | 1 151 832 | н/д | 29 362 | 5 005 839 | 2 663 438 |
66. Куба | 1 112 799 | 1 104 178 | 8 530 | 14 324 663 | 9 894 050 |
67. Кюрасао | 1 112 799 | 1 104 178 | 8 530 | 200 922 | 0 |
68. Эквадор | 1 058 004 | 1 021 105 | 36 016 | 3 082 403 | 11 419 806 |
69. ОАЭ | 1 057 098 | 1 038 208 | 2 349 | 199 766 404 | 16 832 021 |
70. Уругвай | 1 036 159 | 1 027 930 | 7 621 | 6 114 822 | 4 806 241 |
71. Панама | 1 032 939 | 1 023 439 | 8 612 | 7 563 087 | 2 573 226 |
72. Монголия | 1 007 907 | 1 005 721 | 2 179 | 4 030 048 | 4 171 546 |
73. Непал | 1 001 288 | 989 165 | 12 020 | 6 019 838 | 6 163 462 |
74. Беларусь | 994 037 | 985 592 | 7 118 | 13 646 641 | 2 194 993 |
75. Латвия | 976 803 | 970 120 | 6 280 | 7 869 342 | 1 358 218 |
76. Саудовская Аравия | 833 245 | 818 920 | 9 630 | 45 266 796 | 27 810 488 |
77. Азербайджан | 829 591 | 819 117 | 10 178 | 7 556 844 | 5 041 622 |
78. Парагвай | 808 643 | н/д | 19 881 | 2 657 506 | 2 123 997 |
79. Бахрейн | 716 429 | 713 846 | 1 559 | 10 787 731 | 2 323 034 |
80. Шри-Ланка | 672 069 | 655 227 | 16 834 | 6 486 117 | 12 331 868 |
81. Кувейт | 664 772 | 660 237 | 2 570 | 8 455 743 | 2 375 455 |
82. Доминиканская Республика | 660 848 | 644 785 | 4 384 | 3 740 928 | 10 148 305 |
83. Кипр | 654 714 | 649 340 | 1 345 | 9 640 118 | 994 390 |
84. Мьянма | 634 078 | 614 533 | 19 490 | 10 170 538 | 3 500 000 |
85. Палестина | 621 008 | 615 445 | 5 404 | 3 078 533 | 0 |
86. Молдова | 617 836 | 504 142 | 12 069 | 3 216 305 | 1 051 038 |
87. Эстония | 616 447 | 524 990 | 2 965 | 3 690 095 | 1 136 634 |
88. Венесуэла | 552 351 | 546 211 | 5 854 | 3 359 014 | 0 |
89. Египет | 515 852 | 442 182 | 24 613 | 3 693 367 | 0 |
90. Ливия | 507 206 | 500 764 | 6 437 | 2 483 848 | 546 745 |
91. Китай | 503 302 | 379 053 | 5 272 | 160 000 000 | 1 688 683 000 |
92. Эфиопия | 500 509 | 487 581 | 7 573 | 5 515 520 | 2 217 097 |
93. Катар | 499 136 | 497 178 | 688 | 4 065 369 | 3 831 811 |
94. Реюньон | 499 136 | 497 178 | 688 | 103 924 | 0 |
95. Гондурас | 472 439 | н/д | 11 111 | 1 646 235 | 1 912 232 |
96. Армения | 447 778 | 435 162 | 8 733 | 3 242 901 | 171 890 |
97. Босния и Герцеговина | 401 973 | 379 084 | 16 296 | 1 884 721 | 611 641 |
98. Оман | 399 449 | 384 669 | 4 628 | 25 000 000 | 1 887 421 |
99. Северная Македония | 347 327 | 337 068 | 9 665 | 2 226 216 | 0 |
100. Замбия | 343 566 | 339 320 | 4 057 | 3 980 797 | 441 113 |
101. Кения | 342 958 | 337 243 | 5 688 | 3 967 062 | 1 726 193 |
102. Албания | 334 599 | 329 311 | 3 601 | 1 941 032 | 1 203 087 |
103. Ботсвана | 329 785 | 326 969 | 2 801 | 2 026 898 | 352 407 |
104. Люксембург | 297 757 | 288 991 | 1 133 | 4 412 567 | 0 |
105. Черногория | 289 927 | 286 398 | 2 814 | 2 733 343 | 0 |
106. Бруней | 280 790 | 243 601 | 225 | 717 784 | 0 |
107. Алжир | 271 580 | 182 893 | 6 881 | 230 861 | 3 421 279 |
108. Нигерия | 266 660 | 259 938 | 3 155 | 5 708 974 | 3 938 945 |
109. Зимбабве | 264 456 | 258 484 | 5 678 | 2 525 756 | 2 433 341 |
110. Узбекистан | 251 660 | 241 486 | 1 637 | 1 377 915 | 5 803 255 |
111. Мозамбик | 233 214 | 228 805 | 2 242 | 1 371 127 | 691 040 |
112. Мартиника | 229 807 | н/д | 1 098 | 828 928 | 0 |
113. Лаос | 218 034 | н/д | 758 | 1 233 207 | 0 |
114. Афганистан | 210 355 | 192 223 | 7 896 | 1 214 175 | 1 381 416 |
115. Исландия | 209 191 | н/д | 229 | 1 996 384 | 0 |
116. Киргизия | 206 740 | 196 406 | 2 991 | 1 907 195 | 0 |
117. Гваделупа | 202 004 | н/д | 1 010 | 938 039 | 0 |
118. Сальвадор | 201 785 | 179 410 | 4 230 | 2 610 114 | 4 394 410 |
119. Тринидад и Тобаго | 191 007 | 186 554 | 4 372 | 907 114 | 590 829 |
120. Мальдивы | 185 771 | 163 687 | 311 | 2 213 831 | 0 |
121. Гана | 171 412 | 169 896 | 1 462 | 2 533 261 | 1 271 393 |
122. Намибия | 171 222 | 167 099 | 4 090 | 1 062 663 | 211 410 |
123. Уганда | 170 570 | 100 431 | 3 630 | 3 012 408 | 1 143 763 |
124. Ямайка | 154 538 | 102 572 | 3 528 | 1 183 986 | 300 902 |
125. Камбоджа | 138 725 | 135 665 | 3 056 | 3 091 420 | 12 427 005 |
126. Руанда | 133 194 | 131 647 | 1 468 | 6 021 981 | 0 |
127. Камерун | 124 741 | 122 640 | 1 968 | 1 751 774 | 331 875 |
128. Мальта | 118 004 | 116 488 | 832 | 2 125 791 | 0 |
129. Барбадос | 106 798 | 106 211 | 579 | 794 426 | 0 |
130. Ангола | 105 298 | 103 342 | 1 933 | 1 499 795 | 1 592 537 |
131. Нормандские острова | 101 717 | 101 321 | 228 | 1 252 808 | 0 |
132. Гвиана | 98 041 | 11 254 | 420 | 651 257 | 0 |
133. Конго | 95 862 | 84 395 | 1 464 | 846 704 | 0 |
134. Сенегал | 88 951 | 86 967 | 1 971 | 1 146 543 | 906 557 |
135. Малави | 88 711 | 85 619 | 2 686 | 624 784 | 594 333 |
136. Кот-д'Ивуар | 88 300 | 87 458 | 834 | 1 684 976 | 0 |
137. Суринам | 82 467 | н/д | 1 404 | 241 357 | 0 |
138. Новая Каледония | 79 912 | 79 616 | 314 | 98 964 | 0 |
139. Французская Полинезия | 78 101 | н/д | 649 | 0 | 0 |
140. Эсватини | 74 323 | 72 824 | 1 425 | 1 048 704 | 0 |
141. Гайана | 73 114 | 71 796 | 1 298 | 725 236 | 0 |
142. Белиз | 70 782 | 70 085 | 688 | 576 016 | 0 |
143. Фиджи | 68 911 | 67 014 | 883 | 669 569 | 0 |
144. Мадагаскар | 68 049 | 66 545 | 1 424 | 528 669 | 197 001 |
145. Судан | 63 899 | 58 599 | 5 026 | 562 941 | 810 560 |
146. Мавритания | 63 668 | 62 441 | 997 | 1 009 957 | 193 776 |
147. Кабо-Верде | 63 260 | 62 786 | 413 | 401 622 | 0 |
148. Бутан | 62 647 | 61 564 | 21 | 2 303 734 | 0 |
149. Сирия | 57 489 | 54 325 | 3 164 | 146 269 | 0 |
150. Бурунди | 53 661 | 53 569 | 38 | 345 742 | 0 |
151. Сейшельские Острова | 50 937 | 50 750 | 172 | 0 | 0 |
152. Габон | 48 981 | 48 674 | 306 | 1 621 909 | 87 181 |
153. Андорра | 47 908 | 47 563 | 165 | 249 838 | 0 |
154. Папуа - Новая Гвинея | 46 826 | 43 982 | 670 | 249 149 | 88 343 |
155. Аруба | 44 082 | 42 438 | 236 | 177 885 | 0 |
156. Танзания | 42 942 | н/д | 846 | 0 | 0 |
157. Майотта | 42 004 | н/д | 188 | 176 919 | 0 |
158. Маврикий | 41 821 | 40 106 | 1 043 | 358 675 | 1 156 482 |
159. Того | 39 445 | 39 127 | 290 | 809 660 | 454 208 |
160. Гвинея | 38 280 | 37 757 | 467 | 660 107 | 899 257 |
161. Остров Мэн | 38 008 | н/д | 116 | 150 753 | 0 |
162. Багамские Острова | 37 491 | 36 366 | 833 | 257 839 | 0 |
163. Лесото | 34 790 | 25 980 | 723 | ||
164. Фарерские острова | 34 658 | н/д | 28 | 778 000 | 0 |
165. Гаити | 34 217 | 33 148 | 860 | 132 422 | 6 576 |
166. Мали | 33 110 | 32 280 | 743 | 800 937 | 196 862 |
167. Каймановы острова | 31 472 | 8 553 | 37 | 222 773 | 0 |
168. Сент-Люсия | 30 028 | 29 095 | 409 | 210 983 | 0 |
169. Бенин | 27 999 | 27 830 | 163 | 604 310 | 57 886 |
170. Сомали | 27 334 | 13 182 | 1 361 | 400 466 | 249 790 |
171. Республика Конго | 25 375 | 24 006 | 386 | 347 815 | 198 698 |
172. Сан-Марино | 23 747 | 23 574 | 123 | 196 855 | 0 |
173. Восточный Тимор | 23 422 | 23 102 | 138 | 278 529 | 0 |
174. Буркина-Фасо | 22 056 | 21 596 | 396 | 248 995 | 37 120 |
175. Лихтенштейн | 21 437 | 21 345 | 91 | 112 457 | 0 |
176. Гибралтар | 20 462 | 16 579 | 111 | 534 283 | 0 |
177. Гренада | 19 680 | 19 358 | 238 | 182 981 | 0 |
178. Бермудские Острова | 18 849 | 18 673 | 163 | 1 029 142 | 0 |
179. Никарагуа | 18 491 | 4 225 | 225 | 0 | 415 640 |
180. Южный Судан | 18 368 | 18 115 | 138 | 410 280 | 56 989 |
181. Таджикистан | 17 786 | 17 264 | 125 | 0 | 492 066 |
182. Экваториальная Гвинея | 17 229 | 16 907 | 183 | 365 697 | 306 265 |
183. Монако | 16 135 | 15 992 | 67 | 78 646 | 0 |
184. Доминика | 15 760 | 15 673 | 74 | 229 344 | 0 |
185. Джибути | 15 690 | 15 427 | 189 | 305 941 | 0 |
186. Гамбия | 12 598 | 12 189 | 372 | 155 686 | 0 |
187. Гренландия | 11 971 | 2 761 | 21 | 164 926 | 0 |
188. Йемен | 11 945 | 9 124 | 2 159 | 329 592 | 0 |
189. Синт-Мартен | 11 023 | 10 905 | 91 | 62 056 | 0 |
190. Эритрея | 10 189 | 10 086 | 103 | 23 693 | 0 |
191. Нигер | 9 931 | 8 890 | 312 | 254 538 | 423 335 |
192. Сент-Винсент и Гренадины | 9 601 | 9 472 | 124 | 113 886 | 0 |
193. Гвинея-Бисау | 9 134 | 8 720 | 176 | 145 231 | 25 225 |
194. Антигуа и Барбуда | 9 106 | 8 954 | 146 | 18 901 | 0 |
195. Коморы | 9 067 | 8 885 | 161 | 0 | 0 |
196. Либерия | 8 090 | 7 783 | 295 | 139 824 | 95 423 |
197. Сьерра-Леоне | 7 762 | н/д | 126 | 259 958 | 225 380 |
198. Чад | 7 688 | 4 874 | 194 | 191 341 | 29 980 |
199. Сент-Китс и Невис | 6 598 | 6 549 | 48 | 126 936 | 0 |
200. Сан-Томе и Принсипи | 6 437 | 6 272 | 78 | 29 036 | 0 |
201. Макао | 3 515 | 3 392 | 121 | 7 850 | 0 |
202. Монтсеррат | 1 403 | 1 376 | 8 | 17 762 | 0 |
203. Diamond Princess | 712 | 699 | 13 | 0 | 0 |
204. Ватикан | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 |
205. Западная Сахара | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Итого | 679 710 034 заболевшие | 633 850 509 выздоровевшие | 6 836 215 умершие | 6 956 753 829 всего тестов | 4 126 869 662 вакцинировано |
1. США
Заболевшие
106 151 908
Выздоровело
103 874 022
Смертей
1 154 212
Тестов
1 173 282 657
Вакцинаций
346 924 345
2. Индия
Заболевшие
44 709 676
Выздоровело
44 166 925
Смертей
530 848
Тестов
921 161 295
Вакцинаций
472 223 639
3. Франция
Заболевшие
39 782 589
Выздоровело
39 473 539
Смертей
165 609
Тестов
271 490 188
Вакцинаций
74 071 126
4. Германия
Заболевшие
38 343 472
Выздоровело
38 064 200
Смертей
170 627
Тестов
122 332 384
Вакцинаций
92 376 787
5. Бразилия
Заболевшие
37 258 663
Выздоровело
36 249 161
Смертей
700 239
Тестов
63 776 166
Вакцинаций
142 559 470
8. Италия
Заболевшие
25 673 442
Выздоровело
25 345 910
Смертей
188 933
Тестов
269 569 208
Вакцинаций
69 200 779
Заболевшие
24 448 729
Выздоровело
24 191 298
Смертей
209 396
Тестов
522 526 476
Вакцинаций
85 336 436
10. Россия
Заболевшие
22 614 774
Выздоровело
21 970 063
Смертей
397 179
Тестов
273 400 000
Вакцинаций
62 369 448
12. Испания
Заболевшие
13 790 580
Выздоровело
13 638 948
Смертей
120 170
Тестов
471 036 328
Вакцинаций
56 795 869
13. Вьетнам
Заболевшие
11 527 255
Выздоровело
10 614 951
Смертей
43 186
Тестов
85 826 548
Вакцинаций
6 959 197
14. Австралия
Заболевшие
11 301 219
Выздоровело
11 259 555
Смертей
19 760
Тестов
78 835 048
Вакцинаций
12 393 893
16. Аргентина
Заболевшие
10 044 957
Выздоровело
9 913 653
Смертей
130 472
Тестов
35 716 069
Вакцинаций
32 335 391
17. Нидерланды
Заболевшие
8 608 979
Выздоровело
8 571 158
Смертей
22 992
Тестов
25 984 435
Вакцинаций
19 751 575
19. Мексика
Заболевшие
7 527 885
Выздоровело
6 769 105
Смертей
333 449
Тестов
19 719 919
Вакцинаций
67 594 385
20. Индонезия
Заболевшие
6 745 453
Выздоровело
6 579 584
Смертей
161 008
Тестов
114 158 919
Вакцинаций
68 620 908
22. Колумбия
Заболевшие
6 361 810
Выздоровело
6 185 327
Смертей
142 665
Тестов
36 951 507
Вакцинаций
27 751 197
25. Португалия
Заболевшие
5 573 509
Выздоровело
5 541 722
Смертей
26 362
Тестов
46 026 082
Вакцинаций
12 258 752
28. Малайзия
Заболевшие
5 049 268
Выздоровело
5 002 242
Смертей
36 979
Тестов
68 328 295
Вакцинаций
21 668 999
35. Швейцария
Заболевшие
4 396 055
Выздоровело
4 375 203
Смертей
14 452
Тестов
23 833 472
Вакцинаций
8 984 004
36. Филиппины
Заболевшие
4 080 732
Выздоровело
4 005 747
Смертей
66 359
Тестов
34 810 128
Вакцинаций
20 863 544
44. Новая Зеландия
Заболевшие
2 262 186
Выздоровело
2 248 287
Смертей
4 002
Тестов
7 768 604
Вакцинаций
1 759 154
47. Бангладеш
Заболевшие
2 037 978
Выздоровело
1 998 448
Смертей
29 445
Тестов
15 254 399
Вакцинаций
13 455 373
52. Пакистан
Заболевшие
1 579 405
Выздоровело
1 538 689
Смертей
30 649
Тестов
30 570 862
Вакцинаций
30 590 183
55. Казахстан
Заболевшие
1 409 220
Выздоровело
1 383 020
Смертей
13 847
Тестов
11 575 012
Вакцинаций
9 266 699
Заболевшие
833 245
Выздоровело
818 920
Смертей
9 630
Тестов
45 266 796
Вакцинаций
27 810 488
Заболевшие
660 848
Выздоровело
644 785
Смертей
4 384
Тестов
3 740 928
Вакцинаций
10 148 305
Заболевшие
401 973
Выздоровело
379 084
Смертей
16 296
Тестов
1 884 721
Вакцинаций
611 641