Статистика коронавируса в Швеции на 18 сентября 2023 года

☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112
Свежая статистика по Covid-19 в Швеции на сегодня

Сводные данные по ковиду

На 18.09.2023 в Швеции было зарегистрировано:

  • 2 716 246 случаев заболевания (+0),
  • 24 821 смертельный случай от коронавируса (+0).
  • 2 689 531 человек выздоровел (+64).
  • На лечении находятся 1 894 человека.
  • Проведено вакцинаций: 10 565 358.
  • Выполнено тестов: 19 500 873.
  • Летальность* в Швеции составила: 0,91%.

    Швеция: детальная ситуация по коронавирусу по дням

    Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 30 сентября 2023 года по официальным данным

    ДатаЗаражений (новых)ВылеченоУмерлоАктивных
    18 сентября 20232 716 246 +02 689 531 +6424 821 +01 894 -64
    17 сентября 20232 716 246 +02 689 467 +-3124 821 +01 958 +31
    16 сентября 20232 716 246 +02 689 498 +6124 821 +01 927 +572
    15 сентября 20232 715 584 +02 689 437 +11824 792 +01 355 -118
    14 сентября 20232 715 584 +02 689 319 +2624 792 +01 473 -26
    13 сентября 20232 715 584 +02 689 293 +2924 792 +01 499 -29
    12 сентября 20232 715 584 +02 689 264 +3524 792 +01 528 -35
    11 сентября 20232 715 584 +02 689 229 +4924 792 +01 563 -49
    10 сентября 20232 715 584 +02 689 180 +-1724 792 +01 612 +17
    9 сентября 20232 715 584 +02 689 197 +4824 792 +01 595 +504
    8 сентября 20232 715 015 +02 689 149 +7024 775 +01 091 -70
    7 сентября 20232 715 015 +02 689 079 +2324 775 +01 161 -23
    6 сентября 20232 715 015 +02 689 056 +2624 775 +01 184 -26
    5 сентября 20232 715 015 +02 689 030 +4624 775 +01 210 -46
    ☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112