Сводные данные по ковиду
- 4 396 055 случаев заболевания (+0),
- 14 452 смертельных случая от коронавируса (+0).
Летальность* в Швейцарии составила: 0,33%.
Швейцария: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 2 июня 2023 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
30 марта 2023 | 4 396 055 +0 | 4 375 203 +1 208 | 14 452 +0 | 6 400 +551 |
22 марта 2023 | 4 394 296 +0 | 4 373 995 +0 | 14 452 +0 | 5 849 +1 |
16 марта 2023 | 4 392 464 +0 | 4 373 995 +969 | 14 452 +0 | 4 017 +488 |
8 марта 2023 | 4 391 007 +0 | 4 373 026 +0 | 14 452 +0 | 3 529 +1 |
2 марта 2023 | 4 389 655 +0 | 4 373 026 +2 579 | 14 452 +0 | 2 177 -21 |
23 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 370 447 +147 | 14 452 +0 | 23 934 -147 |
17 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 370 300 +76 | 14 452 +0 | 24 081 -76 |
16 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 370 224 +99 | 14 452 +0 | 24 157 -99 |
15 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 370 125 +177 | 14 452 +0 | 24 256 -177 |
14 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 369 948 +168 | 14 452 +0 | 24 433 -168 |
13 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 369 780 +203 | 14 452 +0 | 24 601 -203 |
12 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 369 577 +242 | 14 452 +0 | 24 804 -242 |
11 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 369 335 +139 | 14 452 +0 | 25 046 -139 |
10 февраля 2023 | 4 408 833 +0 | 4 369 196 +236 | 14 452 +0 | 25 185 +22 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112