Сводные данные по ковиду
- 5 359 728 случаев заболевания (+5 575),
- 49 071 смертельный случай от коронавируса (+59).
Летальность* в Турции составила: 0,92%.
Турция: детальная ситуация по коронавирусу по дням
Таблица по заболеваемости за последние 2 недели от 25 мая 2022 года по официальным данным
Дата | Заражений (новых) | Вылечено | Умерло | Активных |
---|---|---|---|---|
19 июня 2021 | 5 359 728 +5 575 | 5 224 224 +4 427 | 49 071 +59 | 86 433 +1 |
18 июня 2021 | 5 354 153 +5 904 | 5 219 797 +4 143 | 49 012 +62 | 85 344 +1 |
17 июня 2021 | 5 348 249 +6 221 | 5 215 654 +4 632 | 48 950 +71 | 83 645 +1 |
16 июня 2021 | 5 342 028 +5 955 | 5 211 022 +4 186 | 48 879 +84 | 82 127 +1 |
15 июня 2021 | 5 336 073 +5 626 | 5 206 836 +4 585 | 48 795 +74 | 80 442 +967 |
14 июня 2021 | 5 330 447 +5 012 | 5 202 251 +4 194 | 48 721 +53 | 79 475 +765 |
13 июня 2021 | 5 325 435 +6 076 | 5 198 057 +5 112 | 48 668 +75 | 78 710 +889 |
12 июня 2021 | 5 319 359 +6 261 | 5 192 945 +6 217 | 48 593 +69 | 77 821 -25 |
11 июня 2021 | 5 313 098 +6 408 | 5 186 728 +6 895 | 48 524 +96 | 77 846 -583 |
10 июня 2021 | 5 306 690 +6 454 | 5 179 833 +6 647 | 48 428 +87 | 78 429 -280 |
9 июня 2021 | 5 300 236 +6 609 | 5 173 186 +5 836 | 48 341 +86 | 78 709 +687 |
8 июня 2021 | 5 293 627 +5 647 | 5 167 350 +6 576 | 48 255 +91 | 78 022 -1 |
7 июня 2021 | 5 287 980 +5 386 | 5 160 774 +6 003 | 48 164 +96 | 79 042 -713 |
6 июня 2021 | 5 282 594 +6 126 | 5 154 771 +7 161 | 48 068 +92 | 79 755 -1 |
☎️ Горячая линия по коронавирусу 8-800-2000-112